更新了多个产品的图片路径,将图片格式从jpg改为webp,并优化了产品描述。删除了冗余的文件HSE-M4IN1GRC02.md和HSE-M4IN1GRC04.md。master
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | ||||
series: ["E30 Series"] | series: ["E30 Series"] | ||||
image: /images/products/e30-1tbtn1.jpg | |||||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-1TBTN1/e30-1tbtn1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/e30-1tbtn1-1.jpg", | |||||
"/images/products/e30-1tbtn1-2.jpg", | |||||
"/images/products/e30-1tbtn1-3.jpg" | |||||
"/images/products/e30-1tbtn1-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速で信頼性の高いPCIe NVMe M.2 2280 SSD、優れたパフォーマンスとストレージ容量を提供 | |||||
summary: 3D NAND TLCテクノロジーを採用し、PCの高速起動を実現し、ファイルやアプリケーションの実行を高速化します。 | |||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] | ||||
--- | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 製品仕様 | |||||
| 特性 | 説明 | | |||||
| :--------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **容量** | 1TB (ユーザー使用可能容量 約953GB) | | |||||
| **モデル番号** | E30-1TBTN1 | | |||||
| **フォームファクタ** | M.2 2280 | | |||||
| **コネクタ** | M.2 (M Key) | | |||||
| **インターフェース** | NVMe/PCIe Gen3 x4 | | |||||
| **物理寸法 (mm)**| 80 mm x 22 mm x 2.05 mm | | |||||
| **シーケンシャルリード (最大)**| 3500MB/s | | |||||
| **シーケンシャルライト (最大)**| 3200MB/s | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 900TB | | |||||
| **動作環境** | 動作温度範囲:0°C~70°C<br>保管温度範囲:-45°C~95°C<br>動作電圧:3.3V ± 5% | | |||||
| **パッケージタイプ** | リテールボックス製品 | | |||||
| **保証期間** | 5年間 (保証は最初の購入日から5年間有効、または製品データシートに記載されている最大総書き込みバイト数900TBに達するまでのいずれか早い方とします。ご購入前に必ずご確認ください。) | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanyeブランド、信頼の品質 | |||||
すべてのHanye製品は、専門の機器とソフトウェアを使用して厳格に検査され、より高い品質を保証します。 | |||||
## 製品の特長 | |||||
* 3D NAND TLC | |||||
* NVMe PCIe | |||||
* 高速データ転送 | |||||
* 卓越したゲーミング体験 | |||||
* コンピュータの高速起動を実現 | |||||
* ロード時間を大幅に短縮 | |||||
* システム応答速度の向上 | |||||
## システムをより軽快に。快適な転送と起動体験をもたらします! | |||||
Hanye E30 M.2 SSDは、お使いのコンピュータのパフォーマンスを解放し、読み書き時間を短縮し、データ転送速度を高速化します。 | |||||
## NVMe PCIe、ストレージ革新の次の一歩 | |||||
内蔵型SSD NVMe PCIeは、HDDやSATA SSDと比較して、転送速度が速く、読み書き性能が強く、消費電力が低いため、より効率的にデータを処理できます。 | |||||
## 新技術3D NAND TLCフラッシュメモリを採用、高い信頼性と優れた耐久性 | |||||
3D NAND TLC技術を搭載し、PCの起動速度を速め、ファイルやアプリケーションの実行をより迅速にします。 | |||||
SATA接続とは異なり、M.2(M key)規格をサポートし、転送速度が大幅に向上します。 | |||||
3D NAND TLCフラッシュメモリの採用により、より高いTBW(総書き込みバイト数)を享受できます。 | |||||
## コンパクトなフォームファクタ | |||||
フォームファクタは薄型のM.2 2280です。 | |||||
マザーボードに直接接続するため、配線が不要で、スタイリッシュにシステムをアップグレードできます。 | |||||
デスクトップPCだけでなく、ノートPC、小型PC(SFF PC)にも適しています。 | |||||
## データ保護機能を搭載 | |||||
* **LDPC ECC**:データの正確性と完全性を保証 | |||||
* **RAID**:システム性能と信頼性を向上 | |||||
* **TRIM**:処理速度を向上させ、SSDの寿命を延長 | |||||
* **S.M.A.R.T**:SSDの状態を監視および管理 | |||||
## 耐衝撃性、静音性 | |||||
優れた耐衝撃性と耐振動性を備えているため、日常的な衝突や落下から重要なデータを保護できます。 | |||||
ハードディスクのような動作音がないため、静音性も非常に優れています。 | |||||
## 簡単な取り付け | |||||
コンパクトさを保ちながら、取り付けの容易さを実現しました。 |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | ||||
series: ["E30 Series"] | series: ["E30 Series"] | ||||
image: /images/products/e30-256gtn1.jpg | |||||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-256GTN1/e30-256gtn1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/e30-256gtn1-1.jpg", | |||||
"/images/products/e30-256gtn1-2.jpg", | |||||
"/images/products/e30-256gtn1-3.jpg" | |||||
"/images/products/e30-256gtn1-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速で信頼性の高いPCIe NVMe M.2 2280 SSD、優れたパフォーマンスとストレージ容量を提供 | |||||
summary: 3D NAND TLCテクノロジーを採用し、PCの高速起動を実現し、ファイルやアプリケーションの実行を高速化します。 | |||||
capacities: ["256GB"] | capacities: ["256GB"] | ||||
--- | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 製品仕様 | |||||
| 特性 | 説明 | | |||||
| :--------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **容量** | 256GB (ユーザー使用可能容量 約238GB) | | |||||
| **モデル番号** | E30-256GTN1 | | |||||
| **フォームファクタ** | M.2 2280 | | |||||
| **コネクタ** | M.2 (M Key) | | |||||
| **インターフェース** | NVMe/PCIe Gen3 x4 | | |||||
| **物理寸法 (mm)**| 80 mm x 22 mm x 2.05 mm | | |||||
| **シーケンシャルリード (最大)**| 3000MB/s | | |||||
| **シーケンシャルライト (最大)**| 1200MB/s | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 200TB | | |||||
| **動作環境** | 動作温度範囲:0°C~70°C<br>保管温度範囲:-45°C~95°C<br>動作電圧:3.3V ± 5% | | |||||
| **パッケージタイプ** | リテールボックス製品 | | |||||
| **保証期間** | 5年間 (保証は最初の購入日から5年間有効、または製品データシートに記載されている最大総書き込みバイト数200TBに達するまでのいずれか早い方とします。ご購入前に必ずご確認ください。) | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanyeブランド、信頼の品質 | |||||
すべてのHanye製品は、専門の機器とソフトウェアを使用して厳格に検査され、より高い品質を保証します。 | |||||
## 製品の特長 | |||||
* 3D NAND TLC | |||||
* NVMe PCIe | |||||
* 高速データ転送 | |||||
* 卓越したゲーミング体験 | |||||
* コンピュータの高速起動を実現 | |||||
* ロード時間を大幅に短縮 | |||||
* システム応答速度の向上 | |||||
## システムをより軽快に。快適な転送と起動体験をもたらします! | |||||
Hanye E30 M.2 SSDは、お使いのコンピュータのパフォーマンスを解放し、読み書き時間を短縮し、データ転送速度を高速化します。 | |||||
## NVMe PCIe、ストレージ革新の次の一歩 | |||||
内蔵型SSD NVMe PCIeは、HDDやSATA SSDと比較して、転送速度が速く、読み書き性能が強く、消費電力が低いため、より効率的にデータを処理できます。 | |||||
## 新技術3D NAND TLCフラッシュメモリを採用、高い信頼性と優れた耐久性 | |||||
3D NAND TLC技術を搭載し、PCの起動速度を速め、ファイルやアプリケーションの実行をより迅速にします。 | |||||
SATA接続とは異なり、M.2(M key)規格をサポートし、転送速度が大幅に向上します。 | |||||
3D NAND TLCフラッシュメモリの採用により、より高いTBW(総書き込みバイト数)を享受できます。 | |||||
## コンパクトなフォームファクタ | |||||
フォームファクタは薄型のM.2 2280です。 | |||||
マザーボードに直接接続するため、配線が不要で、スタイリッシュにシステムをアップグレードできます。 | |||||
デスクトップPCだけでなく、ノートPC、小型PC(SFF PC)にも適しています。 | |||||
## データ保護機能を搭載 | |||||
* **LDPC ECC**:データの正確性と完全性を保証 | |||||
* **RAID**:システム性能と信頼性を向上 | |||||
* **TRIM**:処理速度を向上させ、SSDの寿命を延長 | |||||
* **S.M.A.R.T**:SSDの状態を監視および管理 | |||||
## 耐衝撃性、静音性 | |||||
優れた耐衝撃性と耐振動性を備えているため、日常的な衝突や落下から重要なデータを保護できます。 | |||||
ハードディスクのような動作音がないため、静音性も非常に優れています。 | |||||
## 簡単な取り付け | |||||
コンパクトさを保ちながら、取り付けの容易さを実現しました。 |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | ||||
series: ["E30 Series"] | series: ["E30 Series"] | ||||
image: /images/products/e30-2tbtn1.jpg | |||||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-2TBTN1/e30-2tbtn1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/e30-2tbtn1-1.jpg", | |||||
"/images/products/e30-2tbtn1-2.jpg", | |||||
"/images/products/e30-2tbtn1-3.jpg" | |||||
"/images/products/e30-2tbtn1-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速で信頼性の高いPCIe NVMe M.2 2280 SSD、優れたパフォーマンスとストレージ容量を提供 | |||||
summary: 3D NAND TLCテクノロジーを採用し、PCの高速起動を実現し、ファイルやアプリケーションの実行を高速化します。 | |||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] | ||||
--- | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 製品仕様 | |||||
| 特性 | 説明 | | |||||
| :--------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **容量** | 2TB (ユーザー使用可能容量 約1904GB) | | |||||
| **モデル番号** | E30-2TBTN1 | | |||||
| **フォームファクタ** | M.2 2280 | | |||||
| **コネクタ** | M.2 (M Key) | | |||||
| **インターフェース** | NVMe/PCIe Gen3 x4 | | |||||
| **物理寸法 (mm)**| 80 mm x 22 mm x 2.05 mm | | |||||
| **シーケンシャルリード (最大)**| 3400MB/s | | |||||
| **シーケンシャルライト (最大)**| 3000MB/s | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 1800TB | | |||||
| **動作環境** | 動作温度範囲:0°C~70°C<br>保管温度範囲:-45°C~95°C<br>動作電圧:3.3V ± 5% | | |||||
| **パッケージタイプ** | リテールボックス製品 | | |||||
| **保証期間** | 5年間 (保証は最初の購入日から5年間有効、または製品データシートに記載されている最大総書き込みバイト数1800TBに達するまでのいずれか早い方とします。ご購入前に必ずご確認ください。) | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanyeブランド、信頼の品質 | |||||
すべてのHanye製品は、専門の機器とソフトウェアを使用して厳格に検査され、より高い品質を保証します。 | |||||
## 製品の特長 | |||||
* 3D NAND TLC | |||||
* NVMe PCIe | |||||
* 高速データ転送 | |||||
* 卓越したゲーミング体験 | |||||
* コンピュータの高速起動を実現 | |||||
* ロード時間を大幅に短縮 | |||||
* システム応答速度の向上 | |||||
## システムをより軽快に。快適な転送と起動体験をもたらします! | |||||
Hanye E30 M.2 SSDは、お使いのコンピュータのパフォーマンスを解放し、読み書き時間を短縮し、データ転送速度を高速化します。 | |||||
## NVMe PCIe、ストレージ革新の次の一歩 | |||||
内蔵型SSD NVMe PCIeは、HDDやSATA SSDと比較して、転送速度が速く、読み書き性能が強く、消費電力が低いため、より効率的にデータを処理できます。 | |||||
## 新技術3D NAND TLCフラッシュメモリを採用、高い信頼性と優れた耐久性 | |||||
3D NAND TLC技術を搭載し、PCの起動速度を速め、ファイルやアプリケーションの実行をより迅速にします。 | |||||
SATA接続とは異なり、M.2(M key)規格をサポートし、転送速度が大幅に向上します。 | |||||
3D NAND TLCフラッシュメモリの採用により、より高いTBW(総書き込みバイト数)を享受できます。 | |||||
## コンパクトなフォームファクタ | |||||
フォームファクタは薄型のM.2 2280です。 | |||||
マザーボードに直接接続するため、配線が不要で、スタイリッシュにシステムをアップグレードできます。 | |||||
デスクトップPCだけでなく、ノートPC、小型PC(SFF PC)にも適しています。 | |||||
## データ保護機能を搭載 | |||||
* **LDPC ECC**:データの正確性と完全性を保証 | |||||
* **RAID**:システム性能と信頼性を向上 | |||||
* **TRIM**:処理速度を向上させ、SSDの寿命を延長 | |||||
* **S.M.A.R.T**:SSDの状態を監視および管理 | |||||
## 耐衝撃性、静音性 | |||||
優れた耐衝撃性と耐振動性を備えているため、日常的な衝突や落下から重要なデータを保護できます。 | |||||
ハードディスクのような動作音がないため、静音性も非常に優れています。 | |||||
## 簡単な取り付け | |||||
コンパクトさを保ちながら、取り付けの容易さを実現しました。 |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | ||||
series: ["E30 Series"] | series: ["E30 Series"] | ||||
image: /images/products/e30-512gtn1.jpg | |||||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-512GTN1/e30-512gtn1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/e30-512gtn1-1.jpg", | |||||
"/images/products/e30-512gtn1-2.jpg", | |||||
"/images/products/e30-512gtn1-3.jpg" | |||||
"/images/products/e30-512gtn1-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速で信頼性の高いPCIe NVMe M.2 2280 SSD、優れたパフォーマンスとストレージ容量を提供 | |||||
summary: 3D NAND TLCテクノロジーを採用し、PCの高速起動を実現し、ファイルやアプリケーションの実行を高速化します。 | |||||
capacities: ["512GB"] | capacities: ["512GB"] | ||||
--- | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 製品仕様 | |||||
| 特性 | 説明 | | |||||
| :--------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **容量** | 512GB (ユーザー使用可能容量 約476GB) | | |||||
| **モデル番号** | E30-512GTN1 | | |||||
| **フォームファクタ** | M.2 2280 | | |||||
| **コネクタ** | M.2 (M Key) | | |||||
| **インターフェース** | NVMe/PCIe Gen3 x4 | | |||||
| **物理寸法 (mm)**| 80 mm x 22 mm x 2.05 mm | | |||||
| **シーケンシャルリード (最大)**| 3500MB/s | | |||||
| **シーケンシャルライト (最大)**| 2700 MB/s | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 500TB | | |||||
| **動作環境** | 動作温度範囲:0°C~70°C<br>保管温度範囲:-45°C~95°C<br>動作電圧:3.3V ± 5% | | |||||
| **パッケージタイプ** | リテールボックス製品 | | |||||
| **保証期間** | 5年間 (保証は最初の購入日から5年間有効、または製品データシートに記載されている最大総書き込みバイト数500TBに達するまでのいずれか早い方とします。ご購入前に必ずご確認ください。) | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanyeブランド、信頼の品質 | |||||
すべてのHanye製品は、専門の機器とソフトウェアを使用して厳格に検査され、より高い品質を保証します。 | |||||
## 製品の特長 | |||||
* 3D NAND TLC | |||||
* NVMe PCIe | |||||
* 高速データ転送 | |||||
* 卓越したゲーミング体験 | |||||
* コンピュータの高速起動を実現 | |||||
* ロード時間を大幅に短縮 | |||||
* システム応答速度の向上 | |||||
## システムをより軽快に。快適な転送と起動体験をもたらします! | |||||
Hanye E30 M.2 SSDは、お使いのコンピュータのパフォーマンスを解放し、読み書き時間を短縮し、データ転送速度を高速化します。 | |||||
## NVMe PCIe、ストレージ革新の次の一歩 | |||||
内蔵型SSD NVMe PCIeは、HDDやSATA SSDと比較して、転送速度が速く、読み書き性能が強く、消費電力が低いため、より効率的にデータを処理できます。 | |||||
## 新技術3D NAND TLCフラッシュメモリを採用、高い信頼性と優れた耐久性 | |||||
3D NAND TLC技術を搭載し、PCの起動速度を速め、ファイルやアプリケーションの実行をより迅速にします。 | |||||
SATA接続とは異なり、M.2(M key)規格をサポートし、転送速度が大幅に向上します。 | |||||
3D NAND TLCフラッシュメモリの採用により、より高いTBW(総書き込みバイト数)を享受できます。 | |||||
## コンパクトなフォームファクタ | |||||
フォームファクタは薄型のM.2 2280です。 | |||||
マザーボードに直接接続するため、配線が不要で、スタイリッシュにシステムをアップグレードできます。 | |||||
デスクトップPCだけでなく、ノートPC、小型PC(SFF PC)にも適しています。 | |||||
## データ保護機能を搭載 | |||||
* **LDPC ECC**:データの正確性と完全性を保証 | |||||
* **RAID**:システム性能と信頼性を向上 | |||||
* **TRIM**:処理速度を向上させ、SSDの寿命を延長 | |||||
* **S.M.A.R.T**:SSDの状態を監視および管理 | |||||
## 耐衝撃性、静音性 | |||||
優れた耐衝撃性と耐振動性を備えているため、日常的な衝突や落下から重要なデータを保護できます。 | |||||
ハードディスクのような動作音がないため、静音性も非常に優れています。 | |||||
## 簡単な取り付け | |||||
コンパクトさを保ちながら、取り付けの容易さを実現しました。 |
--- | |||||
title: HE70-1TBNHS1 | |||||
name: HE70-1TBNHS1 | |||||
description: | |||||
id: 270 | |||||
categoryId: 3 | |||||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||||
series: ["HE70シリーズ"] | |||||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE70-1TBNHS1/he70-1tbnhs1.webp | |||||
gallery: [ | |||||
"/images/products/he70-1tbnhs1-1.webp", | |||||
] | |||||
summary: PS5対応、ヒートシンク一体型SSD。コストパフォーマンス最強、後悔しない選択。 | |||||
capacities: ["1TB"] | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 製品仕様 | |||||
| 特性 | 説明 | | |||||
| :----------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **容量** | 1TB (ユーザー使用可能容量 約953GB) | | |||||
| **モデル番号** | HE70-1TBNHS1 | | |||||
| **フォームファクタ** | M.2 2280 | | |||||
| **コネクタ** | M.2 (M Key) | | |||||
| **インターフェース** | M.2 NVMe/PCIe Gen4x4 | | |||||
| **NANDタイプ** | 3D TLC | | |||||
| **シーケンシャルリード (最大)** | 7450MB/s | | |||||
| **シーケンシャルライト (最大)** | 6700MB/s | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 750TB | | |||||
| **放熱と適用** | ヒートシンク搭載、高性能ゲーミングPC、PS5に適しています | | |||||
| **物理寸法 (mm)** | SSD本体: 80.0±0.15 x 22.0±0.15 x 2.05±0.08 <br> ヒートシンク含む: 80.0±0.15 x 23.3±0.15 x 8.5±0.35 | | |||||
| **動作環境** | 動作温度範囲:0°C~70°C <br> 保管温度範囲:-45°C~95°C <br> 動作電圧:3.3V ± 5% | | |||||
| **パッケージタイプ** | リテールボックス製品 | | |||||
| **保証期間** | 5年間 (保証は最初の購入日から5年間有効、または製品データシートに記載されている最大総書き込みバイト数750TBに達するまでのいずれか早い方とします。ご購入前に必ずご確認ください。) | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# コストパフォーマンス最高、後悔しない選択 | |||||
* ヒートシンク一体型 | |||||
* PCIe Gen4x4 | |||||
* 3D TLC NAND | |||||
* 5年間保証 | |||||
* 超高速 | |||||
* 耐衝撃 | |||||
* 静音 | |||||
* システムをより軽快に。快適な転送と起動体験をもたらします! | |||||
PCIe Gen4テクノロジーを採用し、7450MB/sのシーケンシャルリード速度を実現し、PCIe 3.0の2倍のデータ転送速度を達成。(さらに、PCIe 3.0との下位互換性も確保し、汎用性を保証します。) | |||||
※パフォーマンスはホストのハードウェア、ソフトウェア、オペレーティングシステム、およびその他のシステム要因によって異なります。 | |||||
## PS5向けヒートシンク一体型SSD | |||||
初心者でも安心・簡単取り付け | |||||
**Hanye Gen4 HE70 SSDはPS5のストレージ拡張要件を満たします** | |||||
Hanye Gen4 HE70 SSDは、PS5が要求するパフォーマンスとサイズを満たしています。PS5の拡張要件によると、SSDのシーケンシャルリード速度は最大5,500MB/sに達する必要があります。Hanye Gen4 HE70 SSDは、最大7,450MB/sのシーケンシャルリード速度を実現します。効率的なアルミニウム製ヒートシンクを採用したHanye NVMe Gen 4 SSDは、より低い動作温度で動作し、データストレージの信頼性を向上させます。Hanye Gen4 HE70 SSDをPS5に取り付けると、より多くの容量を拡張し、エキサイティングなゲーム体験を楽しむことができます。 | |||||
※内部テスト結果。ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 | |||||
## ヒートシンク装備で、より安全な使用 | |||||
アルミニウム製ヒートシンクにより、Hanye Gen4 HE70 SSDはより低い温度で動作し、データストレージの信頼性を向上させます。 | |||||
## 新技術3D NAND TLCフラッシュメモリを採用、高い信頼性と優れた耐久性 | |||||
3D NAND TLC技術を搭載し、PCの起動速度を速め、ファイルやアプリケーションの実行をより迅速にします。SATA接続とは異なり、M.2(M key)規格をサポートし、転送速度が大幅に向上します。3D NAND TLCフラッシュメモリの採用により、より高いTBW(総書き込みバイト数)を享受できます。 | |||||
## 究極のゲームの楽しさを突破 | |||||
① NVMe PCIe Gen4x4テクノロジーを採用し、シーケンシャルリード速度は最大7450MB/sに達し、ロード時間を大幅に短縮し、最高のパフォーマンスを発揮して究極のゲーム体験を実現します。 | |||||
② 最新のゲームを保存できるだけでなく、将来のアップデートやダウンロード可能なコンテンツのための大容量スペースを確保します。 | |||||
本製品はゲームの読み込み高速化を追求し、ゲーマーに大容量と最先端のパフォーマンスを提供します。 | |||||
## 耐衝撃性、静音性 | |||||
優れた耐衝撃性と耐振動性を備えているため、日常的な衝突や落下から重要なデータを保護できます。ハードディスクのような動作音がないため、静音性も非常に優れています。 | |||||
**S.M.A.R.T.** は、ドライブの自己診断機能、属性、および属性値を監視する機能です。この機能を利用することで、SSDの健康状態をより効果的かつ効率的に把握できます。 | |||||
**TRIM**コマンドをサポートしているため、ストレージブロックの再利用を高速に実現し、SSD全体のパフォーマンスを向上させることができます。 | |||||
## 安心の5年間保証 | |||||
本製品は安定したパフォーマンスを維持するのに役立つ技術を搭載しており、5年間の製品保証が付いています。サポートが必要な場合や製品の詳細について知りたい場合は、当社のカスタマーサービスがサポートします。 | |||||
※保証期間は最長5年間、または製品仕様に記載されているTBW(総書き込みバイト数)を上限とし、いずれか早い方が適用されます。 |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | ||||
series: ["HE70 Series"] | series: ["HE70 Series"] | ||||
image: /images/products/he70-2tbnhs1.jpg | |||||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE70-2TBNHS1/he70-2tbnhs1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-1.jpg", | |||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-2.jpg", | |||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-3.jpg" | |||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速で信頼性の高いPCIe NVMe M.2 2280 SSD、優れたパフォーマンスとストレージ容量を提供 | |||||
summary: PS5対応、ヒートシンク一体型SSD。コストパフォーマンス最強、後悔しない選択。 | |||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] | ||||
--- | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 製品仕様 | |||||
| 特性 | 説明 | | |||||
| :----------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **容量** | 2TB (ユーザー使用可能容量 約1904GB) | | |||||
| **モデル番号** | HE70-2TBNHS1 | | |||||
| **フォームファクタ** | M.2 2280 | | |||||
| **コネクタ** | M.2 (M Key) | | |||||
| **インターフェース** | M.2 NVMe/PCIe Gen4x4 | | |||||
| **NANDタイプ** | 3D TLC | | |||||
| **シーケンシャルリード (最大)** | 7450MB/s | | |||||
| **シーケンシャルライト (最大)** | 6700MB/s | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 1500TB | | |||||
| **放熱と適用** | ヒートシンク搭載、高性能ゲーミングPC、PS5に適しています | | |||||
| **物理寸法 (mm)** | SSD本体: 80.0±0.15 x 22.0±0.15 x 2.05±0.08 <br> ヒートシンク含む: 80.0±0.15 x 23.3±0.15 x 8.5±0.35 | | |||||
| **動作環境** | 動作温度範囲:0°C~70°C <br> 保管温度範囲:-45°C~95°C <br> 動作電圧:3.3V ± 5% | | |||||
| **パッケージタイプ** | リテールボックス製品 | | |||||
| **保証期間** | 5年間 (保証は最初の購入日から5年間有効、または製品データシートに記載されている最大総書き込みバイト数1500TBに達するまでのいずれか早い方とします。ご購入前に必ずご確認ください。) | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# コストパフォーマンス最高、後悔しない選択 | |||||
* ヒートシンク一体型 | |||||
* PCIe Gen4x4 | |||||
* 3D TLC NAND | |||||
* 5年間保証 | |||||
* 超高速 | |||||
* 耐衝撃 | |||||
* 静音 | |||||
* システムをより軽快に。快適な転送と起動体験をもたらします! | |||||
PCIe Gen4テクノロジーを採用し、7450MB/sのシーケンシャルリード速度を実現し、PCIe 3.0の2倍のデータ転送速度を達成。(さらに、PCIe 3.0との下位互換性も確保し、汎用性を保証します。) | |||||
※パフォーマンスはホストのハードウェア、ソフトウェア、オペレーティングシステム、およびその他のシステム要因によって異なります。 | |||||
## PS5向けヒートシンク一体型SSD | |||||
初心者でも安心・簡単取り付け | |||||
**Hanye Gen4 HE70 SSDはPS5のストレージ拡張要件を満たします** | |||||
Hanye Gen4 HE70 SSDは、PS5が要求するパフォーマンスとサイズを満たしています。PS5の拡張要件によると、SSDのシーケンシャルリード速度は最大5,500MB/sに達する必要があります。Hanye Gen4 HE70 SSDは、最大7,450MB/sのシーケンシャルリード速度を実現します。効率的なアルミニウム製ヒートシンクを採用したHanye NVMe Gen 4 SSDは、より低い動作温度で動作し、データストレージの信頼性を向上させます。Hanye Gen4 HE70 SSDをPS5に取り付けると、より多くの容量を拡張し、エキサイティングなゲーム体験を楽しむことができます。 | |||||
※内部テスト結果。ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 | |||||
## ヒートシンク装備で、より安全な使用 | |||||
アルミニウム製ヒートシンクにより、Hanye Gen4 HE70 SSDはより低い温度で動作し、データストレージの信頼性を向上させます。 | |||||
## 新技術3D NAND TLCフラッシュメモリを採用、高い信頼性と優れた耐久性 | |||||
3D NAND TLC技術を搭載し、PCの起動速度を速め、ファイルやアプリケーションの実行をより迅速にします。SATA接続とは異なり、M.2(M key)規格をサポートし、転送速度が大幅に向上します。3D NAND TLCフラッシュメモリの採用により、より高いTBW(総書き込みバイト数)を享受できます。 | |||||
## 究極のゲームの楽しさを突破 | |||||
① NVMe PCIe Gen4x4テクノロジーを採用し、シーケンシャルリード速度は最大7450MB/sに達し、ロード時間を大幅に短縮し、最高のパフォーマンスを発揮して究極のゲーム体験を実現します。 | |||||
② 最新のゲームを保存できるだけでなく、将来のアップデートやダウンロード可能なコンテンツのための大容量スペースを確保します。 | |||||
本製品はゲームの読み込み高速化を追求し、ゲーマーに大容量と最先端のパフォーマンスを提供します。 | |||||
## 耐衝撃性、静音性 | |||||
優れた耐衝撃性と耐振動性を備えているため、日常的な衝突や落下から重要なデータを保護できます。ハードディスクのような動作音がないため、静音性も非常に優れています。 | |||||
**S.M.A.R.T.** は、ドライブの自己診断機能、属性、および属性値を監視する機能です。この機能を利用することで、SSDの健康状態をより効果的かつ効率的に把握できます。 | |||||
**TRIM**コマンドをサポートしているため、ストレージブロックの再利用を高速に実現し、SSD全体のパフォーマンスを向上させることができます。 | |||||
## 安心の5年間保証 | |||||
本製品は安定したパフォーマンスを維持するのに役立つ技術を搭載しており、5年間の製品保証が付いています。サポートが必要な場合や製品の詳細について知りたい場合は、当社のカスタマーサービスがサポートします。 | |||||
