@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Mobile Data Transfer/Backup"] | |||
series: ["Card Reader"] | |||
image: /images/products/Card Reader/CR-201BK/cr-201bk.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/Card Reader/CR-201BK/cr-201bk-1.webp", | |||
] | |||
summary: Suitable for PCs, tablets with OTG function, and Android smartphones | |||
capacities: [""] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.35V/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.35V/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-1.webp", | |||
] | |||
summary: Easy to install, no computer skills required | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.5V/ddr3-sodimm-8gb-1.5v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.5V/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||
] | |||
summary: Easy to install, no computer skills required | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/DDR/DDR3-UDIMM-8GB-1.5V/ddr3-udimm-8gb-1.5v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/DDR3-UDIMM-8GB-1.5V/ddr3-udimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||
] | |||
summary: Easy to install, no computer skills required | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-1TBTN1/e30-1tbtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-1tbtn1-1.webp", | |||
] | |||
summary: Utilizes 3D NAND TLC technology for high-speed PC startup and accelerated file and application operation. | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-256GTN1/e30-256gtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-256gtn1-1.webp", | |||
] | |||
summary: Utilizes 3D NAND TLC technology for high-speed PC startup and accelerated file and application operation. | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-2TBTN1/e30-2tbtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-2tbtn1-1.webp", | |||
] | |||
summary: High-speed, reliable PCIe NVMe M.2 2280 SSD, offering excellent performance and storage capacity | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-512GTN1/e30-512gtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-512gtn1-1.webp", | |||
] | |||
summary: Utilizes 3D NAND TLC technology for high-speed PC startup and accelerated file and application operation. | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE70-1TBNHS1/he70-1tbnhs1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he70-1tbnhs1-1.webp", | |||
] | |||
summary: PS5 compatible, integrated heatsink SSD. Best value for money, no regrets. | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE70-2TBNHS1/he70-2tbnhs1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he70-2tbnhs1-1.webp", | |||
] | |||
summary: Compatible with PS5, integrated heatsink SSD. Best value for money, a choice without regret. | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE70-4TBNHS1/he70-4tbnhs1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he70-4tbnhs1-1.webp", | |||
] | |||
summary: Compatible with PS5, integrated heatsink SSD. Best value for money, a choice without regret. | |||
capacities: ["4TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE71 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE71-2TBNDGH/he71-2tbndgh.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he71-2tbndgh-1.webp", | |||
] | |||
summary: High-speed, reliable PCIe NVMe M.2 2280 SSD offering excellent performance and storage capacity | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE80 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE80-2TGHS/he80-2tghs.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE80-2TGHS/he80-2tghs-1.webp", | |||
] | |||
summary: Equipped with graphene heatsink, suitable for high-performance gaming PCs and PS5 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE80 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE80-2TNLHS/he80-2tnlhs.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE80-2TNLHS/he80-2tnlhs-1.webp", | |||
] | |||
summary: Equipped with heatsink, suitable for high-performance gaming PCs and PS5 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Mobile Data Transfer/Backup"] | |||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | |||
image: /images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M20GRC01/hse-m20grc01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M20GRC01/hse-m20grc01-1.webp", | |||
] | |||
summary: This is a portable enclosure that converts M.2 NVMe/SATA SSD into an external drive. | |||
capacities: [] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Mobile Data Transfer/Backup"] | |||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | |||
image: /images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M40GRC01/hse-m40grc01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M40GRC01/hse-m40grc01-1.webp", | |||
] | |||
summary: Compatible with SSD sizes 2230/2242/2260/2280 and various operating systems. | |||
capacities: [] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Mobile Data Transfer/Backup"] | |||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | |||
image: /images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M4IN1GRC01/hse-m4in1grc01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M4IN1GRC01/hse-m4in1grc01-1.webp", | |||
] | |||
summary: Connect portable HDD, USB drives, mouse, and keyboard to your PC with a single USB Type-C to Type-C cable through its "1x USB-C port" and "2x USB-A ports"! | |||
capacities: [] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Mobile Data Transfer/Backup"] | |||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | |||
image: /images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M6IN1GRC01/hse-m6in1grc01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M6IN1GRC01/hse-m6in1grc01-1.webp", | |||
] | |||
summary: Supports M.2 NVMe/SATA SSD, up to 4TB capacity. Equipped with [HDMI×1], [USB-A×2], [USB PD]×1, [RJ45]×1. | |||
capacities: [] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["M200 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/M200-SC256G/m200-sc256g.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/M200-SC256G/m200-sc256g-1.webp", | |||
] | |||
summary: Achieves read speeds up to 550MB/s, reducing read times and accelerating data transfer | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["M200 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/M200-SC512G/m200-sc512g.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/M200-SC512G/m200-sc512g-1.webp", | |||
] | |||
summary: Achieves read speeds up to 550MB/s, reducing read times and accelerating data transfer | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["ME70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/ME70-1TA01/me70-1ta01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/ME70-1TA01/me70-1ta01-1.webp", | |||
] | |||
summary: This product pursues high-speed gaming loading, video editing, and graphics rendering, offering large capacity and cutting-edge performance for gamers and hardware enthusiasts. | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["ME70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/ME70-2TA01/me70-2ta01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/ME70-TA01/me70-2ta01-1.webp", | |||
] | |||
summary: This product pursues high-speed gaming loading, video editing, and graphics rendering, offering large capacity and cutting-edge performance for gamers and hardware enthusiasts. | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["MN50 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/MN50-1000GA01/mn50-1000ga01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/MN50-1000GA01/mn50-1000ga01-1.webp", | |||
] | |||
summary: High-speed, reliable PCIe NVMe M.2 SSD offering excellent performance and storage capacity | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["MN50 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/MN50-512GA01/mn50-512ga01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/MN50-512GA01/mn50-512ga01-1.webp", | |||
] | |||
summary: High-speed, reliable PCIe NVMe M.2 SSD offering excellent performance and storage capacity | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Mobile Data Transfer/Backup"] | |||
series: ["Card Reader"] | |||
image: /images/products/Card Reader/PE-CR003/pe-cr003.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/Card Reader/PE-CR003/pe-cr003-1.webp", | |||
] | |||
summary: Features USB-A and USB-C dual connectors, equipped with SD card, microSD card, and USB2.0 three ports, supporting multiple media. | |||
capacities: [] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Mobile Data Transfer/Backup"] | |||
series: ["Card Reader"] | |||
image: /images/products/Card Reader/PE-CR405/pe-cr405.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/Card Reader/PE-CR405/pe-cr405-1.webp", | |||
] | |||
summary: Can simultaneously read and write microSD, SD, and CFexpress Type A/Type B three types of memory cards, significantly improving work efficiency. | |||
capacities: [] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expans | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/Q55-1TSY04/q55-1tsy04.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/Q55-1TSY04/q55-1tsy04-1.webp", | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expans | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/Q55-256GSY04/q55-256gsy04.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/Q55-256GSY04/q55-256gsy04-1.webp", | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expans | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/Q55-2TSY04/q55-2tsy04.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/Q55-2TSY04/q55-2tsy04-1.webp", | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expans | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/Q55-512GSY04/q55-512gsy04.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/Q55-512GSY04/q55-512gsy04-1.webp", | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Photography Storage", "Content Creation/Video Editing"] | |||
series: [] | |||
image: /images/products/SD/SD-HC32GBU1/sd-hc32gbu1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/SD/SD-HC32GBU1/sd-hc32gbu1-1.webp", | |||
] | |||
summary: Suitable for digital cameras, camcorders, read speed up to 100MB/s. | |||
capacities: ["32GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Photography Storage", "Content Creation/Video Editing"] | |||
series: [] | |||
image: /images/products/SD/SD-XC128GBU3/sd-xc128gbu3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/SD/SD-XC128GBU3/sd-xc128gbu3-1.webp", | |||
] | |||
summary: Suitable for digital cameras, camcorders, read speed up to 100MB/s. | |||
capacities: ["128GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Photography Storage", "Content Creation/Video Editing"] | |||
series: [] | |||
image: /images/products/SD/SD-XC64GBU3/sd-xc64gbu3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/SD/SD-XC64GBU3/sd-xc64gbu3-1.webp", | |||
] | |||
summary: Suitable for digital cameras, camcorders, read speed up to 100MB/s. | |||
capacities: ["64GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR4-SODIMM"] | |||
image: /images/products/DDR/SD4-08GB-2666-1R8/sd4-08gb-2666-1r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/SD4-08GB-2666-1R8/sd4-08gb-2666-1r8-1.webp", | |||
] | |||
summary: Upgrading your PC's RAM with DDR4 memory can shorten application load times and improve responsiveness. | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR4-SODIMM"] | |||
image: /images/products/DDR/SD4-08GB-3200-1R8/sd4-08gb-3200-1r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/SD4-08GB-3200-1R8/sd4-08gb-3200-1r8-1.webp", | |||
] | |||
summary: Upgrading your PC's RAM with DDR4 memory can shorten application load times and improve responsiveness. | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR4-SODIMM"] | |||
image: /images/products/DDR/SD4-16GB-2666-2R8/sd4-16gb-2666-2r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/SD4-16GB-2666-2R8/sd4-16gb-2666-2r8-1.webp", | |||
] | |||
summary: Upgrading your PC's RAM with DDR4 memory can shorten application load times and improve responsiveness. | |||
capacities: ["16GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR4-SODIMM"] | |||
image: /images/products/DDR/SD4-16GB-3200-2R8/sd4-16gb-3200-2r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/SD4-16GB-3200-2R8/sd4-16gb-3200-2r8-1.webp", | |||
] | |||
summary: Upgrading your PC's RAM with DDR4 memory can shorten application load times and improve responsiveness. | |||
capacities: ["16GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR4-UDIMM"] | |||
image: /images/products/DDR/UD4-08GB-2666-1R8/ud4-08gb-2666-1r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/UD4-08GB-2666-1R8/ud4-08gb-2666-1r8-1.webp", | |||
] | |||
summary: High-performance DDR4 desktop memory, providing stable and reliable system performance enhancement. | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR4-UDIMM"] | |||
image: /images/products/DDR/UD4-08GB-3200-1R8/ud4-08gb-3200-1r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/UD4-08GB-3200-1R8/ud4-08gb-3200-1r8-1.webp", | |||
] | |||
summary: High-performance DDR4 desktop memory, providing stable and reliable system performance enhancement. | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR4-UDIMM"] | |||
image: /images/products/DDR/UD4-16GB-2666-2R8/ud4-16gb-2666-2r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/UUD4-16GB-2666-2R8/ud4-16gb-2666-2r8-1.webp", | |||
] | |||
summary: High-performance DDR4 desktop memory, providing stable and reliable system performance enhancement. | |||
capacities: ["16GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR4-UDIMM"] | |||
image: /images/products/DDR/UD4-16GB-3200-2R8/ud4-16gb-3200-2r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/UD4-16GB-3200-2R8/ud4-16gb-3200-2r8-1.webp", | |||
] | |||
summary: High-performance DDR4 desktop memory, providing stable and reliable system performance enhancement. | |||
capacities: ["16GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-1.webp", | |||
] | |||
summary: Max transfer speed up to 520MB/s, can significantly shorten boot times and loading times! | |||
capacities: ["128GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-1TBSY01/w400-1tbsy01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-1TBSY01/w400-1tbsy01-1.webp", | |||
] | |||
summary: Max transfer speed up to 520MB/s, can significantly shorten boot times and loading times! | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-1.webp", | |||
] | |||
summary: Max transfer speed up to 520MB/s, can significantly shorten boot times and loading times! | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -8,7 +8,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-1.webp", | |||
] | |||
summary: Max transfer speed up to 520MB/s, can significantly shorten boot times and loading times! | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -8,7 +8,7 @@ usage: ["モバイルデータ転送/バックアップ"] | |||
series: ["Card Reader"] | |||
image: /images/products/Card Reader/CR-201BK/cr-201bk.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/Card Reader/CR-201BK/cr-201bk-1.webp" | |||
] | |||
summary: 高速USB 3.0カードリーダー、複数のメモリーカード形式に対応、携帯性に優れる | |||
capacities: ["N/A"] |
@@ -8,7 +8,7 @@ usage: ["メモリアップグレード/パフォーマンス向上"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.35V/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.35V/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-1.webp", | |||
] | |||
summary: 簡単な取り付け、専門知識不要 | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,7 @@ usage: ["メモリアップグレード/パフォーマンス向上"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.5V/ddr3-sodimm-8gb-1.5v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.5V/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||
] | |||
summary: 簡単な取り付け、専門知識不要 | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -8,7 +8,7 @@ usage: ["メモリアップグレード/パフォーマンス向上"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/DDR/DDR3-UDIMM-8GB-1.5V/ddr3-udimm-8gb-1.5v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/DDR3-UDIMM-8GB-1.5V/ddr3-udimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||
] | |||
summary: 簡単な取り付け、専門知識不要 | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -4,11 +4,11 @@ name: E30-1TBTN1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 24 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-1TBTN1/e30-1tbtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-1tbtn1-1.webp", | |||
] | |||
summary: 3D NAND TLCテクノロジーを採用し、PCの高速起動を実現し、ファイルやアプリケーションの実行を高速化します。 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -4,11 +4,11 @@ name: E30-256GTN1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 22 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-256GTN1/e30-256gtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-256gtn1-1.webp", | |||
] | |||
summary: 3D NAND TLCテクノロジーを採用し、PCの高速起動を実現し、ファイルやアプリケーションの実行を高速化します。 | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -4,11 +4,11 @@ name: E30-2TBTN1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 25 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-2TBTN1/e30-2tbtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-2tbtn1-1.webp", | |||
] | |||
summary: 3D NAND TLCテクノロジーを採用し、PCの高速起動を実現し、ファイルやアプリケーションの実行を高速化します。 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -4,11 +4,11 @@ name: E30-512GTN1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 23 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/E30-512GTN1/e30-512gtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-512gtn1-1.webp", | |||
] | |||
summary: 3D NAND TLCテクノロジーを採用し、PCの高速起動を実現し、ファイルやアプリケーションの実行を高速化します。 | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -4,11 +4,11 @@ name: HE70-1TBNHS1 | |||
description: | |||
id: 270 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["HE70シリーズ"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/HE70-1TBNHS1/he70-1tbnhs1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he70-1tbnhs1-1.webp", | |||
] | |||
summary: PS5対応、ヒートシンク一体型SSD。コストパフォーマンス最強、後悔しない選択。 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -4,11 +4,11 @@ name: HE70-2TBNHS1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 27 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲームストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
