更新了多个产品的标签和系列信息,确保产品分类和描述的准确性。同时调整了部分产品的类别ID,使其与最新的分类系统保持一致。master
@@ -4,6 +4,7 @@ name: E30-1TBTN1 | |||
description: | |||
id: 24 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-1TBTN1/e30-1tbtn1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: E30-256GTN1 | |||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 2280 SSD for laptops and desktops | |||
id: 22 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-256GTN1/e30-256gtn1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: E30-2TBTN1 | |||
description: | |||
id: 25 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-2TBTN1/e30-2tbtn1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: E30-512GTN1 | |||
description: | |||
id: 23 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-512GTN1/e30-512gtn1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE70-1TBNHS1 | |||
description: | |||
id: 270 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE70-1TBNHS1/he70-1tbnhs1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE70-2TBNHS1 | |||
description: | |||
id: 27 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE70-2TBNHS1/he70-2tbnhs1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE70-4TBNHS1 | |||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 2280 SSD for laptops and desktop computers | |||
id: 28 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE70-4TBNHS1/he70-4tbnhs1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE71-2TBNDGH | |||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 2280 SSD for laptops and desktop computers | |||
id: 29 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE71 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE71-2TBNDGH/he71-2tbndgh.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE80-2TGHS | |||
description: | |||
id: 30 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE80 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE80-2TGHS/he80-2tghs.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE80-2TNLHS | |||
description: | |||
id: 30 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["HE80 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE80-2TNLHS/he80-2tnlhs.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: M200-SC256G | |||
description: | |||
id: 32 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["M200 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC256G/m200-sc256g.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: M200-SC512G | |||
description: | |||
id: 33 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["M200 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC512G/m200-sc512g.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: ME70-1TA01 | |||
description: | |||
id: 20 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["ME70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/ME70-1TA01/me70-1ta01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: ME70-2TA01 | |||
description: | |||
id: 21 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["ME70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/ME70-2TA01/me70-2ta01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: MN50-1000GA01 | |||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 SSD for laptops and desktop PCs | |||
id: 19 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["MN50 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/MN50-1000GA01/mn50-1000ga01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: MN50-512GA01 | |||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 SSD for laptops and desktops | |||
id: 18 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["MN50 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/MN50-512GA01/mn50-512ga01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: N400-128GSY03 | |||
description: High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops | |||
id: 10 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: N400-1TSY03 | |||
description: | |||
id: 13 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-1TSY03/n400-1tsy03.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: N400-256GSY03 | |||
description: High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops | |||
id: 11 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-256GSY03/n400-256gsy03.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: N400-512GSY03 | |||
description: High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops | |||
id: 12 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-512GSY03/n400-512gsy03.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q55-1TSY04 | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-1TSY04/q55-1tsy04.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q55-256GSY04 | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-256GSY04/q55-256gsy04.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q55-2TSY04 | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-2TSY04/q55-2tsy04.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q55-512GSY04 | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-512GSY04/q55-512gsy04.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q60-1TST3 | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q60-256GST3 | |||
description: | |||
id: 6 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q60-2TST3 | |||
description: | |||
id: 9 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q60-512GST3 | |||
description: | |||
id: 7 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3.webp |
@@ -4,8 +4,9 @@ name: SD-HC32GBU1 | |||
description: | |||
id: "1" | |||
categoryId: "1" | |||
tag: "SD" | |||
usage: ["Photography Storage", "Content Creation/Video Editing"] | |||
series: [] | |||
series: [SD] | |||
image: /images/products/SD/SD-HC32GBU1/sd-hc32gbu1.webp | |||
gallery: [ | |||
] |
@@ -4,8 +4,9 @@ name: SD-XC128GBU3 | |||
description: | |||
id: 3 | |||
categoryId: 1 | |||
tag: "SD" | |||
usage: ["Photography Storage", "Content Creation/Video Editing"] | |||
series: [] | |||
series: [SD] | |||
image: /images/products/SD/SD-XC128GBU3/sd-xc128gbu3.webp | |||
gallery: [ | |||
] |
@@ -4,8 +4,9 @@ name: SD-XC64GBU3 | |||
description: | |||
id: 2 | |||
categoryId: 1 | |||
tag: "SD" | |||
usage: ["Photography Storage", "Content Creation/Video Editing"] | |||
series: [] | |||
series: [SD] | |||
image: /images/products/SD/SD-XC64GBU3/sd-xc64gbu3.webp | |||
gallery: [ | |||
] |
@@ -3,9 +3,10 @@ title: UD-032G01A1 | |||
name: UD-032G01A1 | |||
description: | |||
id: 4 | |||
categoryId: 2 | |||
categoryId: 1 | |||
usage: ["Mobile Device Storage", "Media/Entertainment"] | |||
series: [] | |||
series: [microSD] | |||
tag: "microSD" | |||
image: /images/products/microSD/UD-032G01A1/ud-032g01a1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/microSD/UD-032G01A1/ud-032g01a1-1.webp", |
@@ -3,9 +3,10 @@ title: UD-064G01A1 | |||
name: UD-064G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 2 | |||
categoryId: 1 | |||
usage: ["Mobile Device Storage", "Media/Entertainment"] | |||
series: [] | |||
series: [microSD] | |||
tag: "microSD" | |||
image: /images/products/microSD/UD-064G01A1/ud-064g01a1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/microSD/UD-064G01A1/ud-064g01a1-1.webp", |
@@ -3,9 +3,10 @@ title: UD-128G01A1 | |||
name: UD-128G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 2 | |||
categoryId: 1 | |||
usage: ["Mobile Device Storage", "Media/Entertainment"] | |||
series: [] | |||
series: [microSD] | |||
tag: "microSD" | |||
image: /images/products/microSD/UD-128G01A1/ud-128g01a1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/microSD/UD-128G01A1/ud-128g01a1-1.webp", |
@@ -3,9 +3,10 @@ title: UD-256G01A1 | |||
name: UD-256G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 2 | |||
categoryId: 1 | |||
usage: ["Mobile Device Storage", "Media/Entertainment"] | |||
series: [] | |||
series: [microSD] | |||
tag: "microSD" | |||
image: /images/products/microSD/UD-256G01A1/ud-256g01a1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/microSD/UD-256G01A1/ud-256g01a1-1.webp", |
@@ -3,9 +3,10 @@ title: UD-512G01A1 | |||
name: UD-512G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 2 | |||
categoryId: 1 | |||
usage: ["Mobile Device Storage", "Media/Entertainment"] | |||
series: [] | |||
series: [microSD] | |||
tag: "microSD" | |||
image: /images/products/microSD/UD-512G01A1/ud-512g01a1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/microSD/UD-512G01A1/ud-512g01a1-1.webp", |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: W400-128GSY01 | |||
description: | |||
id: 14 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: W400-1TBSY01 | |||
description: | |||
id: 17 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/W400-1TBSY01/w400-1tbsy01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: W400-256GSY01 | |||
description: | |||
id: 15 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: W400-512GSY01 | |||
description: | |||
id: 16 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: E30-1TBTN1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 24 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-1TBTN1/e30-1tbtn1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: E30-256GTN1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 22 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-256GTN1/e30-256gtn1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: E30-2TBTN1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 25 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-2TBTN1/e30-2tbtn1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: E30-512GTN1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 23 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-512GTN1/e30-512gtn1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE70-1TBNHS1 | |||
description: | |||
id: 270 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["HE70シリーズ"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE70-1TBNHS1/he70-1tbnhs1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE70-2TBNHS1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 27 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE70-2TBNHS1/he70-2tbnhs1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE70-4TBNHS1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 28 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE70-4TBNHS1/he70-4tbnhs1.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE71-2TBNDGH | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 29 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["HE71 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE71-2TBNDGH/he71-2tbndgh.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE80-2TGHS | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 30 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["HE80 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE80-2TGHS/he80-2tghs.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: HE80-2TNLHS | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 31 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["HE80 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/HE80-2TNLHS/he80-2tnlhs.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: M200-SC256G | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能M.2 2280 SATA III SSD | |||
id: 32 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["M200 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC256G/m200-sc256g.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: M200-SC512G | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能M.2 2280 SATA III SSD | |||
id: 33 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["M200 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC512G/m200-sc512g.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: ME70-1TA01 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 SSD | |||
id: 20 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["ME70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/ME70-1TA01/me70-1ta01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: ME70-2TA01 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 SSD | |||
id: 21 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["ME70 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/ME70-2TA01/me70-2ta01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: MN50-1000GA01 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 SSD | |||
id: 19 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["MN50 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/MN50-1000GA01/mn50-1000ga01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: MN50-512GA01 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 SSD | |||
id: 18 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["MN50 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/MN50-512GA01/mn50-512ga01.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: N400-128GSY03 | |||
description: 3D NAND技術搭載 M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 SSD | |||
id: 10 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: N400-1TSY03 | |||
description: 3D NAND技術搭載 M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 SSD | |||
id: 13 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-1TSY03/n400-1tsy03.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: N400-256GSY03 | |||
description: 3D NAND技術搭載 M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 SSD | |||
id: 11 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-256GSY03/n400-256gsy03.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: N400-512GSY03 | |||
description: 3D NAND技術搭載 M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 SSD | |||
id: 12 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-512GSY03/n400-512gsy03.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q55-1TSY04 | |||
description: 3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA SSD | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["Q55シリーズ"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-1TSY04/q55-1tsy04.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q55-256GSY04 | |||
description: 3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA SSD | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["Q55シリーズ"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-256GSY04/q55-256gsy04.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q55-2TSY04 | |||
description: 3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA SSD | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-2TSY04/q55-2tsy04.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q55-512GSY04 | |||
description: 3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA SSD | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-512GSY04/q55-512gsy04.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q60-1TST3 | |||
description: 3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA III SSD | |||
id: 8 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q60-256GST3 | |||
description: 3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA III SSD | |||
id: 6 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3.webp |
@@ -4,6 +4,7 @@ name: Q60-2TST3 | |||
description: 3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA III SSD | |||
id: 9 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3.webp |
