- 删除旧分类图片(ram.webp, card-reader.webp等),添加新的企业级图片(Enterprise-grade RAM.webp, Enterprise-grade SSD.webp) - 更新多个产品的分类信息,将SSD产品归类到企业级SSD分类(5) - 为多个产品添加model字段 - 新增HE80系列SSD产品(033.HE80-2TGHS和034.HE80-2TNLHS)的中文、英文和日文版本 - 更新分类描述和摘要,突出企业级产品特性 - 修正部分产品的分类错误master
title: Enterprise-grade RAM | title: Enterprise-grade RAM | ||||
description: Memory modules for computers, servers, and other devices | description: Memory modules for computers, servers, and other devices | ||||
id: 3 | id: 3 | ||||
image: /images/categories/ram.webp | |||||
image: /images/categories/Enterprise-grade RAM.webp | |||||
summary: High-performance memory modules providing fast data access and processing capabilities | summary: High-performance memory modules providing fast data access and processing capabilities | ||||
capacities: ["Run Smoothly, Farewell to Freezes", "Boost Multitasking Ability"] | capacities: ["Run Smoothly, Farewell to Freezes", "Boost Multitasking Ability"] | ||||
sort: 3 | sort: 3 |
--- | --- | ||||
title: Peripherals/Drive Enclosures | title: Peripherals/Drive Enclosures | ||||
description: Devices for reading various types of memory cards | |||||
description: Delivers high-speed data transfer | |||||
id: 4 | id: 4 | ||||
image: /images/categories/card-reader.webp | |||||
image: /images/categories/hdd-enclosure.webp | |||||
summary: Card readers supporting multiple memory card formats, providing fast data transfer | summary: Card readers supporting multiple memory card formats, providing fast data transfer | ||||
capacities: ["High-Speed Transfer, Plug and Play", "Multi-Card Compatible, Convenient Reading"] | capacities: ["High-Speed Transfer, Plug and Play", "Multi-Card Compatible, Convenient Reading"] | ||||
sort: 4 | sort: 4 |
--- | --- | ||||
title: Enterprise-grade SSD | title: Enterprise-grade SSD | ||||
description: Enclosures for external hard drives and SSDs | |||||
description: Designed for data centers and servers to handle demanding workloads, delivering sustained high performance and reliability. | |||||
id: 5 | id: 5 | ||||
image: /images/categories/hdd-enclosure.webp | |||||
image: /images/categories/Enterprise-grade SSD.webp | |||||
summary: External enclosures providing convenient storage expansion and data backup solutions | summary: External enclosures providing convenient storage expansion and data backup solutions | ||||
capacities: ["Revitalize Old Drives, Mobile Storage", "Secure Backup, Carry Anywhere"] | |||||
capacities: ["Extreme Performance: Optimized random read/write for accelerated application response and data processing.", "Data Security: Built-in advanced data protection features to safeguard critical data integrity."] | |||||
sort: 5 | sort: 5 | ||||
tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2","M.2 SATA"] | tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2","M.2 SATA"] | ||||
audiences: 1 | audiences: 1 |
title: 企業向メモリ | title: 企業向メモリ | ||||
description: パソコン、サーバーなどのデバイス用のメモリモジュール | description: パソコン、サーバーなどのデバイス用のメモリモジュール | ||||
id: 3 | id: 3 | ||||
image: /images/categories/ram.webp | |||||
image: /images/categories/Enterprise-grade RAM.webp | |||||
summary: 高速なデータアクセスと処理能力を提供する高性能メモリ | summary: 高速なデータアクセスと処理能力を提供する高性能メモリ | ||||
capacities: ["快適な動作、遅延やフリーズとは無縁", "マルチタスキング性能の向上"] | capacities: ["快適な動作、遅延やフリーズとは無縁", "マルチタスキング性能の向上"] | ||||
sort: 3 | sort: 3 |
--- | --- | ||||
title: 周辺機器/HDDケース | title: 周辺機器/HDDケース | ||||
description: 様々なメモリカードを読み取るためのデバイス | |||||
description: 高速なデータ転送を提供します | |||||
id: 4 | id: 4 | ||||
image: /images/categories/card-reader.webp | |||||
image: /images/categories/hdd-enclosure.webp | |||||
summary: 複数のメモリカードフォーマットをサポートし、高速なデータ転送を提供するカードリーダー | summary: 複数のメモリカードフォーマットをサポートし、高速なデータ転送を提供するカードリーダー | ||||
capacities: ["ハイスピード転送、簡単接続", "様々なカードに対応し、簡単に読み取れる"] | capacities: ["ハイスピード転送、簡単接続", "様々なカードに対応し、簡単に読み取れる"] | ||||
sort: 4 | sort: 4 |
--- | --- | ||||
title: 企業向SSD | title: 企業向SSD | ||||
description: 内蔵ハードディスクを外付けストレージデバイスに変換するためのデバイス | |||||
description: データセンターやサーバー向けに設計され、要求の厳しいワークロードに対応し、持続的な高パフォーマンスと高信頼性を提供します。 | |||||
id: 5 | id: 5 | ||||
image: /images/categories/hdd-enclosure.webp | |||||
image: /images/categories/Enterprise-grade SSD.webp | |||||
summary: 複数のインターフェースをサポートし、便利なストレージソリューションを提供する外付けケース | summary: 複数のインターフェースをサポートし、便利なストレージソリューションを提供する外付けケース | ||||
capacities: ["眠っていたディスクを有効活用、ポータブル保存", "大切なデータを安全にバックアップ、どこへでも携帯可能"] | |||||
capacities: ["究極のパフォーマンス:ランダム読み書きを最適化し、アプリケーション応答とデータ処理を高速化。", "データセキュリティ:高度なデータ保護機能を内蔵し、重要なデータ保全性を確保。"] | |||||
sort: 5 | sort: 5 | ||||
tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2","M.2 SATA"] | tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2","M.2 SATA"] | ||||
audiences: 1 | audiences: 1 |
title: 企业级内存条 | title: 企业级内存条 | ||||
description: 适用于电脑、服务器等设备的内存条 | description: 适用于电脑、服务器等设备的内存条 | ||||
id: 3 | id: 3 | ||||
image: /images/categories/ram.webp | |||||
image: /images/categories/Enterprise-grade RAM.webp | |||||
summary: 高性能内存条,提供快速的数据访问和处理能力 | summary: 高性能内存条,提供快速的数据访问和处理能力 | ||||
capacities: ["畅快运行,告别卡顿", "提升多任务处理能力"] | capacities: ["畅快运行,告别卡顿", "提升多任务处理能力"] | ||||
sort: 3 | sort: 3 |
--- | --- | ||||
title: 外设/硬盘盒 | title: 外设/硬盘盒 | ||||
description: 用于读取各种存储卡的设备 | |||||
description: 提升数据存储与传输效率的外部设备 | |||||
id: 4 | id: 4 | ||||
image: /images/categories/card-reader.webp | |||||
summary: 支持多种存储卡格式的读卡器,提供快速的数据传输 | |||||
image: /images/categories/hdd-enclosure.webp | |||||
summary: 提供快速的数据传输 | |||||
capacities: ["高速传输,即插即用", "多卡兼容,便捷读取"] | capacities: ["高速传输,即插即用", "多卡兼容,便捷读取"] | ||||
sort: 4 | sort: 4 | ||||
tag: [] | tag: [] |
title: 企业级SSD | title: 企业级SSD | ||||
description: 适用于企业级设备的固态硬盘 | description: 适用于企业级设备的固态硬盘 | ||||
id: 5 | id: 5 | ||||
image: /images/categories/hdd-enclosure.webp | |||||
summary: 複数のインターフェースをサポートし、便利なストレージソリューションを提供する外付けケース | |||||
capacities: ["眠っていたディスクを有効活用、ポータブル保存", "大切なデータを安全にバックアップ、どこへでも携帯可能"] | |||||
image: /images/categories/Enterprise-grade SSD.webp | |||||
summary: 专为数据中心和服务器设计,应对严苛工作负载,提供持续高性能和高可靠性。 | |||||
capacities: ["极致性能,优化随机读写", "数据安全,内置高级数据保护功能"] | |||||
sort: 5 | sort: 5 | ||||
tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2","M.2 SATA"] | tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2","M.2 SATA"] | ||||
audiences: 1 | audiences: 1 |
--- | --- | ||||
title: MN50-512GA01 | title: MN50-512GA01 | ||||
name: MN50-512GA01 | name: MN50-512GA01 | ||||
model: MN50-512GA01 | |||||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 SSD for laptops and desktops | description: High-performance PCIe NVMe M.2 SSD for laptops and desktops | ||||
id: 18 | id: 18 | ||||
categoryId: 2 | categoryId: 2 |
--- | --- | ||||
title: MN50-1000GA01 | title: MN50-1000GA01 | ||||
name: MN50-1000GA01 | name: MN50-1000GA01 | ||||
model: MN50-1000GA01 | |||||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 SSD for laptops and desktop PCs | description: High-performance PCIe NVMe M.2 SSD for laptops and desktop PCs | ||||
id: 19 | id: 19 | ||||
categoryId: 2 | categoryId: 2 |
--- | --- | ||||
title: ME70-1TA01 | title: ME70-1TA01 | ||||
name: ME70-1TA01 | name: ME70-1TA01 | ||||
model: ME70-1TA01 | |||||
description: | description: | ||||
id: 20 | id: 20 | ||||
categoryId: 2 | categoryId: 2 |
--- | --- | ||||
title: ME70-2TA01 | title: ME70-2TA01 | ||||
name: ME70-2TA01 | name: ME70-2TA01 | ||||
model: ME70-2TA01 | |||||
description: | description: | ||||
id: 21 | id: 21 | ||||
categoryId: 2 | categoryId: 2 |
--- | --- | ||||
title: HE70-1TBNHS1 | title: HE70-1TBNHS1 | ||||
name: HE70-1TBNHS1 | name: HE70-1TBNHS1 | ||||
model: HE70-1TBNHS1 | |||||
description: | description: | ||||
id: 270 | id: 270 | ||||
categoryId: 2 | categoryId: 2 |
description: | description: | ||||
id: 32 | id: 32 | ||||
categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||||
tag: "M.2 SATA" | |||||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | ||||
series: ["M200 Series"] | series: ["M200 Series"] | ||||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC256G/m200-sc256g.webp | image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC256G/m200-sc256g.webp |
description: | description: | ||||
id: 33 | id: 33 | ||||
categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||||
tag: "M.2 SATA" | |||||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | ||||
series: ["M200 Series"] | series: ["M200 Series"] | ||||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC512G/m200-sc512g.webp | image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC512G/m200-sc512g.webp |
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能M.2 2280 SATA III SSD | description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能M.2 2280 SATA III SSD | ||||
id: 32 | id: 32 | ||||
categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||||
tag: "M.2 SATA" | |||||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | ||||
series: ["M200 Series"] | series: ["M200 Series"] | ||||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC256G/m200-sc256g.webp | image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC256G/m200-sc256g.webp |
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能M.2 2280 SATA III SSD | description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能M.2 2280 SATA III SSD | ||||
id: 33 | id: 33 | ||||
categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||||
tag: "M.2 SATA" | |||||
usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", "オフィス/学習用ストレージ"] | ||||
series: ["M200 Series"] | series: ["M200 Series"] | ||||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC512G/m200-sc512g.webp | image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/M200-SC512G/m200-sc512g.webp |
model: HE80-2TNL-EB | model: HE80-2TNL-EB | ||||
description: | description: | ||||
id: 30 | id: 30 | ||||
categoryId: 2 | |||||
categoryId: 5 | |||||
tag: "PCIe NVMe M.2" | tag: "PCIe NVMe M.2" | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["PCIe 4.0 固态硬盘"] | series: ["PCIe 4.0 固态硬盘"] |
"/ja/products/023.N400-1TSY03", | "/ja/products/023.N400-1TSY03", | ||||
"/ja/products/03.Q60-1TST3", | "/ja/products/03.Q60-1TST3", | ||||
"/ja/products/032.W400-512GSY01", | "/ja/products/032.W400-512GSY01", | ||||
"/ja/products/033.HE80-2TGHS", | |||||
"/ja/products/034.HE80-2TNLHS", | |||||
"/ja/products/04.Q60-2TST3", | "/ja/products/04.Q60-2TST3", | ||||
"/ja/products/040.MN50-512GA01", | "/ja/products/040.MN50-512GA01", | ||||
"/ja/products/041.MN50-1000GA01", | "/ja/products/041.MN50-1000GA01", | ||||
"/ja/products/061.HE70-2TBNHS1", | "/ja/products/061.HE70-2TBNHS1", | ||||
"/ja/products/062.HE70-4TBNHS1", | "/ja/products/062.HE70-4TBNHS1", | ||||
"/ja/products/070.HE71-2TBNDGH", | "/ja/products/070.HE71-2TBNDGH", | ||||
"/ja/products/080.HE80-2TGHS", | |||||
"/ja/products/081.HE80-2TNLHS", | |||||
"/ja/products/090.M200-SC256G", | "/ja/products/090.M200-SC256G", | ||||
"/ja/products/091.M200-SC512G", | "/ja/products/091.M200-SC512G", | ||||
"/ja/products/100.SD-HC32GBU1", | "/ja/products/100.SD-HC32GBU1", | ||||
"/en/products/023.N400-1TSY03", | "/en/products/023.N400-1TSY03", | ||||
"/en/products/03.Q60-1TST3", | "/en/products/03.Q60-1TST3", | ||||
"/en/products/032.W400-512GSY01", | "/en/products/032.W400-512GSY01", | ||||
"/en/products/033.HE80-2TGHS", | |||||
"/en/products/034.HE80-2TNLHS", | |||||
"/en/products/04.Q60-2TST3", | "/en/products/04.Q60-2TST3", | ||||
"/en/products/040.MN50-512GA01", | "/en/products/040.MN50-512GA01", | ||||
"/en/products/041.MN50-1000GA01", | "/en/products/041.MN50-1000GA01", | ||||
"/en/products/061.HE70-2TBNHS1", | "/en/products/061.HE70-2TBNHS1", | ||||
"/en/products/062.HE70-4TBNHS1", | "/en/products/062.HE70-4TBNHS1", | ||||
"/en/products/070.HE71-2TBNDGH", | "/en/products/070.HE71-2TBNDGH", | ||||
"/en/products/080.HE80-2TGHS", | |||||
"/en/products/081.HE80-2TNLHS", | |||||
"/en/products/090.M200-SC256G", | "/en/products/090.M200-SC256G", | ||||
"/en/products/091.M200-SC512G", | "/en/products/091.M200-SC512G", | ||||
"/en/products/100.SD-HC32GBU1", | "/en/products/100.SD-HC32GBU1", | ||||
"/en/products/230.DDR3-UDIMM-8GB-1.5V", | "/en/products/230.DDR3-UDIMM-8GB-1.5V", | ||||
"/en/products/231.DDR3-SODIMM-8GB-1.35V", | "/en/products/231.DDR3-SODIMM-8GB-1.35V", | ||||
"/en/products/CR-201BK", | "/en/products/CR-201BK", | ||||
"/en/products/DDR3-SODIMM-8GB-1.35V", | |||||
"/en/products/DDR3-UDIMM-8GB-1.5V", | |||||
"/en/products/HSE-M20GRC01", | "/en/products/HSE-M20GRC01", | ||||
"/en/products/HSE-M40GRC01", | "/en/products/HSE-M40GRC01", | ||||
"/en/products/HSE-M4IN1GRC01", | "/en/products/HSE-M4IN1GRC01", | ||||
"/products/023.N400-1TSY03", | "/products/023.N400-1TSY03", | ||||
"/products/03.Q60-1TST3", | "/products/03.Q60-1TST3", | ||||
"/products/032.W400-512GSY01", | "/products/032.W400-512GSY01", | ||||
"/products/033.HE80-2TGHS", | |||||
"/products/034.HE80-2TNLHS", | |||||
"/products/04.Q60-2TST3", | "/products/04.Q60-2TST3", | ||||
"/products/040.MN50-512GA01", | "/products/040.MN50-512GA01", | ||||
"/products/041.MN50-1000GA01", | "/products/041.MN50-1000GA01", | ||||
"/products/061.HE70-2TBNHS1", | "/products/061.HE70-2TBNHS1", | ||||
"/products/062.HE70-4TBNHS1", | "/products/062.HE70-4TBNHS1", | ||||
"/products/070.HE71-2TBNDGH", | "/products/070.HE71-2TBNDGH", | ||||
"/products/080.HE80-2TGHS", | |||||
"/products/081.HE80-2TNLHS", | |||||
"/products/090.M200-SC256G", | "/products/090.M200-SC256G", | ||||
"/products/091.M200-SC512G", | "/products/091.M200-SC512G", | ||||
"/products/100.SD-HC32GBU1", | "/products/100.SD-HC32GBU1", |
"id": "3", | "id": "3", | ||||
"title": "Enterprise-grade RAM", | "title": "Enterprise-grade RAM", | ||||
"description": "Memory modules for computers, servers, and other devices", | "description": "Memory modules for computers, servers, and other devices", | ||||
"image": "/images/categories/ram.webp", | |||||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade RAM.webp", | |||||
"summary": "High-performance memory modules providing fast data access and processing capabilities", | "summary": "High-performance memory modules providing fast data access and processing capabilities", | ||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"Run Smoothly, Farewell to Freezes", | "Run Smoothly, Farewell to Freezes", | ||||
{ | { | ||||
"id": "4", | "id": "4", | ||||
"title": "Peripherals/Drive Enclosures", | "title": "Peripherals/Drive Enclosures", | ||||
"description": "Devices for reading various types of memory cards", | |||||
"image": "/images/categories/card-reader.webp", | |||||
"description": "Delivers high-speed data transfer", | |||||
"image": "/images/categories/hdd-enclosure.webp", | |||||
"summary": "Card readers supporting multiple memory card formats, providing fast data transfer", | "summary": "Card readers supporting multiple memory card formats, providing fast data transfer", | ||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"High-Speed Transfer, Plug and Play", | "High-Speed Transfer, Plug and Play", | ||||
{ | { | ||||
"id": "5", | "id": "5", | ||||
"title": "Enterprise-grade SSD", | "title": "Enterprise-grade SSD", | ||||
"description": "Enclosures for external hard drives and SSDs", | |||||
"image": "/images/categories/hdd-enclosure.webp", | |||||
"description": "Designed for data centers and servers to handle demanding workloads, delivering sustained high performance and reliability.", | |||||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade SSD.webp", | |||||
"summary": "External enclosures providing convenient storage expansion and data backup solutions", | "summary": "External enclosures providing convenient storage expansion and data backup solutions", | ||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"Revitalize Old Drives, Mobile Storage", | |||||
"Secure Backup, Carry Anywhere" | |||||
"Extreme Performance: Optimized random read/write for accelerated application response and data processing.", | |||||
"Data Security: Built-in advanced data protection features to safeguard critical data integrity." | |||||
], | ], | ||||
"audiences": 1 | "audiences": 1 | ||||
} | } |
"id": "3", | "id": "3", | ||||
"title": "企業向メモリ", | "title": "企業向メモリ", | ||||
"description": "パソコン、サーバーなどのデバイス用のメモリモジュール", | "description": "パソコン、サーバーなどのデバイス用のメモリモジュール", | ||||
"image": "/images/categories/ram.webp", | |||||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade RAM.webp", | |||||
"summary": "高速なデータアクセスと処理能力を提供する高性能メモリ", | "summary": "高速なデータアクセスと処理能力を提供する高性能メモリ", | ||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"快適な動作、遅延やフリーズとは無縁", | "快適な動作、遅延やフリーズとは無縁", | ||||
{ | { | ||||
"id": "4", | "id": "4", | ||||
"title": "周辺機器/HDDケース", | "title": "周辺機器/HDDケース", | ||||
"description": "様々なメモリカードを読み取るためのデバイス", | |||||
"image": "/images/categories/card-reader.webp", | |||||
"description": "高速なデータ転送を提供します", | |||||
"image": "/images/categories/hdd-enclosure.webp", | |||||
"summary": "複数のメモリカードフォーマットをサポートし、高速なデータ転送を提供するカードリーダー", | "summary": "複数のメモリカードフォーマットをサポートし、高速なデータ転送を提供するカードリーダー", | ||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"ハイスピード転送、簡単接続", | "ハイスピード転送、簡単接続", | ||||
{ | { | ||||
"id": "5", | "id": "5", | ||||
"title": "企業向SSD", | "title": "企業向SSD", | ||||
"description": "内蔵ハードディスクを外付けストレージデバイスに変換するためのデバイス", | |||||
"description": "データセンターやサーバー向けに設計され、要求の厳しいワークロードに対応し、持続的な高パフォーマンスと高信頼性を提供します。", | |||||
"image": "/images/categories/hdd-enclosure.webp", | "image": "/images/categories/hdd-enclosure.webp", | ||||
"summary": "複数のインターフェースをサポートし、便利なストレージソリューションを提供する外付けケース", | "summary": "複数のインターフェースをサポートし、便利なストレージソリューションを提供する外付けケース", | ||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"眠っていたディスクを有効活用、ポータブル保存", | |||||
"大切なデータを安全にバックアップ、どこへでも携帯可能" | |||||
"究極のパフォーマンス:ランダム読み書きを最適化し、アプリケーション応答とデータ処理を高速化。", | |||||
"データセキュリティ:高度なデータ保護機能を内蔵し、重要なデータ保全性を確保。" | |||||
], | ], | ||||
"audiences": 1 | "audiences": 1 | ||||
} | } |
"id": "3", | "id": "3", | ||||
"title": "企业级内存条", | "title": "企业级内存条", | ||||
"description": "适用于电脑、服务器等设备的内存条", | "description": "适用于电脑、服务器等设备的内存条", | ||||
"image": "/images/categories/ram.webp", | |||||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade RAM.webp", | |||||
"summary": "高性能内存条,提供快速的数据访问和处理能力", | "summary": "高性能内存条,提供快速的数据访问和处理能力", | ||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"畅快运行,告别卡顿", | "畅快运行,告别卡顿", | ||||
{ | { | ||||
"id": "4", | "id": "4", | ||||
"title": "外设/硬盘盒", | "title": "外设/硬盘盒", | ||||
"description": "用于读取各种存储卡的设备", | |||||
"image": "/images/categories/card-reader.webp", | |||||
"summary": "支持多种存储卡格式的读卡器,提供快速的数据传输", | |||||
"description": "提升数据存储与传输效率的外部设备", | |||||
"image": "/images/categories/hdd-enclosure.webp", | |||||
"summary": "提供快速的数据传输", | |||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"高速传输,即插即用", | "高速传输,即插即用", | ||||
"多卡兼容,便捷读取" | "多卡兼容,便捷读取" | ||||
"id": "5", | "id": "5", | ||||
"title": "企业级SSD", | "title": "企业级SSD", | ||||
"description": "适用于企业级设备的固态硬盘", | "description": "适用于企业级设备的固态硬盘", | ||||
"image": "/images/categories/hdd-enclosure.webp", | |||||
"summary": "複数のインターフェースをサポートし、便利なストレージソリューションを提供する外付けケース", | |||||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade SSD.webp", | |||||
"summary": "专为数据中心和服务器设计,应对严苛工作负载,提供持续高性能和高可靠性。", | |||||
"capacities": [ | "capacities": [ | ||||
"眠っていたディスクを有効活用、ポータブル保存", | |||||
"大切なデータを安全にバックアップ、どこへでも携帯可能" | |||||
"极致性能,优化随机读写", | |||||
"数据安全,内置高级数据保护功能" | |||||
], | ], | ||||
"audiences": 1 | "audiences": 1 | ||||
} | } |
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3.webp", | ||||
"description": "", | "description": "", | ||||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | "summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | ||||
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-256GSY04/q55-256gsy04.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-256GSY04/q55-256gsy04.webp", | ||||
"description": "", | "description": "", | ||||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | "summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | ||||
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-512GSY04/q55-512gsy04.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-512GSY04/q55-512gsy04.webp", | ||||
"description": "", | "description": "", | ||||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | "summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | ||||
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-1TSY04/q55-1tsy04.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-1TSY04/q55-1tsy04.webp", | ||||
"description": "", | "description": "", | ||||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | "summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | ||||
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-2TSY04/q55-2tsy04.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-2TSY04/q55-2tsy04.webp", | ||||
"description": "", | "description": "", | ||||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | "summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | ||||
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3.webp", | ||||
"description": "", | "description": "", | ||||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | "summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | ||||
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03.webp", | ||||
"description": "High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops", | "description": "High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops", | ||||
"summary": "High-speed, reliable 2.5-inch SSD, offering excellent performance and storage capacity.", | "summary": "High-speed, reliable 2.5-inch SSD, offering excellent performance and storage capacity.", | ||||
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-256GSY03/n400-256gsy03.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-256GSY03/n400-256gsy03.webp", | ||||
"description": "High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops", | "description": "High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops", | ||||
"summary": "High-speed, reliable 2.5-inch SSD, offering excellent performance and storage capacity.", | "summary": "High-speed, reliable 2.5-inch SSD, offering excellent performance and storage capacity.", | ||||
"Gaming Acceleration/Storage", | "Gaming Acceleration/Storage", | ||||
"Office/Study Expansion" | "Office/Study Expansion" | ||||
], | ], | ||||
"category": 2, | |||||
"category": 5, | |||||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-512GSY03/n400-512gsy03.webp", | "image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-512GSY03/n400-512gsy03.webp", | ||||
