本次提交新增了多个产品的图片,并更新了相关产品的描述和路由配置。主要修改包括: 1. 添加了DDR、读卡器和M.2 SSD外接盒等产品的图片。 2. 更新了产品描述,优化了产品规格和特性说明。 3. 在prerenderRoutes.json中添加了新的产品路由。master
--- | --- | ||||
title: CR-201BK | title: CR-201BK | ||||
name: CR-201BK | name: CR-201BK | ||||
description: USB 3.0 多功能读卡器,支持SD/microSD卡 | |||||
description: | |||||
id: 45 | id: 45 | ||||
categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["Card Reader"] | series: ["Card Reader"] | ||||
image: /images/products/cr-201bk.webp | |||||
image: /images/products/Card Reader/CR-201BK/cr-201bk.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/cr-201bk-1.webp", | |||||
"/images/products/cr-201bk-2.webp", | |||||
"/images/products/cr-201bk-3.webp" | |||||
"/images/products/Card Reader/CR-201BK/cr-201bk-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种存储卡格式,便携易用 | |||||
capacities: ["N/A"] | |||||
summary: 适用于具有OTG功能的PC和平板电脑、安卓智能手机 | |||||
capacities: [""] | |||||
--- | --- | ||||
## 测试描述内容 | |||||
### 测试描述内容 | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :----------- | :------------------------------------- | | |||||
| **产品名称** | Hanye Type-C USB 3.2 Gen1 读卡器 | | |||||
| **尺寸** | 约 77.5 x 21.5 x 12 mm (仅机身) | | |||||
| **重量** | 约 21克 | | |||||
| **材料** | ABS | | |||||
| **接口** | USB Type-C / USB 3.2 Gen1 | | |||||
| **卡槽** | 1个专用SD卡槽;1个专用microSD卡槽 | | |||||
| **读取对象** | SD卡, microSD卡 | | |||||
| **兼容型号** | PC, 带 USB Type-C 接口的设备 | | |||||
| **保修期** | 1年 | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# 2合1读卡器 | |||||
两个SD卡插槽和两个TF卡插槽允许各种类型的卡在这一台设备上使用。 | |||||
## 解决了内存不足和数据传输的问题 | |||||
Type-C-USB3.2 Gen 1-SD卡和MicroSD卡组合,适用于具有OTG功能的PC和平板电脑 | |||||
和安卓智能手机的数据可以被检查、迁移和备份。 | |||||
SD microSD卡可以插入并连接到设备上,以快速读取、写入和传输各种各样的媒体。 | |||||
不需要麻烦的安装工作,因此只需将其与兼容设备连接,就可以立即使用,实现快速和简单的数据传输。 | |||||
## 广泛的互换性 | |||||
除了PC,它还可以与Type-C兼容的智能手机和平板电脑一起使用。 | |||||
## 优秀的设计 | |||||
由耐用的ABS塑料制成,具有豪华、防污和持久的外观。 | |||||
提供了一个盖子,以保护连接器不受灰尘、液体和划痕的影响,使其在放在袋子或口袋里时不会损坏。 | |||||
USB Typa-C连接器没有正面或背面,可以不考虑方向地插入。 | |||||
## 注意事项 | |||||
※支持高达512GB的内存卡。<br /> | |||||
※要作为USB 3.2 Gen1设备使用,需要一个具有USB 3.2 Gen1兼容端口的设备;没有配备USB 3.2 Gen1的设备的数据传输速度可能会降低。<br /> | |||||
※并不是所有的电脑、智能手机和存储卡都能保证工作。<br /> | |||||
※本产品仅是一个读卡器。<br /> | |||||
※如果同时插入两张SD卡和一张microSD卡,则无法读取。<br /> |
--- | --- | ||||
title: DDR3-SODIMM 8GB 1.35V | |||||
name: DDR3-SODIMM 8GB 1.35V | |||||
description: DDR3 笔记本内存条,低电压版本 | |||||
title: DDR3-SODIMM-8GB-1.35V | |||||
name: DDR3-SODIMM-8GB-1.35V | |||||
description: | |||||
id: 42 | id: 42 | ||||
categoryId: 4 | categoryId: 4 | ||||
usage: ["内存升级/性能提升"] | usage: ["内存升级/性能提升"] | ||||
series: ["DDR3"] | series: ["DDR3"] | ||||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.webp | |||||
image: /images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.35V/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-1.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-2.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-3.webp" | |||||
"/images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.35V/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高性能DDR3笔记本内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | |||||
summary: 易于安装、无需任何电脑技能 | |||||
capacities: ["8GB"] | capacities: ["8GB"] | ||||
--- | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :----------- | :------------------------------------- | | |||||
| **制造商** | Hanye | | |||||
| **规格** | PC3-12800 (DDR3L-1600) | | |||||
| **容量** | 8GB (8GB x 1条) | | |||||
| **类型** | 204Pin DDR3L SODIMM | | |||||
| **电压** | 1.35V | | |||||
| **保修期** | 5年保修 | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanye品牌,值得信赖 | |||||
所有Hanye产品全部使用专业设备和软件进行严格检测,以确保更高品质。 | |||||
## 提升笔记本电脑的性能 | |||||
可以增加额外内存,以加快系统速度并保持其流畅运行。 | |||||
## 提升速度 | |||||
内存速度的提升和更多的内存意味着可以在几秒钟内加载应用程序。 | |||||
## 易于安装、无需任何电脑技能 | |||||
安装内存无需专业的计算机技能。 |
--- | --- | ||||
title: DDR3-SODIMM 8GB 1.5V | |||||
name: DDR3-SODIMM 8GB 1.5V | |||||
description: DDR3 笔记本内存条,标准电压版本 | |||||
title: DDR3-SODIMM-8GB-1.5V | |||||
name: DDR3-SODIMM-8GB-1.5V | |||||
description: | |||||
id: 43 | id: 43 | ||||
categoryId: 4 | categoryId: 4 | ||||
usage: ["内存升级/性能提升"] | usage: ["内存升级/性能提升"] | ||||
series: ["DDR3"] | series: ["DDR3"] | ||||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v.webp | |||||
image: /images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.5V/ddr3-sodimm-8gb-1.5v.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-2.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-3.webp" | |||||
"/images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.5V/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高性能DDR3笔记本内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | |||||
summary: 易于安装、无需任何电脑技能 | |||||
capacities: ["8GB"] | capacities: ["8GB"] | ||||
--- | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :----------- | :------------------------------------- | | |||||
| **制造商** | Hanye | | |||||
| **规格** | PC3-12800 (DDR3L-1600) | | |||||
| **容量** | 8GB (8GB x 1条) | | |||||
| **类型** | 204Pin DDR3 SODIMM | | |||||
| **电压** | 1.5V | | |||||
| **保修期** | 5年保修 | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanye品牌,值得信赖 | |||||
所有Hanye产品全部使用专业设备和软件进行严格检测,以确保更高品质。 | |||||
## 提升笔记本电脑的性能 | |||||
可以增加额外内存,以加快系统速度并保持其流畅运行。 | |||||
## 提升速度 | |||||
内存速度的提升和更多的内存意味着可以在几秒钟内加载应用程序。 | |||||
## 易于安装、无需任何电脑技能 | |||||
安装内存无需专业的计算机技能。 |
--- | --- | ||||
title: DDR3-UDIMM 8GB 1.5V | |||||
name: DDR3-UDIMM 8GB 1.5V | |||||
description: DDR3 台式机内存条,标准电压版本 | |||||
title: DDR3-UDIMM-8GB-1.5V | |||||
name: DDR3-UDIMM-8GB-1.5V | |||||
description: | |||||
id: 44 | id: 44 | ||||
categoryId: 4 | categoryId: 4 | ||||
usage: ["内存升级/性能提升"] | usage: ["内存升级/性能提升"] | ||||
series: ["DDR3"] | series: ["DDR3"] | ||||
image: /images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v.webp | |||||
image: /images/products/DDR/DDR3-UDIMM-8GB-1.5V/ddr3-udimm-8gb-1.5v.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-2.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-3.webp" | |||||
"/images/products/DDR/DDR3-UDIMM-8GB-1.5V/ddr3-udimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高性能DDR3台式机内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | |||||
summary: 易于安装、无需任何电脑技能 | |||||
capacities: ["8GB"] | capacities: ["8GB"] | ||||
--- | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :----------- | :------------------------------------- | | |||||
| **制造商** | Hanye | | |||||
| **规格** | PC3-12800 (DDR3L-1600) | | |||||
| **容量** | 8GB (8GB x 1条) | | |||||
| **类型** | 204Pin DDR3-SDRAM DIMM | | |||||
| **电压** | 1.5V | | |||||
| **保修期** | 5年保修 | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanye品牌,值得信赖 | |||||
所有Hanye产品全部使用专业设备和软件进行严格检测,以确保更高品质。 | |||||
## 提升笔记本电脑的性能 | |||||
可以增加额外内存,以加快系统速度并保持其流畅运行。 | |||||
## 提升速度 | |||||
内存速度的提升和更多的内存意味着可以在几秒钟内加载应用程序。 | |||||
## 易于安装、无需任何电脑技能 | |||||
安装内存无需专业的计算机技能。 |
categoryId: 6 | categoryId: 6 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | series: ["M.2 SSD Enclosure"] | ||||
image: /images/products/hse-m20grc01.webp | |||||
image: /images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M20GRC01/hse-m20grc01.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/hse-m20grc01-1.webp", | |||||
"/images/products/hse-m20grc01-2.webp", | |||||
"/images/products/hse-m20grc01-3.webp" | |||||
"/images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M20GRC01/hse-m20grc01-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.0 M.2 SATA SSD外接盒,轻巧便携,支持即插即用 | |||||
capacities: ["N/A"] | |||||
--- | |||||
summary: 这是一款可将M.2 NVMe/SATA SSD变为外置硬盘的便携盒。 | |||||
capacities: [] | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :----------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **型号** | HSE-M20GRC01 | | |||||
| **尺寸 (mm)** | 121 × 55 × 16mm | | |||||
| **材质** | 铝合金 | | |||||
| **支持 SSD 容量** | 最大 4TB | | |||||
| **接口** | 外部:USB Type-C <br> 内部:M.2 M-Key | | |||||
| **传输速度 (理论值)**| 20Gbps (NVMe 模式) / 6Gbps (SATA 模式) | | |||||
| **连接标准** | USB 3.2 Gen2x2 | | |||||
| **支持 SSD 类型** | M.2 NVMe / SATA SSD | | |||||
| **支持 SSD 尺寸** | Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230 | | |||||
| **支持技术** | M.2 NVMe / SATA SSD (这里原文可能指支持这两种协议,如果特指UASP/TRIM/S.M.A.R.T,原文未明确列出,可根据实际情况补充) | | |||||
| **兼容操作系统** | Windows, Linux, Mac OS, iOS, iPadOS, Android, HarmonyOS 等 | | |||||
| **保修期** | 1年 | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanye品牌,值得信赖 | |||||
所有Hanye产品全部使用专业设备和软件进行严格检测,以确保更高品质。 | |||||
## 产品特性 | |||||
* **【NVME&SATA双协议 外置盒】** | |||||
支持M.2 NVME/SATA 2230/2242/2260/2280 SSD。 | |||||
这是一款可将M.2 NVMe/SATA SSD变为外置硬盘的便携盒。 | |||||
附带USB Type-C to Type-C数据线,支持Windows /macOS /Linux等多种系统。 | |||||
* **【采用散热性优良的铝材和硅胶导热垫】** | |||||
这款M.2 SSD外置盒采用铝材以提供优异的散热性能。由此确保了优异的通风性和散热性。 | |||||
* **【20Gbps的超高速数据传输・舒适操作】** | |||||
支持USB3.2 Gen2连接及UASP高速传输模式,与USB3.0相比数据传输速度提升4倍,可实现最高20Gbps的高速传输。 | |||||
※ 使用SATA协议SSD时,最大理论传输速度为6Gbps。 | |||||
* **【强大的兼容性】** | |||||
SSD外置盒外壳适用于M.2 NVMe M Key。 | |||||
支持容量高达4TB的SSD。 | |||||
支持的SSD尺寸为2230/2242/2260/2280,并与多种操作系统兼容。 | |||||
* **【支持单面/双面颗粒SSD】** | |||||
此外置盒同时支持M.2 SSD的单面颗粒型号和双面颗粒型号。 | |||||
* **【高性能RTL9220芯片】** | |||||
搭载的高性能RTL9220芯片,在低功耗的同时实现了稳定的数据传输。由此,即使连续长时间工作,速度也不会下降,保持高性能。 | |||||
* **【1年产品保修】** | |||||
Hanye M.2 SSD用外置盒是根据严格的质量管理标准制造的,同时为用户提供1年保修的售后服务。 | |||||
* **【包装内容】** | |||||
* 硬盘盒本体……X1 | |||||
* 硅胶保护套……X1 | |||||
* USB Type-C to Type-C 数据线……X1 | |||||
* 硅胶导热垫……X1 | |||||
* 专用工具(螺丝刀)……X1 | |||||
* 日语使用说明书……X1 | |||||
※本产品不包含M.2 SSD。<br /> | |||||
※硅胶导热垫为消耗品。<br /> | |||||
更换SSD等情况下无法再利用时,请购买市售品。 | |||||
※安装新的SSD或曾在其他设备上使用过的SSD时,可能需要通过操作系统进行初始化。 |
categoryId: 6 | categoryId: 6 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | series: ["M.2 SSD Enclosure"] | ||||
image: /images/products/hse-m40grc01.webp | |||||
image: /images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M40GRC01/hse-m40grc01.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/hse-m40grc01-1.webp", | |||||
"/images/products/hse-m40grc01-2.webp", | |||||
"/images/products/hse-m40grc01-3.webp" | |||||
"/images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M40GRC01/hse-m40grc01-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.1 M.2 NVMe SSD外接盒,轻巧便携,支持即插即用 | |||||
capacities: ["N/A"] | |||||
--- | |||||
summary: 支持的SSD尺寸为2230/2242/2260/2280,并与多种操作系统兼容。 | |||||
capacities: [] | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :----------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **型号** | HSE-M40GRC01 | | |||||
| **商品名称** | Hanye M.2 SSD 外置盒 (Hanye M.2 SSD用外付けケース) | | |||||
| **尺寸 (mm)** | 121 × 55 × 16mm | | |||||
| **材质** | 铝合金 | | |||||
| **支持 SSD 容量** | 最大 4TB | | |||||
| **接口** | 外部:USB Type-C <br> 内部:M.2 M-Key | | |||||
| **传输速度 (理论值)**| 40Gbps (NVMe 模式) | | |||||
| **连接标准** | USB4 | | |||||
| **支持 SSD 类型** | M.2 NVMe SSD | | |||||
| **支持 SSD 尺寸** | Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230 | | |||||
| **支持技术** | UASP / TRIM / S.M.A.R.T | | |||||
| **兼容操作系统** | Windows, Linux, Mac OS, iOS, iPadOS, Android, HarmonyOS 等 | | |||||
| **保修期** | 1年 | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanye品牌,值得信赖 | |||||
所有Hanye产品全部使用专业设备和软件进行严格检测,以确保更高品质。 | |||||
## 产品特征 | |||||
* **【NVME&SATA双协议 外置盒】**<br /> | |||||
支持M.2 NVME/SATA 2230/2242/2260/2280 SSD。<br /> | |||||
这是一款可将M.2 NVMe/SATA SSD变为外置硬盘的便携盒。<br /> | |||||
附带USB Type-C to Type-C数据线,支持Windows /macOS /Linux等多种系统。 | |||||
* **【采用散热性优良的铝材和硅胶导热垫】**<br /> | |||||
这款M.2 SSD外置盒采用铝材以提供优异的散热性能。由此确保了优异的通风性和散热性。 | |||||
* **【40Gbps的超高速数据传输・舒适操作】**<br /> | |||||
M.2 SSD的外置盒通过利用USB4.0输出接口,与USB3.0相比数据传输速度提升8倍,可实现最高40Gbps的高速传输。 | |||||
* **【强大的兼容性】**<br /> | |||||
SSD外置盒外壳适用于M.2 NVMe M Key。<br /> | |||||
支持容量高达4TB的SSD。<br /> | |||||
支持的SSD尺寸为2230/2242/2260/2280,并与多种操作系统兼容。 | |||||
* **【支持单面/双面颗粒SSD】**<br /> | |||||
此外置盒同时支持M.2 SSD的单面颗粒型号和双面颗粒型号。 | |||||
* **【高性能RTL9220芯片】**<br /> | |||||
搭载的高性能RTL9220芯片,在低功耗的同时实现了稳定的数据传输。由此,即使连续长时间工作,速度也不会下降,保持高性能。 | |||||
* **【1年产品保修】**<br /> | |||||
Hanye M.2 SSD用外置盒是根据严格的质量管理标准制造的,同时为用户提供1年保修的售后服务。 | |||||
**【包装内容】** | |||||
* 硬盘盒本体……X1 | |||||
* 硅胶保护套……X1 | |||||
* USB Type-C to Type-C 数据线……X1 | |||||
* 硅胶导热垫……X1 | |||||
* 专用工具(螺丝刀)……X1 | |||||
* 日语使用说明书……X1 | |||||
* ※本产品不包含M.2 SSD。 | |||||
* ※硅胶导热垫为消耗品。 | |||||
更换SSD等情况下无法再利用时,请购买市售品。 | |||||
※安装新的SSD或曾在其他设备上使用过的SSD时,可能需要通过操作系统进行初始化。 |
--- | |||||
title: HSE-M4IN1GRC01 | |||||
name: HSE-M4IN1GRC01 | |||||
description: | |||||
id: 48 | |||||
categoryId: 6 | |||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | |||||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | |||||
image: /images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M4IN1GRC01/hse-m4in1grc01.webp | |||||
gallery: [ | |||||
"/images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M4IN1GRC01/hse-m4in1grc01-1.webp", | |||||
] | |||||
summary: 通过搭载“USB-C端口x1”、“USB-A端口x2”,可以将便携式HDD、U盘、鼠标、键盘通过一根USB Type-C to Type-C数据线与PC连接! | |||||
capacities: [] | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :----------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **型号** | HSE-M4IN1GRC01 | | |||||
| **商品名称** | Hanye 带 USB Hub 功能的 M.2 SSD 硬盘盒 4合1 (Hanye USBハブ付き M.2 SSDケース 4-in-1) | | |||||
| **尺寸 (mm)** | 121 × 55 × 16mm | | |||||
| **输出接口** | M.2 M-Key, USB-C ×1, USB-A ×2 | | |||||
| **传输速度 (理论值)**| 10Gbps | | |||||
| **连接标准** | USB 3.2 Gen2x2 | | |||||
| **支持 SSD 类型** | M.2 NVMe / SATA SSD | | |||||
| **支持 SSD 尺寸** | Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230 | | |||||
| **支持技术** | UASP / TRIM / S.M.A.R.T | | |||||
| **兼容操作系统** | Windows / macOS / Linux 等 | | |||||
| **保修期** | 1年 | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanye品牌,值得信赖 | |||||
所有Hanye产品全部使用专业设备和软件进行严格检测,以确保更高品质。 | |||||
## 产品特征 | |||||
* **【NVME&SATA双协议 外置盒】**<br /> | |||||
M.2 SSD 盒支持M.2 NVMe M Key/B+M Key 和 M.2 SATA B+M Key SSD (基于SATA),最大支持4TB的SSD容量。支持SSD尺寸为2230/2242/2260/2280。此盒与Windows、Mac OS、Linux以及Android等多种操作系统兼容。 | |||||
* **【也内置扩展坞功能】**<br /> | |||||
通过搭载“USB-C端口x1”、“USB-A端口x2”,可以将便携式HDD、U盘、鼠标、键盘通过一根USB Type-C to Type-C数据线与PC连接! | |||||
* **【采用散热性优良的铝材和硅胶导热垫】**<br /> | |||||
这款M.2 SSD外置盒采用铝材以提供优异的散热性能。兼具散热片功能的铝制机身和附带的导热垫发挥出色的散热性能。 | |||||
由此确保了优异的通风性和散热性。 | |||||
* **【10Gbps的超高速数据传输・舒适操作】**<br /> | |||||
支持USB3.2 Gen2连接及UASP高速传输模式,与USB3.0相比数据传输速度提升2倍,可实现最高10Gbps的高速传输。 | |||||
* **【1年产品保修】**<br /> | |||||
Hanye 带USB集线器的 4合1 M.2 SSD盒是根据严格的质量管理标准制造的,同时为用户提供1年保修的售后服务。 | |||||
**【包装内容】** | |||||
* 硬盘盒本体……X1 | |||||
* 硅胶保护套……X1 | |||||
* USB Type-C to Type-C 数据线……X1 | |||||
* 硅胶导热垫……X1 | |||||
* 专用工具(螺丝刀)……X1 | |||||
* 日语使用说明书……X1 | |||||
* ※本产品不包含M.2 SSD。 | |||||
* ※硅胶导热垫为消耗品。 | |||||
更换SSD等情况下无法再利用时,请购买市售品。 | |||||
※安装新的SSD或曾在其他设备上使用过的SSD时,可能需要通过操作系统进行初始化。 |
--- | |||||
title: HSE-M6IN1GRC01 | |||||
name: HSE-M6IN1GRC01 | |||||
description: | |||||
id: 48 | |||||
categoryId: 6 | |||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | |||||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | |||||
image: /images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M6IN1GRC01/hse-m6in1grc01.webp | |||||
gallery: [ | |||||
"/images/products/M.2 SSD Enclosure/HSE-M6IN1GRC01/hse-m6in1grc01-1.webp", | |||||
] | |||||
summary: M.2 SSD 盒支持M.2 NVMe M Key/B+M Key 和 M.2 SATA B+M Key SSD (基于SATA),最大支持4TB的SSD容量 | |||||
capacities: [] | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :---------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | |||||
| **型号** | HSE-M6IN1GRC01 | | |||||
| **商品名称** | Hanye 带 USB Hub 功能的 M.2 SSD 硬盘盒 6合1 (Hanye USBハブ付き M.2 SSDケース 6-in-1) | | |||||
| **尺寸 (mm)** | 121 × 55 × 16mm | | |||||
| **输入接口** | USB-C | | |||||
| **输出接口** | M.2 M-Key, HDMI ×1, USB-A ×2, USB PD ×1, RJ45 ×1 | | |||||
| **传输速度 (理论值)** | 10Gbps | | |||||
| **连接标准** | USB 3.2 Gen 2 | | |||||
| **USB PD 端口** | 符合 PD3.0 标准,支持 5V/9V/15V/20V 电压,兼容 PD2.0。<br>不支持数据传输。 | | |||||
| **HDMI 端口** | 符合 HDMI2.0 标准,最高支持 4K@60Hz,向下兼容 2560*1440@60Hz, 1080P@60Hz, 720P@60Hz, 480P@60Hz | | |||||
| **RJ45 端口** | 用于以太网连接,支持 10/100/1000Mbps,支持网络唤醒功能。 | | |||||
| **支持 SSD 类型** | M.2 NVMe / SATA SSD | | |||||
| **支持 SSD 尺寸** | Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230 | | |||||
| **支持技术** | UASP / TRIM / S.M.A.R.T | | |||||
| **兼容操作系统** | Windows / macOS / Linux 等 | | |||||
| **保修期** | 1年 | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# Hanye品牌,值得信赖 | |||||
所有Hanye产品全部使用专业设备和软件进行严格检测,以确保更高品质。 | |||||
## 产品特征 | |||||
* **【NVME&SATA双协议 外置盒】** | |||||
M.2 SSD 盒支持M.2 NVMe M Key/B+M Key 和 M.2 SATA B+M Key SSD (基于SATA),最大支持4TB的SSD容量。支持SSD尺寸为2230/2242/2260/2280。此盒与Windows、Mac OS、Linux以及Android等多种操作系统兼容。 | |||||
* **【也内置扩展坞功能】** | |||||
搭载[HDMI×1]、[USB-A×2]、[USB PD]×1、[RJ45]×1。 | |||||
* **【采用散热性优良的铝材和硅胶导热垫】** | |||||
这款M.2 SSD外置盒采用铝材以提供优异的散热性能。兼具散热片功能的铝制机身和附带的导热垫发挥出色的散热性能。 | |||||
由此确保了优异的通风性和散热性。 | |||||
* **【10Gbps的超高速数据传输・舒适操作】** | |||||
支持USB3.2 Gen2连接及UASP高速传输模式,与USB3.0相比数据传输速度提升2倍,可实现最高10Gbps的高速传输。 | |||||
* **【4K高清TV输出 Type-C Hub】** | |||||
支持最大4K@60Hz的分辨率。 | |||||
* **【PD100W快速充电・LAN端口连接】** | |||||
USB-C充电端口支持Power Delivery,可实现最大100W的快速充电。此外,还支持1000Mbps的千兆以太网端口。 | |||||
* **【1年产品保修】** | |||||
Hanye 带USB集线器的 4合1 M.2 SSD盒是根据严格的质量管理标准制造的,同时为用户提供1年保修的售后服务。 | |||||
**【包装内容】** | |||||
* 硬盘盒本体……X1 | |||||
* 硅胶保护套……X1 | |||||
* USB Type-C to Type-C 数据线……X1 | |||||
* 硅胶导热垫……X1 | |||||
* 专用工具(螺丝刀)……X1 | |||||
* 日语使用说明书……X1 | |||||
* ※本产品不包含M.2 SSD。 | |||||
* ※硅胶导热垫为消耗品。 | |||||
更换SSD等情况下无法再利用时,请购买市售品。 | |||||
※安装新的SSD或曾在其他设备上使用过的SSD时,可能需要通过操作系统进行初始化。 |
--- | --- | ||||
title: PE-CR003 | title: PE-CR003 | ||||
name: PE-CR003 | name: PE-CR003 | ||||
description: USB 3.0 多功能读卡器,支持SD/microSD/CF/XQD卡 | |||||
description: | |||||
id: 47 | id: 47 | ||||
categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["Card Reader"] | series: ["Card Reader"] | ||||
image: /images/products/pe-cr003.webp | |||||
image: /images/products/Card Reader/PE-CR003/pe-cr003.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/pe-cr003-1.webp", | |||||
"/images/products/pe-cr003-2.webp", | |||||
"/images/products/pe-cr003-3.webp" | |||||
"/images/products/Card Reader/PE-CR003/pe-cr003-1.webp", | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种专业存储卡格式,专业摄影用户首选 | |||||
capacities: ["N/A"] | |||||
--- | |||||
summary: 连接口采用USB-A和USB-C两种设计,搭载SD卡、microSD卡和USB2.0三个端口,支持多种媒体 | |||||
capacities: [] | |||||
--- | |||||
<br /> | |||||
# 产品规格 | |||||
| 特性 | 说明 | | |||||
| :------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||||
| **型号** | PE-CR003 | | |||||
| **材质** | 铝合金 | | |||||
| **输入接口** | USB-A / USB-C | | |||||
| **输出接口** | SD 卡槽 (SD3.0) ×1 <br> microSD 卡槽 (SD3.0) ×1 <br> USB 2.0 母口 ×1 <br> _※microSD/SD/USB2.0 可同时使用_ | | |||||
| **接口标准** | USB 3.2 Gen 1 (向下兼容 USB 2.0/1.1) | | |||||
| **最大传输速度 (理论值)** | 5Gbps | | |||||
| **兼容操作系统** | Mac OS / Windows / Linux 等 | | |||||
| **支持功能** | 即插即用 (Plug and Play) | | |||||
| **LED 指示灯功能** | 有 | | |||||
| **尺寸 (仅本体) (mm)** | 84.3 × 17.2 × 10.4 mm | | |||||
| **保修期** | 1年 | | |||||
<br /> | |||||
<br /> | |||||
# 产品特性 | |||||
* 连接口采用USB-A和USB-C两种设计。 | |||||
* 搭载SD卡、microSD卡和USB2.0三个端口,支持多种媒体。 | |||||
* 两个卡槽和USB端口可同时使用,大幅提升工作效率。 | |||||
* 附带2个保护盖,保护两侧的连接口。 | |||||
* 无需专用APP,即插即用。 | |||||
## ご注意 (注意事项) | |||||
* 要作为USB3.2 Gen1设备使用,需要设备配备支持USB3.2 Gen1的端口。在未配备USB3.2 Gen1的设备上,数据传输速度可能会降低。 | |||||
* 并不是所有的电脑、智能手机和存储卡都能保证工作。 | |||||
* 对于本产品使用过程中发生的数据或程序损坏、连接设备的故障,本店概不赔偿。 | |||||
* 本产品仅为读卡器。图片中刊登的存储卡等不包含在内。 | |||||
* 因不兼容或错误购买而导致的退货,恕不受理。 |
--- | --- | ||||
