@@ -6,11 +6,11 @@ id: 45 | |||
categoryId: 5 | |||
usage: ["移动数据传输/备份"] | |||
series: ["Card Reader"] | |||
image: /images/products/cr-201bk.jpg | |||
image: /images/products/cr-201bk.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/cr-201bk-1.jpg", | |||
"/images/products/cr-201bk-2.jpg", | |||
"/images/products/cr-201bk-3.jpg" | |||
"/images/products/cr-201bk-1.webp", | |||
"/images/products/cr-201bk-2.webp", | |||
"/images/products/cr-201bk-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种存储卡格式,便携易用 | |||
capacities: ["N/A"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 42 | |||
categoryId: 4 | |||
usage: ["内存升级/性能提升"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.jpg | |||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-1.jpg", | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-2.jpg", | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-3.jpg" | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-1.webp", | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-2.webp", | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高性能DDR3笔记本内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 43 | |||
categoryId: 4 | |||
usage: ["内存升级/性能提升"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v.jpg | |||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-1.jpg", | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-2.jpg", | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-3.jpg" | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-2.webp", | |||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高性能DDR3笔记本内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 44 | |||
categoryId: 4 | |||
usage: ["内存升级/性能提升"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v.jpg | |||
image: /images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-1.jpg", | |||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-2.jpg", | |||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-3.jpg" | |||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-2.webp", | |||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高性能DDR3台式机内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | |||
capacities: ["8GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 24 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/e30-1tbtn1.jpg | |||
image: /images/products/e30-1tbtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-1tbtn1-1.jpg", | |||
"/images/products/e30-1tbtn1-2.jpg", | |||
"/images/products/e30-1tbtn1-3.jpg" | |||
"/images/products/e30-1tbtn1-1.webp", | |||
"/images/products/e30-1tbtn1-2.webp", | |||
"/images/products/e30-1tbtn1-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 22 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/e30-256gtn1.jpg | |||
image: /images/products/e30-256gtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-256gtn1-1.jpg", | |||
"/images/products/e30-256gtn1-2.jpg", | |||
"/images/products/e30-256gtn1-3.jpg" | |||
"/images/products/e30-256gtn1-1.webp", | |||
"/images/products/e30-256gtn1-2.webp", | |||
"/images/products/e30-256gtn1-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 25 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/e30-2tbtn1.jpg | |||
image: /images/products/e30-2tbtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-2tbtn1-1.jpg", | |||
"/images/products/e30-2tbtn1-2.jpg", | |||
"/images/products/e30-2tbtn1-3.jpg" | |||
"/images/products/e30-2tbtn1-1.webp", | |||
"/images/products/e30-2tbtn1-2.webp", | |||
"/images/products/e30-2tbtn1-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 23 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/e30-512gtn1.jpg | |||
image: /images/products/e30-512gtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/e30-512gtn1-1.jpg", | |||
"/images/products/e30-512gtn1-2.jpg", | |||
"/images/products/e30-512gtn1-3.jpg" | |||
"/images/products/e30-512gtn1-1.webp", | |||
"/images/products/e30-512gtn1-2.webp", | |||
"/images/products/e30-512gtn1-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 27 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/he70-2tbnhs1.jpg | |||
image: /images/products/he70-2tbnhs1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he70-2tbnhs1-1.jpg", | |||
"/images/products/he70-2tbnhs1-2.jpg", | |||
"/images/products/he70-2tbnhs1-3.jpg" | |||
"/images/products/he70-2tbnhs1-1.webp", | |||
"/images/products/he70-2tbnhs1-2.webp", | |||
"/images/products/he70-2tbnhs1-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 28 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["HE70 Series"] | |||
image: /images/products/he70-4tbnhs1.jpg | |||
image: /images/products/he70-4tbnhs1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he70-4tbnhs1-1.jpg", | |||
"/images/products/he70-4tbnhs1-2.jpg", | |||
"/images/products/he70-4tbnhs1-3.jpg" | |||
"/images/products/he70-4tbnhs1-1.webp", | |||
"/images/products/he70-4tbnhs1-2.webp", | |||
"/images/products/he70-4tbnhs1-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["4TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 29 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["HE71 Series"] | |||
image: /images/products/he71-2tbndgh.jpg | |||
image: /images/products/he71-2tbndgh.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he71-2tbndgh-1.jpg", | |||
"/images/products/he71-2tbndgh-2.jpg", | |||
"/images/products/he71-2tbndgh-3.jpg" | |||
"/images/products/he71-2tbndgh-1.webp", | |||
"/images/products/he71-2tbndgh-2.webp", | |||
"/images/products/he71-2tbndgh-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 30 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["HE80 Series"] | |||
image: /images/products/he80-2tghs.jpg | |||
image: /images/products/he80-2tghs.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/he80-2tghs-1.jpg", | |||
"/images/products/he80-2tghs-2.jpg", | |||
"/images/products/he80-2tghs-3.jpg" | |||
"/images/products/he80-2tghs-1.webp", | |||
"/images/products/he80-2tghs-2.webp", | |||
"/images/products/he80-2tghs-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 48 | |||
categoryId: 6 | |||
usage: ["移动数据传输/备份"] | |||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | |||
image: /images/products/hse-m20grc01.jpg | |||
image: /images/products/hse-m20grc01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/hse-m20grc01-1.jpg", | |||
"/images/products/hse-m20grc01-2.jpg", | |||
"/images/products/hse-m20grc01-3.jpg" | |||
"/images/products/hse-m20grc01-1.webp", | |||
"/images/products/hse-m20grc01-2.webp", | |||
"/images/products/hse-m20grc01-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速USB 3.0 M.2 SATA SSD外接盒,轻巧便携,支持即插即用 | |||
capacities: ["N/A"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 49 | |||
categoryId: 6 | |||
usage: ["移动数据传输/备份"] | |||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | |||
image: /images/products/hse-m40grc01.jpg | |||
image: /images/products/hse-m40grc01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/hse-m40grc01-1.jpg", | |||
"/images/products/hse-m40grc01-2.jpg", | |||
"/images/products/hse-m40grc01-3.jpg" | |||
"/images/products/hse-m40grc01-1.webp", | |||
"/images/products/hse-m40grc01-2.webp", | |||
"/images/products/hse-m40grc01-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速USB 3.1 M.2 NVMe SSD外接盒,轻巧便携,支持即插即用 | |||
capacities: ["N/A"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 32 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["M200 Series"] | |||
image: /images/products/m200-sc256g.jpg | |||
image: /images/products/m200-sc256g.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/m200-sc256g-1.jpg", | |||
"/images/products/m200-sc256g-2.jpg", | |||
"/images/products/m200-sc256g-3.jpg" | |||
"/images/products/m200-sc256g-1.webp", | |||
"/images/products/m200-sc256g-2.webp", | |||
"/images/products/m200-sc256g-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的M.2 2280 SATA III SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 33 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["M200 Series"] | |||
image: /images/products/m200-sc512g.jpg | |||
image: /images/products/m200-sc512g.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/m200-sc512g-1.jpg", | |||
"/images/products/m200-sc512g-2.jpg", | |||
"/images/products/m200-sc512g-3.jpg" | |||
"/images/products/m200-sc512g-1.webp", | |||
"/images/products/m200-sc512g-2.webp", | |||
"/images/products/m200-sc512g-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的M.2 2280 SATA III SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 20 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["ME70 Series"] | |||
image: /images/products/me70-1ta01.jpg | |||
image: /images/products/me70-1ta01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/me70-1ta01-1.jpg", | |||
"/images/products/me70-1ta01-2.jpg", | |||
"/images/products/me70-1ta01-3.jpg" | |||
"/images/products/me70-1ta01-1.webp", | |||
"/images/products/me70-1ta01-2.webp", | |||
"/images/products/me70-1ta01-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 21 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["ME70 Series"] | |||
image: /images/products/me70-2ta01.jpg | |||
image: /images/products/me70-2ta01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/me70-2ta01-1.jpg", | |||
"/images/products/me70-2ta01-2.jpg", | |||
"/images/products/me70-2ta01-3.jpg" | |||
"/images/products/me70-2ta01-1.webp", | |||
"/images/products/me70-2ta01-2.webp", | |||
"/images/products/me70-2ta01-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 19 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["MN50 Series"] | |||
image: /images/products/mn50-1000ga01.jpg | |||
image: /images/products/mn50-1000ga01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/mn50-1000ga01-1.jpg", | |||
"/images/products/mn50-1000ga01-2.jpg", | |||
"/images/products/mn50-1000ga01-3.jpg" | |||
"/images/products/mn50-1000ga01-1.webp", | |||
"/images/products/mn50-1000ga01-2.webp", | |||
"/images/products/mn50-1000ga01-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 18 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["MN50 Series"] | |||
image: /images/products/mn50-512ga01.jpg | |||
image: /images/products/mn50-512ga01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/mn50-512ga01-1.jpg", | |||
"/images/products/mn50-512ga01-2.jpg", | |||
"/images/products/mn50-512ga01-3.jpg" | |||
"/images/products/mn50-512ga01-1.webp", | |||
"/images/products/mn50-512ga01-2.webp", | |||
"/images/products/mn50-512ga01-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 10 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/n400-128gsy03.jpg | |||
image: /images/products/n400-128gsy03.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/n400-128gsy03-1.jpg", | |||
"/images/products/n400-128gsy03-2.jpg", | |||
"/images/products/n400-128gsy03-3.jpg" | |||
"/images/products/n400-128gsy03-1.webp", | |||
"/images/products/n400-128gsy03-2.webp", | |||
"/images/products/n400-128gsy03-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["128GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 13 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/n400-1tsy03.jpg | |||
image: /images/products/n400-1tsy03.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/n400-1tsy03-1.jpg", | |||
"/images/products/n400-1tsy03-2.jpg", | |||
"/images/products/n400-1tsy03-3.jpg" | |||
"/images/products/n400-1tsy03-1.webp", | |||
"/images/products/n400-1tsy03-2.webp", | |||
"/images/products/n400-1tsy03-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 11 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/n400-256gsy03.jpg | |||
image: /images/products/n400-256gsy03.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/n400-256gsy03-1.jpg", | |||
"/images/products/n400-256gsy03-2.jpg", | |||
"/images/products/n400-256gsy03-3.jpg" | |||
"/images/products/n400-256gsy03-1.webp", | |||
"/images/products/n400-256gsy03-2.webp", | |||
"/images/products/n400-256gsy03-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 12 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/n400-512gsy03.jpg | |||
image: /images/products/n400-512gsy03.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/n400-512gsy03-1.jpg", | |||
"/images/products/n400-512gsy03-2.jpg", | |||
"/images/products/n400-512gsy03-3.jpg" | |||
"/images/products/n400-512gsy03-1.webp", | |||
"/images/products/n400-512gsy03-2.webp", | |||
"/images/products/n400-512gsy03-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 47 | |||
categoryId: 5 | |||
usage: ["移动数据传输/备份"] | |||
series: ["Card Reader"] | |||
image: /images/products/pe-cr003.jpg | |||
image: /images/products/pe-cr003.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/pe-cr003-1.jpg", | |||
"/images/products/pe-cr003-2.jpg", | |||
"/images/products/pe-cr003-3.jpg" | |||
"/images/products/pe-cr003-1.webp", | |||
"/images/products/pe-cr003-2.webp", | |||
"/images/products/pe-cr003-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种专业存储卡格式,专业摄影用户首选 | |||
capacities: ["N/A"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 46 | |||
categoryId: 5 | |||
usage: ["移动数据传输/备份"] | |||
series: ["Card Reader"] | |||
image: /images/products/pe-cr405.jpg | |||
image: /images/products/pe-cr405.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/pe-cr405-1.jpg", | |||
"/images/products/pe-cr405-2.jpg", | |||
"/images/products/pe-cr405-3.jpg" | |||
"/images/products/pe-cr405-1.webp", | |||
"/images/products/pe-cr405-2.webp", | |||
"/images/products/pe-cr405-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种存储卡格式,专业摄影用户首选 | |||
capacities: ["N/A"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 8 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/q60-1tst3.jpg | |||
image: /images/products/q60-1tst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/q60-1tst3-1.jpg", | |||
"/images/products/q60-1tst3-2.jpg", | |||
"/images/products/q60-1tst3-3.jpg" | |||
"/images/products/q60-1tst3-1.webp", | |||
"/images/products/q60-1tst3-2.webp", | |||
"/images/products/q60-1tst3-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 6 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/q60-256gst3.jpg | |||
image: /images/products/q60-256gst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/q60-256gst3-1.jpg", | |||
"/images/products/q60-256gst3-2.jpg", | |||
"/images/products/q60-256gst3-3.jpg" | |||
"/images/products/q60-256gst3-1.webp", | |||
"/images/products/q60-256gst3-2.webp", | |||
"/images/products/q60-256gst3-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 9 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/q60-2tst3.jpg | |||
image: /images/products/q60-2tst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/q60-2tst3-1.jpg", | |||
"/images/products/q60-2tst3-2.jpg", | |||
"/images/products/q60-2tst3-3.jpg" | |||
"/images/products/q60-2tst3-1.webp", | |||
"/images/products/q60-2tst3-2.webp", | |||
"/images/products/q60-2tst3-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 7 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/q60-512gst3.jpg | |||
image: /images/products/q60-512gst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/q60-512gst3-1.jpg", | |||
"/images/products/q60-512gst3-2.jpg", | |||
"/images/products/q60-512gst3-3.jpg" | |||
"/images/products/q60-512gst3-1.webp", | |||
"/images/products/q60-512gst3-2.webp", | |||
"/images/products/q60-512gst3-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | |||
capacities: ["512GB"] |
@@ -1,55 +1,71 @@ | |||
--- | |||
title: SD-HC32GBU1 | |||
name: SD-HC32GBU1 | |||
description: 高性能SD存储卡,适用于专业摄影和摄像 | |||
description: | |||
id: "1" | |||
categoryId: "1" | |||
usage: ["摄影存储", "内容创作/视频编辑"] | |||
series: [] | |||
image: /images/products/sd-hc32gbu1.jpg | |||
image: /images/products/SD/SD-HC32GBU1/sd-hc32gbu1.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/sd-hc32gbu1-1.jpg", | |||
"/images/products/sd-hc32gbu1-2.jpg", | |||
"/images/products/sd-hc32gbu1-3.jpg" | |||
"/images/products/SD/SD-HC32GBU1/sd-hc32gbu1-1.webp", | |||
"/images/products/SD/SD-HC32GBU1/sd-hc32gbu1-2.webp", | |||
"/images/products/SD/SD-HC32GBU1/sd-hc32gbu1-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的SD存储卡,支持4K视频录制 | |||
summary: 适用于数码相机、摄像机,读取速度高达100MB/秒 | |||
capacities: ["32GB"] | |||
sort: 1 | |||
--- | |||
<br /> | |||
# SD-HC32GBU1 高性能SD存储卡 | |||
# 产品规格 | |||
SD-HC32GBU1 是一款专为专业摄影和摄像设计的高性能SD存储卡。它提供了32GB的大容量存储空间,支持4K视频录制,是内容创作者和专业摄影师的理想选择。 | |||
| 特性 | 说明 | | |||
| :------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||
| **品牌** | Hanye | | |||
| **产品类型** | SDHC UHS-I 卡 | | |||
| **容量** | 32GB | | |||
| **最大传输速度** | 读取: 100MB/s | | |||
| **速度等级** | UHS Speed Class 3 (U3), SD Speed Class CLASS10, Video Speed Class V30 | | |||
| **4K 支持** | 支持 4K 超高清 (4K Ultra HD) | | |||
| **应用性能等级** | App Performance Class 1 (A1),支持应用优化,可更快启动应用程序 | | |||
| **接口兼容性** | 支持高速SD总线接口UHS-I,在兼容设备上使用可实现高速传输 | | |||
| **包装类型** | 盒装产品 | | |||
| **已测试兼容设备** | Nintendo Switch, OSMO POCKET, GoPro HERO 5/6/7, Insta360 ONE X, Insta360 ONE X2, Insta360 ONE RS | | |||
## 产品特点 | |||
***Switch用户请注意在拔插 microSD 卡时,请务必先将 Switch 主机关机后再进行操作。** | |||
- 32GB大容量存储 | |||
- 支持4K视频录制 | |||
- 高速读写性能 | |||
- 可靠的数据保护 | |||
- 兼容多种设备 | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
## 应用场景 | |||
# Hanye 系列 microSD 卡 | |||
- 专业摄影 | |||
- 视频录制 | |||
- 内容创作 | |||
- 数据存储 | |||
提供高达 **128GB** 的大容量型号选择,根据您的使用环境,随心选择! | |||
## 技术规格 | |||
## 卓越的耐用性 | |||
- 容量:32GB | |||
- 读取速度:最高100MB/s | |||
- 写入速度:最高80MB/s | |||
- 支持UHS-I | |||
- 支持Class 10 | |||
- 支持U3速度等级 | |||
- 支持V30视频速度等级 | |||
* 防水 | |||
* 耐X射线 | |||
* 耐受温度变化 | |||
* 抗冲击 | |||
## 包装内容 | |||
## 高速性能,广泛适用 | |||
- 1x SD-HC32GBU1存储卡 | |||
- 1x 塑料保护盒 | |||
- 1x 用户手册 | |||
以令人安心的速度,推荐用于多种设备。 | |||
--- | |||
* **推荐设备**:Nintendo Switch、智能手机、行车记录仪、运动相机等。 | |||
* **读取写入皆高速**:最高读取速度 **100MB/秒**,可向 PC 高速传输数据。即时将大型媒体文件从存储卡上传至电脑。 | |||
## 型号特性 | |||
### Class10/U3/V30 型号:畅享 4K 超高清 | |||
* 支持拍摄高速动态照片和 4K 视频。 | |||
* 支持 UHS 速度等级 3 (**U3**) 和视频速度等级 30 (**V30**),可实现高速动态照片和高清晰度 4K UHD 视频的拍摄。 | |||
* 无论是在户外探险、周末旅行还是体育赛事中,都能尽享流畅的视频拍摄体验。 | |||
## 关于速度测试 | |||
> **重要提示:** | |||
> * 进行速度测试时,请在配备 **USB3.0 接口** 的电脑上,并使用支持 **USB3.0 和 UHS-I** 的读卡器进行测速。 | |||
> * 为充分发挥 **UHS-I** 的高速性能,不仅存储卡本身,主机设备(如电脑、相机、读卡器等)也需要支持 **UHS-I**。 | |||
> * 否则,将无法充分发挥存储卡原有的速度。 |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 3 | |||
categoryId: 1 | |||
usage: ["摄影存储", "内容创作/视频编辑"] | |||
series: [] | |||
image: /images/products/sd-xc128gbu3.jpg | |||
image: /images/products/SD/SD-XC128GBU3/sd-xc128gbu3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/sd-xc128gbu3-1.jpg", | |||
"/images/products/sd-xc128gbu3-2.jpg", | |||
"/images/products/sd-xc128gbu3-3.jpg" | |||
"/images/products/SD/SD-XC128GBU3/sd-xc128gbu3-1.webp", | |||
"/images/products/SD/SD-XC128GBU3/sd-xc128gbu3-2.webp", | |||
"/images/products/SD/SD-XC128GBU3/sd-xc128gbu3-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的SD存储卡,支持4K/8K视频录制 | |||
capacities: ["128GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 2 | |||
categoryId: 1 | |||
usage: ["摄影存储", "内容创作/视频编辑"] | |||
series: [] | |||
image: /images/products/sd-xc64gbu3.jpg | |||
image: /images/products/SD/SD-XC64GBU3/sd-xc64gbu3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/sd-xc64gbu3-1.jpg", | |||
"/images/products/sd-xc64gbu3-2.jpg", | |||
"/images/products/sd-xc64gbu3-3.jpg" | |||
"/images/products/SD/SD-XC64GBU3/sd-xc64gbu3-1.webp", | |||
"/images/products/SD/SD-XC64GBU3/sd-xc64gbu3-2.webp", | |||
"/images/products/SD/SD-XC64GBU3/sd-xc64gbu3-3.webp" | |||
] | |||
summary: 高速、可靠的SD存储卡,支持4K/8K视频录制 | |||
capacities: ["64GB"] |
@@ -6,11 +6,11 @@ id: 38 | |||
categoryId: 4 | |||
usage: ["内存升级/性能提升"] | |||
series: ["DDR4-SODIMM"] | |||
image: /images/products/sd4-08gb-2666-1r8.jpg | |||
image: /images/products/sd4-08gb-2666-1r8.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/sd4-08gb-2666-1r8-1.jpg", | |||
"/images/products/sd4-08gb-2666-1r8-2.jpg", | |||
"/images/products/sd4-08gb-2666-1r8-3.jpg" | |||
"/images/products/sd4-08gb-2666-1r8-1.webp", | |||
"/images/products/sd4-08gb-2666-1r8-2.webp", | |||
