categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["Card Reader"] | series: ["Card Reader"] | ||||
image: /images/products/cr-201bk.jpg | |||||
image: /images/products/cr-201bk.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/cr-201bk-1.jpg", | |||||
"/images/products/cr-201bk-2.jpg", | |||||
"/images/products/cr-201bk-3.jpg" | |||||
"/images/products/cr-201bk-1.webp", | |||||
"/images/products/cr-201bk-2.webp", | |||||
"/images/products/cr-201bk-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种存储卡格式,便携易用 | summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种存储卡格式,便携易用 | ||||
capacities: ["N/A"] | capacities: ["N/A"] |
categoryId: 4 | categoryId: 4 | ||||
usage: ["内存升级/性能提升"] | usage: ["内存升级/性能提升"] | ||||
series: ["DDR3"] | series: ["DDR3"] | ||||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.jpg | |||||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-1.jpg", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-2.jpg", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-3.jpg" | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-1.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-2.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.35v-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高性能DDR3笔记本内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | summary: 高性能DDR3笔记本内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | ||||
capacities: ["8GB"] | capacities: ["8GB"] |
categoryId: 4 | categoryId: 4 | ||||
usage: ["内存升级/性能提升"] | usage: ["内存升级/性能提升"] | ||||
series: ["DDR3"] | series: ["DDR3"] | ||||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v.jpg | |||||
image: /images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-1.jpg", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-2.jpg", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-3.jpg" | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-2.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-sodimm-8gb-1.5v-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高性能DDR3笔记本内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | summary: 高性能DDR3笔记本内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | ||||
capacities: ["8GB"] | capacities: ["8GB"] |
categoryId: 4 | categoryId: 4 | ||||
usage: ["内存升级/性能提升"] | usage: ["内存升级/性能提升"] | ||||
series: ["DDR3"] | series: ["DDR3"] | ||||
image: /images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v.jpg | |||||
image: /images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-1.jpg", | |||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-2.jpg", | |||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-3.jpg" | |||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-1.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-2.webp", | |||||
"/images/products/ddr3-udimm-8gb-1.5v-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高性能DDR3台式机内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | summary: 高性能DDR3台式机内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | ||||
capacities: ["8GB"] | capacities: ["8GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["E30 Series"] | series: ["E30 Series"] | ||||
image: /images/products/e30-1tbtn1.jpg | |||||
image: /images/products/e30-1tbtn1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/e30-1tbtn1-1.jpg", | |||||
"/images/products/e30-1tbtn1-2.jpg", | |||||
"/images/products/e30-1tbtn1-3.jpg" | |||||
"/images/products/e30-1tbtn1-1.webp", | |||||
"/images/products/e30-1tbtn1-2.webp", | |||||
"/images/products/e30-1tbtn1-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["E30 Series"] | series: ["E30 Series"] | ||||
image: /images/products/e30-256gtn1.jpg | |||||
image: /images/products/e30-256gtn1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/e30-256gtn1-1.jpg", | |||||
"/images/products/e30-256gtn1-2.jpg", | |||||
"/images/products/e30-256gtn1-3.jpg" | |||||
"/images/products/e30-256gtn1-1.webp", | |||||
"/images/products/e30-256gtn1-2.webp", | |||||
"/images/products/e30-256gtn1-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["256GB"] | capacities: ["256GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["E30 Series"] | series: ["E30 Series"] | ||||
image: /images/products/e30-2tbtn1.jpg | |||||
image: /images/products/e30-2tbtn1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/e30-2tbtn1-1.jpg", | |||||
"/images/products/e30-2tbtn1-2.jpg", | |||||
"/images/products/e30-2tbtn1-3.jpg" | |||||
"/images/products/e30-2tbtn1-1.webp", | |||||
"/images/products/e30-2tbtn1-2.webp", | |||||
"/images/products/e30-2tbtn1-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["E30 Series"] | series: ["E30 Series"] | ||||
image: /images/products/e30-512gtn1.jpg | |||||
image: /images/products/e30-512gtn1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/e30-512gtn1-1.jpg", | |||||
"/images/products/e30-512gtn1-2.jpg", | |||||
"/images/products/e30-512gtn1-3.jpg" | |||||
"/images/products/e30-512gtn1-1.webp", | |||||
"/images/products/e30-512gtn1-2.webp", | |||||
"/images/products/e30-512gtn1-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["512GB"] | capacities: ["512GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["HE70 Series"] | series: ["HE70 Series"] | ||||
image: /images/products/he70-2tbnhs1.jpg | |||||
image: /images/products/he70-2tbnhs1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-1.jpg", | |||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-2.jpg", | |||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-3.jpg" | |||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-1.webp", | |||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-2.webp", | |||||
"/images/products/he70-2tbnhs1-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["HE70 Series"] | series: ["HE70 Series"] | ||||
image: /images/products/he70-4tbnhs1.jpg | |||||
image: /images/products/he70-4tbnhs1.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/he70-4tbnhs1-1.jpg", | |||||
"/images/products/he70-4tbnhs1-2.jpg", | |||||
"/images/products/he70-4tbnhs1-3.jpg" | |||||
"/images/products/he70-4tbnhs1-1.webp", | |||||
"/images/products/he70-4tbnhs1-2.webp", | |||||
"/images/products/he70-4tbnhs1-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["4TB"] | capacities: ["4TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["HE71 Series"] | series: ["HE71 Series"] | ||||
image: /images/products/he71-2tbndgh.jpg | |||||
image: /images/products/he71-2tbndgh.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/he71-2tbndgh-1.jpg", | |||||
"/images/products/he71-2tbndgh-2.jpg", | |||||
"/images/products/he71-2tbndgh-3.jpg" | |||||
"/images/products/he71-2tbndgh-1.webp", | |||||
"/images/products/he71-2tbndgh-2.webp", | |||||
"/images/products/he71-2tbndgh-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["HE80 Series"] | series: ["HE80 Series"] | ||||
image: /images/products/he80-2tghs.jpg | |||||
image: /images/products/he80-2tghs.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/he80-2tghs-1.jpg", | |||||
"/images/products/he80-2tghs-2.jpg", | |||||
"/images/products/he80-2tghs-3.jpg" | |||||
"/images/products/he80-2tghs-1.webp", | |||||
"/images/products/he80-2tghs-2.webp", | |||||
"/images/products/he80-2tghs-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 2280 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] |
categoryId: 6 | categoryId: 6 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | series: ["M.2 SSD Enclosure"] | ||||
image: /images/products/hse-m20grc01.jpg | |||||
image: /images/products/hse-m20grc01.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/hse-m20grc01-1.jpg", | |||||
"/images/products/hse-m20grc01-2.jpg", | |||||
"/images/products/hse-m20grc01-3.jpg" | |||||
"/images/products/hse-m20grc01-1.webp", | |||||
"/images/products/hse-m20grc01-2.webp", | |||||
"/images/products/hse-m20grc01-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.0 M.2 SATA SSD外接盒,轻巧便携,支持即插即用 | summary: 高速USB 3.0 M.2 SATA SSD外接盒,轻巧便携,支持即插即用 | ||||
capacities: ["N/A"] | capacities: ["N/A"] |
categoryId: 6 | categoryId: 6 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["M.2 SSD Enclosure"] | series: ["M.2 SSD Enclosure"] | ||||
image: /images/products/hse-m40grc01.jpg | |||||
image: /images/products/hse-m40grc01.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/hse-m40grc01-1.jpg", | |||||
"/images/products/hse-m40grc01-2.jpg", | |||||
"/images/products/hse-m40grc01-3.jpg" | |||||
"/images/products/hse-m40grc01-1.webp", | |||||
"/images/products/hse-m40grc01-2.webp", | |||||
"/images/products/hse-m40grc01-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.1 M.2 NVMe SSD外接盒,轻巧便携,支持即插即用 | summary: 高速USB 3.1 M.2 NVMe SSD外接盒,轻巧便携,支持即插即用 | ||||
capacities: ["N/A"] | capacities: ["N/A"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["M200 Series"] | series: ["M200 Series"] | ||||
image: /images/products/m200-sc256g.jpg | |||||
image: /images/products/m200-sc256g.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/m200-sc256g-1.jpg", | |||||
"/images/products/m200-sc256g-2.jpg", | |||||
"/images/products/m200-sc256g-3.jpg" | |||||
"/images/products/m200-sc256g-1.webp", | |||||
"/images/products/m200-sc256g-2.webp", | |||||
"/images/products/m200-sc256g-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的M.2 2280 SATA III SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的M.2 2280 SATA III SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["256GB"] | capacities: ["256GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["M200 Series"] | series: ["M200 Series"] | ||||
image: /images/products/m200-sc512g.jpg | |||||
image: /images/products/m200-sc512g.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/m200-sc512g-1.jpg", | |||||
"/images/products/m200-sc512g-2.jpg", | |||||
"/images/products/m200-sc512g-3.jpg" | |||||
"/images/products/m200-sc512g-1.webp", | |||||
"/images/products/m200-sc512g-2.webp", | |||||
"/images/products/m200-sc512g-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的M.2 2280 SATA III SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的M.2 2280 SATA III SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["512GB"] | capacities: ["512GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["ME70 Series"] | series: ["ME70 Series"] | ||||
image: /images/products/me70-1ta01.jpg | |||||
image: /images/products/me70-1ta01.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/me70-1ta01-1.jpg", | |||||
"/images/products/me70-1ta01-2.jpg", | |||||
"/images/products/me70-1ta01-3.jpg" | |||||
"/images/products/me70-1ta01-1.webp", | |||||
"/images/products/me70-1ta01-2.webp", | |||||
"/images/products/me70-1ta01-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["ME70 Series"] | series: ["ME70 Series"] | ||||
image: /images/products/me70-2ta01.jpg | |||||
image: /images/products/me70-2ta01.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/me70-2ta01-1.jpg", | |||||
"/images/products/me70-2ta01-2.jpg", | |||||
"/images/products/me70-2ta01-3.jpg" | |||||
"/images/products/me70-2ta01-1.webp", | |||||
"/images/products/me70-2ta01-2.webp", | |||||
"/images/products/me70-2ta01-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["MN50 Series"] | series: ["MN50 Series"] | ||||
image: /images/products/mn50-1000ga01.jpg | |||||
image: /images/products/mn50-1000ga01.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/mn50-1000ga01-1.jpg", | |||||
"/images/products/mn50-1000ga01-2.jpg", | |||||
"/images/products/mn50-1000ga01-3.jpg" | |||||
"/images/products/mn50-1000ga01-1.webp", | |||||
"/images/products/mn50-1000ga01-2.webp", | |||||
"/images/products/mn50-1000ga01-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["MN50 Series"] | series: ["MN50 Series"] | ||||
image: /images/products/mn50-512ga01.jpg | |||||
image: /images/products/mn50-512ga01.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/mn50-512ga01-1.jpg", | |||||
"/images/products/mn50-512ga01-2.jpg", | |||||
"/images/products/mn50-512ga01-3.jpg" | |||||
"/images/products/mn50-512ga01-1.webp", | |||||
"/images/products/mn50-512ga01-2.webp", | |||||
"/images/products/mn50-512ga01-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的PCIe NVMe M.2 SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["512GB"] | capacities: ["512GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["N400 Series"] | series: ["N400 Series"] | ||||
image: /images/products/n400-128gsy03.jpg | |||||
image: /images/products/n400-128gsy03.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/n400-128gsy03-1.jpg", | |||||
"/images/products/n400-128gsy03-2.jpg", | |||||
"/images/products/n400-128gsy03-3.jpg" | |||||
"/images/products/n400-128gsy03-1.webp", | |||||
"/images/products/n400-128gsy03-2.webp", | |||||
"/images/products/n400-128gsy03-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["128GB"] | capacities: ["128GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["N400 Series"] | series: ["N400 Series"] | ||||
image: /images/products/n400-1tsy03.jpg | |||||
image: /images/products/n400-1tsy03.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/n400-1tsy03-1.jpg", | |||||
"/images/products/n400-1tsy03-2.jpg", | |||||
"/images/products/n400-1tsy03-3.jpg" | |||||
"/images/products/n400-1tsy03-1.webp", | |||||
"/images/products/n400-1tsy03-2.webp", | |||||
"/images/products/n400-1tsy03-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["N400 Series"] | series: ["N400 Series"] | ||||
image: /images/products/n400-256gsy03.jpg | |||||
image: /images/products/n400-256gsy03.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/n400-256gsy03-1.jpg", | |||||
"/images/products/n400-256gsy03-2.jpg", | |||||
"/images/products/n400-256gsy03-3.jpg" | |||||
"/images/products/n400-256gsy03-1.webp", | |||||
"/images/products/n400-256gsy03-2.webp", | |||||
"/images/products/n400-256gsy03-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["256GB"] | capacities: ["256GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["N400 Series"] | series: ["N400 Series"] | ||||
image: /images/products/n400-512gsy03.jpg | |||||
image: /images/products/n400-512gsy03.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/n400-512gsy03-1.jpg", | |||||
"/images/products/n400-512gsy03-2.jpg", | |||||
"/images/products/n400-512gsy03-3.jpg" | |||||
"/images/products/n400-512gsy03-1.webp", | |||||
"/images/products/n400-512gsy03-2.webp", | |||||
"/images/products/n400-512gsy03-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["512GB"] | capacities: ["512GB"] |
categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["Card Reader"] | series: ["Card Reader"] | ||||
image: /images/products/pe-cr003.jpg | |||||
image: /images/products/pe-cr003.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/pe-cr003-1.jpg", | |||||
"/images/products/pe-cr003-2.jpg", | |||||
"/images/products/pe-cr003-3.jpg" | |||||
"/images/products/pe-cr003-1.webp", | |||||
"/images/products/pe-cr003-2.webp", | |||||
"/images/products/pe-cr003-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种专业存储卡格式,专业摄影用户首选 | summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种专业存储卡格式,专业摄影用户首选 | ||||
capacities: ["N/A"] | capacities: ["N/A"] |
categoryId: 5 | categoryId: 5 | ||||
usage: ["移动数据传输/备份"] | usage: ["移动数据传输/备份"] | ||||
series: ["Card Reader"] | series: ["Card Reader"] | ||||
image: /images/products/pe-cr405.jpg | |||||
image: /images/products/pe-cr405.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/pe-cr405-1.jpg", | |||||
"/images/products/pe-cr405-2.jpg", | |||||
"/images/products/pe-cr405-3.jpg" | |||||
"/images/products/pe-cr405-1.webp", | |||||
"/images/products/pe-cr405-2.webp", | |||||
"/images/products/pe-cr405-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种存储卡格式,专业摄影用户首选 | summary: 高速USB 3.0读卡器,支持多种存储卡格式,专业摄影用户首选 | ||||
capacities: ["N/A"] | capacities: ["N/A"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["Q60 Series"] | series: ["Q60 Series"] | ||||
image: /images/products/q60-1tst3.jpg | |||||
image: /images/products/q60-1tst3.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/q60-1tst3-1.jpg", | |||||
"/images/products/q60-1tst3-2.jpg", | |||||
"/images/products/q60-1tst3-3.jpg" | |||||
"/images/products/q60-1tst3-1.webp", | |||||
"/images/products/q60-1tst3-2.webp", | |||||
"/images/products/q60-1tst3-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["Q60 Series"] | series: ["Q60 Series"] | ||||
image: /images/products/q60-256gst3.jpg | |||||
image: /images/products/q60-256gst3.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/q60-256gst3-1.jpg", | |||||
"/images/products/q60-256gst3-2.jpg", | |||||
"/images/products/q60-256gst3-3.jpg" | |||||
"/images/products/q60-256gst3-1.webp", | |||||
"/images/products/q60-256gst3-2.webp", | |||||
"/images/products/q60-256gst3-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["256GB"] | capacities: ["256GB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["Q60 Series"] | series: ["Q60 Series"] | ||||
image: /images/products/q60-2tst3.jpg | |||||
image: /images/products/q60-2tst3.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/q60-2tst3-1.jpg", | |||||
"/images/products/q60-2tst3-2.jpg", | |||||
"/images/products/q60-2tst3-3.jpg" | |||||
"/images/products/q60-2tst3-1.webp", | |||||
"/images/products/q60-2tst3-2.webp", | |||||
"/images/products/q60-2tst3-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] |
categoryId: 3 | categoryId: 3 | ||||
usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | ||||
series: ["Q60 Series"] | series: ["Q60 Series"] | ||||
image: /images/products/q60-512gst3.jpg | |||||
image: /images/products/q60-512gst3.webp | |||||
gallery: [ | gallery: [ | ||||
"/images/products/q60-512gst3-1.jpg", | |||||
"/images/products/q60-512gst3-2.jpg", | |||||
"/images/products/q60-512gst3-3.jpg" | |||||
"/images/products/q60-512gst3-1.webp", | |||||
"/images/products/q60-512gst3-2.webp", | |||||
"/images/products/q60-512gst3-3.webp" | |||||
] | ] | ||||
summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | summary: 高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量 | ||||
capacities: ["512GB"] | capacities: ["512GB"] |
