添加多款DDR3/DDR4/DDR5内存、SSD和周边设备的产品文档,包括中/英/日三语版本。更新现有产品信息,补充model字段,调整分类和标签。主要变更包括: 1. 新增DDR3/DDR4/DDR5内存产品线文档 2. 添加PCIe NVMe M.2 SSD产品文档 3. 补充产品model编号字段 4. 调整产品分类为"企业级"和"消费级" 5. 更新产品标签和分类关系 6. 统一产品规格表格格式 7. 新增产品特征描述 同时更新了分类JSON文件,补充audiences字段标识目标用户群体。master
@@ -7,4 +7,5 @@ summary: High-speed, high-capacity SD cards for professional photography and vid | |||
capacities: ["High-Speed High Capacity", "1080p, 2K, 4K Photo and Video Shooting"] | |||
sort: 1 | |||
tags: ["SD","microSD"] | |||
audiences: 0 | |||
--- |
@@ -6,5 +6,6 @@ image: /images/categories/ssd.webp | |||
summary: High-speed, reliable SSDs providing excellent performance and storage capacity | |||
capacities: ["Blazing-Fast Read/Write, Seconds to Boot", "PC Upgrade, Game Acceleration"] | |||
sort: 2 | |||
tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2"] | |||
tags: [] | |||
audiences: 0 | |||
--- |
@@ -1,10 +1,11 @@ | |||
--- | |||
title: Memory Modules | |||
title: Enterprise-grade RAM | |||
description: Memory modules for computers, servers, and other devices | |||
id: 3 | |||
image: /images/categories/ram.webp | |||
summary: High-performance memory modules providing fast data access and processing capabilities | |||
capacities: ["Run Smoothly, Farewell to Freezes", "Boost Multitasking Ability"] | |||
sort: 3 | |||
tag: [] | |||
tags: ["Desktop RAM","Laptop RAM"] | |||
audiences: 1 | |||
--- |
@@ -1,5 +1,5 @@ | |||
--- | |||
title: Card Readers | |||
title: Peripherals/Drive Enclosures | |||
description: Devices for reading various types of memory cards | |||
id: 4 | |||
image: /images/categories/card-reader.webp | |||
@@ -7,4 +7,6 @@ summary: Card readers supporting multiple memory card formats, providing fast da | |||
capacities: ["High-Speed Transfer, Plug and Play", "Multi-Card Compatible, Convenient Reading"] | |||
sort: 4 | |||
tag: [] | |||
audiences: 0 | |||
--- |
@@ -1,10 +1,11 @@ | |||
--- | |||
title: External Enclosures | |||
title: Enterprise-grade SSD | |||
description: Enclosures for external hard drives and SSDs | |||
id: 5 | |||
image: /images/categories/hdd-enclosure.webp | |||
summary: External enclosures providing convenient storage expansion and data backup solutions | |||
capacities: ["Revitalize Old Drives, Mobile Storage", "Secure Backup, Carry Anywhere"] | |||
sort: 5 | |||
tag: [] | |||
tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2","M.2 SATA"] | |||
audiences: 1 | |||
--- |
@@ -7,4 +7,5 @@ summary: プロフェッショナルな写真撮影やビデオ撮影に適し | |||
capacities: ["高速・大容量", "1080p、2K、4K 写真・動画撮影"] | |||
sort: 1 | |||
tags: ["SD","microSD"] | |||
audiences: 0 | |||
--- |
@@ -6,5 +6,6 @@ image: /images/categories/ssd.webp | |||
summary: 優れたパフォーマンスとストレージ容量を提供する高速・信頼性の高いSSD | |||
capacities: ["超高速読み書き、システムが数秒で起動", "PCアップグレードでゲームを加速"] | |||
sort: 2 | |||
tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2"] | |||
tags: [] | |||
audiences: 0 | |||
--- |
@@ -1,10 +1,11 @@ | |||
--- | |||
title: メモリ | |||
title: 企業向メモリ | |||
description: パソコン、サーバーなどのデバイス用のメモリモジュール | |||
id: 3 | |||
image: /images/categories/ram.webp | |||
summary: 高速なデータアクセスと処理能力を提供する高性能メモリ | |||
capacities: ["快適な動作、遅延やフリーズとは無縁", "マルチタスキング性能の向上"] | |||
sort: 3 | |||
tag: [] | |||
tags: ["デスクトップPC用メモリ","ノートPC用メモリ"] | |||
audiences: 1 | |||
--- |
@@ -1,5 +1,5 @@ | |||
--- | |||
title: カードリーダー | |||
title: 周辺機器/HDDケース | |||
description: 様々なメモリカードを読み取るためのデバイス | |||
id: 4 | |||
image: /images/categories/card-reader.webp | |||
@@ -7,4 +7,5 @@ summary: 複数のメモリカードフォーマットをサポートし、高 | |||
capacities: ["ハイスピード転送、簡単接続", "様々なカードに対応し、簡単に読み取れる"] | |||
sort: 4 | |||
tag: [] | |||
audiences: 0 | |||
--- |
@@ -1,10 +1,11 @@ | |||
--- | |||
title: 外付けケース | |||
title: 企業向SSD | |||
description: 内蔵ハードディスクを外付けストレージデバイスに変換するためのデバイス | |||
id: 5 | |||
image: /images/categories/hdd-enclosure.webp | |||
summary: 複数のインターフェースをサポートし、便利なストレージソリューションを提供する外付けケース | |||
capacities: ["眠っていたディスクを有効活用、ポータブル保存", "大切なデータを安全にバックアップ、どこへでも携帯可能"] | |||
sort: 5 | |||
tag: [] | |||
tags: ["2.5-inch SATA III","PCIe NVMe M.2","M.2 SATA"] | |||
audiences: 1 | |||
--- |
@@ -6,6 +6,6 @@ image: /images/categories/ram.webp | |||
summary: 高性能内存条,提供快速的数据访问和处理能力 | |||
capacities: ["畅快运行,告别卡顿", "提升多任务处理能力"] | |||
sort: 3 | |||
tag: [] | |||
tags: ["台式机内存","笔记本内存"] | |||
audiences: 1 | |||
--- |
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
--- | |||
<!-- --- | |||
title: W400-128GSY01 | |||
name: W400-128GSY01 | |||
description: | |||
@@ -78,4 +78,4 @@ Data remains intact even if the computer is dropped! | |||
## Easy to Install, No Computer Skills Required | |||
Installation is super easy! Any computer that supports the 2.5-inch SATA specification can be upgraded with this product. | |||
Installation is super easy! Any computer that supports the 2.5-inch SATA specification can be upgraded with this product. --> |
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
--- | |||
<!-- --- | |||
title: W400-256GSY01 | |||
name: W400-256GSY01 | |||
description: | |||
@@ -78,4 +78,4 @@ Data remains intact even if the computer is dropped! | |||
## Easy to Install, No Computer Skills Required | |||
Installation is super easy! Any computer that supports the 2.5-inch SATA specification can be upgraded with this product. | |||
Installation is super easy! Any computer that supports the 2.5-inch SATA specification can be upgraded with this product. --> |
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
--- | |||
<!-- --- | |||
title: W400-1TBSY01 | |||
name: W400-1TBSY01 | |||
description: | |||
@@ -78,4 +78,4 @@ Data remains intact even if the computer is dropped! | |||
## Easy to Install, No Computer Skills Required | |||
Installation is super easy! Any computer that supports the 2.5-inch SATA specification can be upgraded with this product. | |||
Installation is super easy! Any computer that supports the 2.5-inch SATA specification can be upgraded with this product. --> |
@@ -0,0 +1,53 @@ | |||
<!-- --- | |||
title: E30-2TBTN1 | |||
name: E30-2TBTN1 | |||
model: E30-2TBTN1-EB | |||
description: | |||
id: 25 | |||
categoryId: 2 | |||
tag: "PCIe NVMe M.2" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Storage", "Office/Learning Storage"] | |||
series: ["E30 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E30-2TBTN1/e30-2tbtn1.webp | |||
gallery: [ | |||
] | |||
summary: High-speed, reliable PCIe NVMe M.2 2280 SSD, offering excellent performance and storage capacity | |||
capacities: ["2TB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | E30-256GTN1-EB | E30-512GTN1-EB | E30-1TBTN1-EB | | |||
| :--------------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- | | |||
| **Model** | E30-256GTN1-EB | E30-512GTN1-EB | E30-1TBTN1-EB | | |||
| **Capacity** | 256GB | 512GB | 1TB | | |||
| **Form Factor** | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | | |||
| **Connector** | M.2 (M Key) | M.2 (M Key) | M.2 (M Key) | | |||
| **Interface** | NVMe/PCIe Gen3 x4 | NVMe/PCIe Gen3 x4 | NVMe/PCIe Gen3 x4 | | |||
| **Flash Memory** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||
| **Sequential Read (Max)** | 3000MB/s | 3500MB/s | 3500MB/s | | |||
| **Sequential Write (Max)** | 1200MB/s | 2700MB/s | 3200MB/s | | |||
| **Durability (TBW)** | 200TB | 500TB | 900TB | | |||
| **Operating Temp. Range** | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | | |||
| **Storage Temp. Range** | -45~95°C | -45~95°C | -45~95°C | | |||
| **Operating Voltage** | 3.3V ±5% | 3.3V ±5% | 3.3V ±5% | | |||
| **Dimensions (mm)**| 80mm x 22mm x 2.05mm | 80mm x 22mm x 2.05mm | 80mm x 22mm x 2.05mm | | |||
# Product Features | |||
## High Durability & High-Speed Operation | |||
Supports NVMe PCIe Gen3 with 3D NAND TLC, achieving high-speed and highly durable data transfer, significantly shortening PC boot and load times. | |||
## Compact Design | |||
Slim M.2 2280 form factor compatible with desktop, notebook, and small PCs. Easy to install with no wiring required. | |||
## Comprehensive Data Protection Features | |||
Supports LDPC ECC and RAID to enhance data accuracy and reliability. TRIM function enables high-speed processing and extends lifespan, while S.M.A.R.T. allows constant monitoring and management of SSD status. | |||
## Shock-Resistant & Silent Design | |||
Strong against shock and vibration, providing a comfortable user environment with quiet operation. --> |
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
--- | |||
<!-- --- | |||
title: DDR3-SODIMM-8GB-1.5V | |||
name: DDR3-SODIMM-8GB-1.5V | |||
description: | |||
@@ -42,4 +42,4 @@ Increased memory speed and more memory mean applications can load in seconds. | |||
## Easy to Install, No Computer Skills Required | |||
Installing memory does not require professional computer skills. | |||
Installing memory does not require professional computer skills. --> |
@@ -0,0 +1,65 @@ | |||
--- | |||
title: Q60-256GST3 | |||
name: Q60-256GST3 | |||
model: Q60-256GST3-EB | |||
description: | |||
id: 6 | |||
categoryId: 5 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-3.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-4.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-5.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-6.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-7.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-8.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-9.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-10.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-11.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-12.webp", | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["256GB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB | | |||
| :--------------- | :------------- | :------------- | :------------- | :----------- | :----------- | | |||
| **Model** | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB | | |||
| **Capacity** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||
| **Interface** | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | | |||
| **Form Factor** | 2.5 inch (7mm thickness) | 2.5 inch (7mm thickness) | 2.5 inch (7mm thickness) | 2.5 inch (7mm thickness) | 2.5 inch (7mm thickness) | | |||
| **Dimensions (mm)**| 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | | |||
| **Weight (g)** | approx. 31g | approx. 31g | approx. 31g | approx. 31g | approx. 31g | | |||
| **Read Speed (Max)**| 530MB/s | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||
| **Write Speed (Max)**| 480MB/s | 490MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||
| **Operating Temp. Range**| 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | | |||
| **Storage Temp. Range**| -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | | |||
| **Operating Voltage/Current**| 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | | |||
| **Durability (TBW)** | 55TB | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||
# Product Features | |||
## Excellent Performance and Durability | |||
Adopts high-speed, reliable 3D NAND flash memory. Performance and durability are significantly improved by incorporating S.M.A.R.T. function, Bad Block Management (BBM), RAID, LDPC, and TRIM functions, and ensuring safety with ECC functions that correct data errors. Achieves high-speed transfer up to 550MB/s with SATA III (6Gb/s) compatibility. | |||
## Quiet and Comfortable Operation | |||
Designed with no moving parts, it boasts low heat generation, quiet operation, and excellent shock resistance, providing a quiet working environment. | |||
## Easy Installation | |||
Compatible with 2.5-inch SATA. With a thin 7mm design, it's easy to replace or expand even without PC knowledge. | |||
## Wide Compatibility | |||
Compatible with a wide range of devices including notebook PCs, desktop PCs, all-in-one PCs, and PS4. |
@@ -0,0 +1,51 @@ | |||
--- | |||
title: Q55-256GSY04 | |||
name: Q55-256GSY04 | |||
model: HY8011Q55-EB | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 5 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-256GSY04/q55-256gsy04.webp | |||
gallery: [ | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["256GB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||
| **Model** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||
| **Capacity** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||
| **Flash Memory** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||
| **Sequential Read (Max)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||
| **Sequential Write (Max)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||
| **Interface** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||
# Product Features | |||
## High-Speed Boot and File Transfer | |||
SATA III compatibility enables faster PC boot-up and file transfers. Smooth gaming and graphics processing. | |||
## Intelligent Error Correction Function | |||
Equipped with an intelligent error correction function to enhance data accuracy and reliability. | |||
## High Performance and Durability | |||
Delivers high performance and stable operation with excellent durability. Exceptional value for money. | |||
## Upgrade Experience | |||
Upgrading to this SSD accelerates your PC, providing seamless application operations and a stress-free gaming experience. | |||
## Lightweight and Durable Design | |||
Features a lightweight and durable aluminum casing. Ensures stable operation with excellent heat dissipation and wear resistance. |
@@ -0,0 +1,51 @@ | |||
--- | |||
title: Q55-512GSY04 | |||
name: Q55-512GSY04 | |||
model: HY8012Q55-EB | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 5 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-512GSY04/q55-512gsy04.webp | |||
gallery: [ | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["512GB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||
| **Model** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||
| **Capacity** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||
| **Flash Memory** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||
| **Sequential Read (Max)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||
| **Sequential Write (Max)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||
| **Interface** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||
# Product Features | |||
## High-Speed Boot and File Transfer | |||
SATA III compatibility enables faster PC boot-up and file transfers. Smooth gaming and graphics processing. | |||
## Intelligent Error Correction Function | |||
Equipped with an intelligent error correction function to enhance data accuracy and reliability. | |||
## High Performance and Durability | |||
Delivers high performance and stable operation with excellent durability. Exceptional value for money. | |||
## Upgrade Experience | |||
Upgrading to this SSD accelerates your PC, providing seamless application operations and a stress-free gaming experience. | |||
## Lightweight and Durable Design | |||
Features a lightweight and durable aluminum casing. Ensures stable operation with excellent heat dissipation and wear resistance. |
@@ -0,0 +1,51 @@ | |||
--- | |||
title: Q55-1TSY04 | |||
name: Q55-1TSY04 | |||
model: HY8013Q55-EB | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 5 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-1TSY04/q55-1tsy04.webp | |||
gallery: [ | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["1TB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||
| **Model** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||
| **Capacity** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||
| **Flash Memory** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||
| **Sequential Read (Max)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||
| **Sequential Write (Max)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||
| **Interface** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||
# Product Features | |||
## High-Speed Boot and File Transfer | |||
SATA III compatibility enables faster PC boot-up and file transfers. Smooth gaming and graphics processing. | |||
## Intelligent Error Correction Function | |||
Equipped with an intelligent error correction function to enhance data accuracy and reliability. | |||
## High Performance and Durability | |||
Delivers high performance and stable operation with excellent durability. Exceptional value for money. | |||
## Upgrade Experience | |||
Upgrading to this SSD accelerates your PC, providing seamless application operations and a stress-free gaming experience. | |||
## Lightweight and Durable Design | |||
Features a lightweight and durable aluminum casing. Ensures stable operation with excellent heat dissipation and wear resistance. |
@@ -0,0 +1,51 @@ | |||
--- | |||
title: Q55-2TSY04 | |||
name: Q55-2TSY04 | |||
model: HY8014Q55-EB | |||
description: | |||
id: 8 | |||
categoryId: 5 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q55 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q55-2TSY04/q55-2tsy04.webp | |||
gallery: [ | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["2TB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||
| **Model** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||
| **Capacity** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||
| **Flash Memory** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||
| **Sequential Read (Max)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||
| **Sequential Write (Max)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||
| **Interface** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||
# Product Features | |||
## High-Speed Boot and File Transfer | |||
SATA III compatibility enables faster PC boot-up and file transfers. Smooth gaming and graphics processing. | |||
## Intelligent Error Correction Function | |||
Equipped with an intelligent error correction function to enhance data accuracy and reliability. | |||
## High Performance and Durability | |||
Delivers high performance and stable operation with excellent durability. Exceptional value for money. | |||
## Upgrade Experience | |||
Upgrading to this SSD accelerates your PC, providing seamless application operations and a stress-free gaming experience. | |||
## Lightweight and Durable Design | |||
Features a lightweight and durable aluminum casing. Ensures stable operation with excellent heat dissipation and wear resistance. |
@@ -0,0 +1,65 @@ | |||
--- | |||
title: Q60-512GST3 | |||
name: Q60-512GST3 | |||
model: Q60-512GST3-EB | |||
description: | |||
id: 7 | |||
categoryId: 5 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-3.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-4.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-5.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-6.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-7.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-8.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-9.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-10.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-11.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-12.webp", | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["512GB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB | | |||
| :--------------- | :------------- | :------------- | :------------- | :----------- | :----------- | | |||
| **Model** | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB | | |||
| **Capacity** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||
| **Interface** | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | | |||
| **Form Factor** | 2.5 inch (7mm thickness) | 2.5 inch (7mm thickness) | 2.5 inch (7mm thickness) | 2.5 inch (7mm thickness) | 2.5 inch (7mm thickness) | | |||
| **Dimensions (mm)**| 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | | |||
| **Weight (g)** | approx. 31g | approx. 31g | approx. 31g | approx. 31g | approx. 31g | | |||
| **Read Speed (Max)**| 530MB/s | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||
| **Write Speed (Max)**| 480MB/s | 490MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||
| **Operating Temp. Range**| 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | | |||
| **Storage Temp. Range**| -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | | |||
| **Operating Voltage/Current**| 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | | |||
| **Durability (TBW)** | 55TB | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||
# Product Features | |||
## Excellent Performance and Durability | |||
Adopts high-speed, reliable 3D NAND flash memory. Performance and durability are significantly improved by incorporating S.M.A.R.T. function, Bad Block Management (BBM), RAID, LDPC, and TRIM functions, and ensuring safety with ECC functions that correct data errors. Achieves high-speed transfer up to 550MB/s with SATA III (6Gb/s) compatibility. | |||
## Quiet and Comfortable Operation | |||
Designed with no moving parts, it boasts low heat generation, quiet operation, and excellent shock resistance, providing a quiet working environment. | |||
## Easy Installation | |||
Compatible with 2.5-inch SATA. With a thin 7mm design, it's easy to replace or expand even without PC knowledge. | |||
## Wide Compatibility | |||
Compatible with a wide range of devices including notebook PCs, desktop PCs, all-in-one PCs, and PS4. |
@@ -0,0 +1,71 @@ | |||
--- | |||
title: N400-128GSY03 | |||
name: N400-128GSY03 | |||
model: HT8010N400-EB | |||
description: High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops | |||
id: 10 | |||
categoryId: 5 | |||
tag: "2.5-inch SATA III" | |||
usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expansion"] | |||
series: ["N400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03-0.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03-3.webp", | |||
