重构所有产品页面的内容结构,将产品规格部分移动到产品特征下方,并添加分割线。同时移除产品描述和参数部分的注释代码,保持页面结构一致性。 feat(products): 优化产品页面布局,提升可读性 调整产品页面布局,将规格表格移至特征描述之后,使用分割线分隔不同部分,增强内容层次感和阅读体验。master
sort: 01 | sort: 01 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 卓越的性能和耐久性 | ## 卓越的性能和耐久性 | ||||
兼容笔记本电脑、台式电脑、一体机、PS4等广泛设备。 | 兼容笔记本电脑、台式电脑、一体机、PS4等广泛设备。 | ||||
___ | |||||
# 产品规格 | # 产品规格 | ||||
| 项目 | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB | | | 项目 | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB | |
capacities: ["256GB"] | capacities: ["256GB"] | ||||
sort: 05 | sort: 05 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||||
| **型号** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| **容量** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **接口** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 高速启动与文件传输 | ## 高速启动与文件传输 | ||||
## 轻巧耐用设计 | ## 轻巧耐用设计 | ||||
采用轻巧耐用的铝制外壳。通过出色的散热性和耐磨性实现稳定运行。 | |||||
采用轻巧耐用的铝制外壳。通过出色的散热性和耐磨性实现稳定运行。 | |||||
___ | |||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||||
| **型号** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| **容量** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **接口** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||||
capacities: ["512GB"] | capacities: ["512GB"] | ||||
sort: 06 | sort: 06 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||||
| **型号** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| **容量** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **接口** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 高速启动与文件传输 | ## 高速启动与文件传输 | ||||
## 轻巧耐用设计 | ## 轻巧耐用设计 | ||||
采用轻巧耐用的铝制外壳。通过出色的散热性和耐磨性实现稳定运行。 | |||||
采用轻巧耐用的铝制外壳。通过出色的散热性和耐磨性实现稳定运行。 | |||||
___ | |||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||||
| **型号** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| **容量** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **接口** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] | ||||
sort: 07 | sort: 07 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||||
| **型号** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| **容量** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **接口** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 高速启动与文件传输 | ## 高速启动与文件传输 | ||||
## 轻巧耐用设计 | ## 轻巧耐用设计 | ||||
采用轻巧耐用的铝制外壳。通过出色的散热性和耐磨性实现稳定运行。 | |||||
采用轻巧耐用的铝制外壳。通过出色的散热性和耐磨性实现稳定运行。 | |||||
___ | |||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||||
| **型号** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| **容量** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **接口** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||||
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] | ||||
sort: 08 | sort: 08 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||||
| **型号** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| **容量** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **接口** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 高速启动与文件传输 | ## 高速启动与文件传输 | ||||
## 轻巧耐用设计 | ## 轻巧耐用设计 | ||||
采用轻巧耐用的铝制外壳。通过出色的散热性和耐磨性实现稳定运行。 | |||||
采用轻巧耐用的铝制外壳。通过出色的散热性和耐磨性实现稳定运行。 | |||||
___ | |||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| :--------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----------- | | |||||
| **型号** | HY8011Q55-EB | HY8012Q55-EB | HY8013Q55-EB | HY8014Q55-EB | | |||||
| **容量** | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **接口** | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | SATA 6Gbps (SATA III) | | |||||
| **TBW** | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | |||||
recommend: true | recommend: true | ||||
recommendIndex: 135 | recommendIndex: 135 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品特征 | |||||
## 卓越的性能和耐久性 | |||||
采用高速、可靠的3D NAND闪存。通过搭载S.M.A.R.T.功能、不良区块管理(BBM)、RAID以及LDPC和TRIM功能,并通过ECC功能纠正数据错误来确保安全性。支持SATA III (6Gb/s),实现最高550MB/s的高速传输。 | |||||
## 安静舒适的运行 | |||||
无活动部件设计,低发热、静音、抗冲击性优异,提供安静的工作环境。 | |||||
## 简易安装 | |||||
兼容2.5英寸SATA。7mm薄型设计,即使没有PC知识也能轻松更换或增设。 | |||||
## 广泛的兼容性 | |||||
兼容笔记本电脑、台式电脑、一体机、PS4等广泛设备。 | |||||
___ | |||||
# 产品规格 | # 产品规格 | ||||
| **工作电压/电流**| 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | | | **工作电压/电流**| 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | | ||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | | **耐久性 (TBW)** | 55TB | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | ||||
# 产品特征 | |||||
## 卓越的性能和耐久性 | |||||
采用高速、可靠的3D NAND闪存。通过搭载S.M.A.R.T.功能、不良区块管理(BBM)、RAID以及LDPC和TRIM功能,并通过ECC功能纠正数据错误来确保安全性。支持SATA III (6Gb/s),实现最高550MB/s的高速传输。 | |||||
## 安静舒适的运行 | |||||
无活动部件设计,低发热、静音、抗冲击性优异,提供安静的工作环境。 | |||||
## 简易安装 | |||||
兼容2.5英寸SATA。7mm薄型设计,即使没有PC知识也能轻松更换或增设。 | |||||
## 广泛的兼容性 | |||||
兼容笔记本电脑、台式电脑、一体机、PS4等广泛设备。 |
capacities: ["128GB"] | capacities: ["128GB"] | ||||
sort: 09 | sort: 09 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| :--------------- | :------------ | :------------ | :------------ | :------------ | | |||||
| **型号** | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| **容量** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||||
| **接口** | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | | |||||
| **外形规格** | 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| | |||||
| **尺寸** | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **工作电压** | 5V | 5V | 5V | 5V | | |||||
| **工作温度** | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | | |||||
| **存储温度** | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB | | |||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 3D NAND TLC搭载 | ## 3D NAND TLC搭载 | ||||
## 可靠的耐久设计 | ## 可靠的耐久设计 | ||||
实现日常使用中最稳定的运行。 | 实现日常使用中最稳定的运行。 | ||||
___ | |||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| :--------------- | :------------ | :------------ | :------------ | :------------ | | |||||
| **型号** | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| **容量** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||||
| **接口** | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | | |||||
| **外形规格** | 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| | |||||
| **尺寸** | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **工作电压** | 5V | 5V | 5V | 5V | | |||||
| **工作温度** | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | | |||||
| **存储温度** | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB | | |||||
capacities: ["256GB"] | capacities: ["256GB"] | ||||
sort: 10 | sort: 10 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| :--------------- | :------------ | :------------ | :------------ | :------------ | | |||||
| **型号** | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| **容量** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||||
| **接口** | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | | |||||
| **外形规格** | 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| | |||||
| **尺寸** | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **工作电压** | 5V | 5V | 5V | 5V | | |||||
| **工作温度** | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | | |||||
| **存储温度** | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB | | |||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 3D NAND TLC搭载 | ## 3D NAND TLC搭载 | ||||
## 可靠的耐久设计 | ## 可靠的耐久设计 | ||||
实现日常使用中最稳定的运行。 | 实现日常使用中最稳定的运行。 | ||||
___ | |||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| :--------------- | :------------ | :------------ | :------------ | :------------ | | |||||
| **型号** | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| **容量** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||||
| **接口** | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | | |||||
| **外形规格** | 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| | |||||
| **尺寸** | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **工作电压** | 5V | 5V | 5V | 5V | | |||||
| **工作温度** | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | | |||||
| **存储温度** | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB | | |||||
capacities: ["512GB"] | capacities: ["512GB"] | ||||
sort: 11 | sort: 11 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| :--------------- | :------------ | :------------ | :------------ | :------------ | | |||||
| **型号** | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| **容量** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||||
| **接口** | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | | |||||
| **外形规格** | 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| | |||||
| **尺寸** | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **工作电压** | 5V | 5V | 5V | 5V | | |||||
| **工作温度** | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | | |||||
| **存储温度** | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB | | |||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 3D NAND TLC搭载 | ## 3D NAND TLC搭载 | ||||
## 可靠的耐久设计 | ## 可靠的耐久设计 | ||||
实现日常使用中最稳定的运行。 | 实现日常使用中最稳定的运行。 | ||||
___ | |||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| :--------------- | :------------ | :------------ | :------------ | :------------ | | |||||
| **型号** | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| **容量** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||||
| **接口** | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | | |||||
| **外形规格** | 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| | |||||
| **尺寸** | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **工作电压** | 5V | 5V | 5V | 5V | | |||||
| **工作温度** | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | | |||||
| **存储温度** | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB | | |||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] | ||||
sort: 12 | sort: 12 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| :--------------- | :------------ | :------------ | :------------ | :------------ | | |||||
| **型号** | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| **容量** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||||
| **接口** | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | | |||||
| **外形规格** | 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| | |||||
| **尺寸** | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **工作电压** | 5V | 5V | 5V | 5V | | |||||
| **工作温度** | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | | |||||
| **存储温度** | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB | | |||||
# 产品特征 | # 产品特征 | ||||
## 3D NAND TLC搭载 | ## 3D NAND TLC搭载 | ||||
## 可靠的耐久设计 | ## 可靠的耐久设计 | ||||
实现日常使用中最稳定的运行。 | 实现日常使用中最稳定的运行。 | ||||
___ | |||||
# 产品规格 | |||||
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| :--------------- | :------------ | :------------ | :------------ | :------------ | | |||||
| **型号** | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB | | |||||
| **容量** | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | | |||||
| **闪存类型** | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | | |||||
| **接口** | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | | |||||
| **外形规格** | 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| 2.5-inch (7mm)| | |||||
| **尺寸** | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | | |||||
| **顺序读取 (最大)** | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | | |||||
| **顺序写入 (最大)** | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s | | |||||
| **工作电压** | 5V | 5V | 5V | 5V | | |||||
| **工作温度** | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | | |||||
| **存储温度** | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | | |||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB | | |||||
capacities: ["1TB"] | capacities: ["1TB"] | ||||
sort: 03 | sort: 03 | ||||
--- | --- | ||||
# 产品特征 | |||||
## 卓越的性能和耐久性 | |||||
采用高速、可靠的3D NAND闪存。通过搭载S.M.A.R.T.功能、不良区块管理(BBM)、RAID以及LDPC和TRIM功能,并通过ECC功能纠正数据错误来确保安全性。支持SATA III (6Gb/s),实现最高550MB/s的高速传输。 | |||||
## 安静舒适的运行 | |||||
无活动部件设计,低发热、静音、抗冲击性优异,提供安静的工作环境。 | |||||
## 简易安装 | |||||
兼容2.5英寸SATA。7mm薄型设计,即使没有PC知识也能轻松更换或增设。 | |||||
## 广泛的兼容性 | |||||
兼容笔记本电脑、台式电脑、一体机、PS4等广泛设备。 | |||||
___ | |||||
# 产品规格 | # 产品规格 | ||||
| 项目 | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB | | | 项目 | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB | | ||||
| **工作电压/电流**| 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | | | **工作电压/电流**| 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | | ||||
| **耐久性 (TBW)** | 55TB | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | | **耐久性 (TBW)** | 55TB | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB | | ||||
# 产品特征 | |||||
## 卓越的性能和耐久性 | |||||
采用高速、可靠的3D NAND闪存。通过搭载S.M.A.R.T.功能、不良区块管理(BBM)、RAID以及LDPC和TRIM功能,并通过ECC功能纠正数据错误来确保安全性。支持SATA III (6Gb/s),实现最高550MB/s的高速传输。 | |||||
## 安静舒适的运行 | |||||
无活动部件设计,低发热、静音、抗冲击性优异,提供安静的工作环境。 | |||||
## 简易安装 | |||||
兼容2.5英寸SATA。7mm薄型设计,即使没有PC知识也能轻松更换或增设。 | |||||
## 广泛的兼容性 | |||||
兼容笔记本电脑、台式电脑、一体机、PS4等广泛设备。 |
capacities: ["2TB"] | capacities: ["2TB"] | ||||
--- | --- | ||||
# Hanye E500P Gen5 内置SSD 2TB / 4TB | M.2 NVMe 2280 | 最大14,200MB/s | DRAM缓存 | 6nm SMI控制器 次世代存储的压倒性速度——Hanye E500P凭借PCIe Gen5兼容性,为游戏和视频编辑等高负载作业发挥最佳性能。 | |||||
## 产品规格 | |||||
