fix(产品): 修正DDR5内存描述错误 feat(公司信息): 更新公司联系方式和多语言详情页内容 fix(路由): 修正产品路由拼写错误master
@@ -27,6 +27,8 @@ gallery: [ | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["512GB"] | |||
sort: 02 | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 135 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: Equipped with graphene heatsink, suitable for high-performance gaming PCs and PS5 | |||
capacities: ["4TB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 137 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: Equipped with graphene heatsink, suitable for high-performance gaming PCs and PS5 | |||
capacities: ["2TB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 136 | |||
--- | |||
@@ -14,6 +14,8 @@ gallery: [ | |||
summary: Suitable for digital cameras, camcorders, read speed up to 100MB/s. | |||
capacities: ["128GB"] | |||
sort: 102 | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 130 | |||
--- | |||
@@ -18,6 +18,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: High-performance DDR5 desktop memory, providing stable and reliable system performance enhancement. | |||
capacities: ["16GB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 133 | |||
--- | |||
@@ -18,6 +18,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: Upgrading your PC's RAM with DDR5 memory can shorten application load times and improve responsiveness. | |||
capacities: ["16GB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 134 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: Supports M.2 NVMe/SATA SSD, up to 4TB capacity. Equipped with [HDMI×1], [USB-A×2], [USB PD]×1, [RJ45]×1. | |||
capacities: [] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 132 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: Can simultaneously read and write microSD, SD, and CFexpress Type A/Type B three types of memory cards, significantly improving work efficiency. | |||
capacities: [] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 131 | |||
--- | |||
@@ -26,6 +26,8 @@ gallery: [ | |||
summary: 高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムの高速起動を実現、従来のHDDと比較して約5倍の速度を実現 | |||
capacities: ["512GB"] | |||
sort: 02 | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 135 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: グラフェンヒートスプレッダ付き、高性能ゲーミングPC、PS5向け | |||
capacities: ["4TB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 137 | |||
--- | |||
@@ -14,6 +14,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: グラフェンヒートスプレッダ付き、高性能ゲーミングPC、PS5向け | |||
capacities: ["2TB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 136 | |||
--- | |||
@@ -14,6 +14,8 @@ gallery: [ | |||
summary: デジタルカメラ、ビデオカメラ向け、読み取り速度最大100MB/秒 | |||
capacities: ["128GB"] | |||
sort: 102 | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 130 | |||
--- | |||
@@ -18,6 +18,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: 安定した信頼性の高いシステム性能向上を提供する高性能DDR5デスクトップメモリ | |||
capacities: ["16GB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 133 | |||
--- | |||
@@ -18,6 +18,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: DDR5メモリでPCのRAMをアップグレードすることで、アプリケーションの読み込み時間を短縮し、レスポンス速度を向上させることができます | |||
capacities: ["16GB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 134 | |||
--- | |||
@@ -14,6 +14,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: M.2 NVMe/SATA SSDに対応し、最大4TB容量をサポート。[HDMI×1]、[USB-A×2]、[USB PD]×1、[RJ45]×1を搭載。 | |||
capacities: [] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 132 | |||
--- | |||
@@ -14,6 +14,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: microSD、SD、CFexpress Type A/Type Bカードを同時に読み書きでき、作業効率を大幅に向上 | |||
capacities: [] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 131 | |||
--- | |||
@@ -27,6 +27,8 @@ gallery: [ | |||
summary: 采用高速可靠的 3D NAND 闪存,可以快速启动计算机和系统,比传统HDD快5倍左右 | |||
capacities: ["512GB"] | |||
sort: 02 | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 135 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: 附带石墨烯散热片,适用于高性能游戏电脑、PS5 | |||
capacities: ["4TB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 137 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: 附带石墨烯散热片,适用于高性能游戏电脑、PS5 | |||
capacities: ["2TB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 136 | |||
--- | |||
@@ -14,6 +14,8 @@ tag: "SD" | |||
summary: 适用于数码相机、摄像机,读取速度高达100MB/秒 | |||
capacities: ["128GB"] | |||
sort: 102 | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 130 | |||
--- | |||
@@ -18,6 +18,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: 高性能DDR5台式机内存,提供稳定可靠的系统性能提升 | |||
capacities: ["16GB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 133 | |||
--- | |||
@@ -16,7 +16,7 @@ gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/SD5-16GB-5600-1R8/sd5-16gb-5600-1r8-4.webp", | |||
"/images/products/DDR/SD5-16GB-5600-1R8/sd5-16gb-5600-1r8-5.webp", | |||
] | |||
summary: 使用DDR4内存升级PC的RAM,可以缩短应用程序加载时间,并提高响应速度 | |||
summary: 使用DDR5内存升级PC的RAM,可以缩短应用程序加载时间,并提高响应速度 | |||
capacities: ["8GB"] | |||
--- | |||
@@ -16,8 +16,10 @@ gallery: [ | |||
"/images/products/DDR/SD5-16GB-5600-1R8/sd5-16gb-5600-1r8-4.webp", | |||
"/images/products/DDR/SD5-16GB-5600-1R8/sd5-16gb-5600-1r8-5.webp", | |||
] | |||
summary: 使用DDR4内存升级PC的RAM,可以缩短应用程序加载时间,并提高响应速度 | |||
summary: 使用DDR5内存升级PC的RAM,可以缩短应用程序加载时间,并提高响应速度 | |||
capacities: ["16GB"] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 134 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: 支持M.2 NVMe/SATA SSD,最大支持4TB容量。搭载[HDMI×1]、[USB-A×2]、[USB PD]×1、[RJ45]×1。 | |||
capacities: [] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 132 | |||
--- | |||
@@ -13,6 +13,8 @@ gallery: [ | |||
] | |||
summary: 可同时读写microSD、SD及CFexpress Type A/Type B三种存储卡,大幅提升工作效率 | |||
capacities: [] | |||
recommend: true | |||
recommendIndex: 131 | |||
--- | |||
@@ -192,23 +192,6 @@ export default { | |||
"Introduction to Hanye's company overview, business philosophy, and corporate information.", | |||
keywords: | |||
"Hanye, company overview, business philosophy, corporate information", | |||
overview: { | |||
title: "Overview", | |||
companyInfo: "Company Info", | |||
established: "Established", | |||
ceo: "CEO", | |||
employees: "Employees", | |||
location: "Location", | |||
philosophy: "Philosophy", | |||
contact: "Contact", | |||
email: "Email", | |||
tel: "Tel", | |||
fax: "Fax", | |||
businessHours: "Business Hours", | |||
businessActivities: "Business Activities", | |||
companyName: "Company Name", | |||
englishName: "English Name", | |||
}, | |||
companyInfo: { | |||
name: "Hanye", | |||
companyName: "Hanye", | |||
@@ -219,13 +202,131 @@ export default { | |||
ceo: "ZHENG XIAO DONG", | |||
employees: "30", | |||
location: | |||
"803, NO.6, AiTe, 90-6# SanHao Street, Heping District, ShenYang, China", | |||
"803, NO.6, AiTe, 90-6# SanHao Street,\nHeping District, ShenYang, China", | |||
philosophy: | |||
"We are committed to providing customers with more comfortable and secure digital lives, focusing on sustainable development, and contributing to society as a growth-oriented enterprise.", | |||
businessHours: "Mon - Fri: 9:00 AM - 6:00 PM", | |||
businessActivities: | |||
"Development, production, and sales of flash memory, development, manufacturing, and sales of SSD products, and other related businesses.", | |||
}, | |||
full: { | |||
nav: { | |||
companyProfile: "Company Profile", | |||
businessContent: "Business", | |||
philosophy: "Philosophy", | |||
companyInfo: "Company Info", | |||
contact: "Contact Us", | |||
}, | |||
page: { | |||
banner: { | |||
title: "Company Information", | |||
subtitle: "Creating a better future through the power of technology", | |||
}, | |||
profile: { | |||
sectionTitle: "", | |||
titleEn: "Company Profile", | |||
mainTitle: "Hanye", | |||
mainDescription: "Founded in 2003 in Shenyang, China, Hanye is a comprehensive enterprise specializing in storage technology. We are one of the few global brands in China that integrates product development, sales, and after-sales service.", | |||
item1: { | |||
title: "Products and Services", | |||
description: "We offer a wide range of products including memory cards, solid-state drives (SSDs), memory modules, and related accessories. These products are widely used in consumer electronics, personal computers, gaming devices, surveillance systems, and more.", | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "Technology-Driven", | |||
description: "We continuously invest in research and development, leveraging our outstanding technical strength and strict quality control system to improve product performance and stability.", | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "Quality First", | |||
description: "We pursue high-quality, cost-effective products to accurately meet the diverse storage needs of consumers.", | |||
}, | |||
item4: { | |||
title: "Global Presence", | |||
description: "Based in China, we collaborate with partners worldwide to develop products and provide services from a global perspective.", | |||
}, | |||
}, | |||
business: { | |||
sectionTitle: "", | |||
titleEn: "Our Business", | |||
description: "Creating a better future through the power of technology.\nWe contribute to society through innovative storage solutions.", | |||
item1: { | |||
title: "R&D of Storage Products", | |||
description: "We independently design and develop storage products such as SSDs, memory cards, and memory modules.", | |||
subItem1: { title: "SSD", description: "Solid State Drive" }, | |||
subItem2: { title: "Memory Card", description: "Various standards compatible" }, | |||
subItem3: { title: "Memory Module", description: "High performance & reliability" }, | |||
subItem4: { title: "Accessories", description: "Related product development" }, | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "Providing Storage Solutions", | |||
description: "We provide high-performance, customizable storage solutions for individual users, corporations, and various industries to meet diverse needs.", | |||
consumer: { | |||
title: "For Consumers", | |||
item1: "Products for individual users", | |||
item2: "Gaming solutions", | |||
item3: "Mobile storage", | |||
}, | |||
industrial: { | |||
title: "For Industrial/Enterprise", | |||
item1: "Enterprise-grade storage", | |||
item2: "Customizable solutions", | |||
item3: "Industry-specific solutions", | |||
}, | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "Technical Support & Quality Management", | |||
description: "We aim to build long-term relationships of trust through professional technical support, consulting, and comprehensive after-sales service.", | |||
support: { | |||
title: "Technical Support", | |||
item1: "Professional technical consultation", | |||
item2: "Optimal solution proposals", | |||
item3: "Technical training", | |||
}, | |||
quality: { | |||
title: "Quality Management", | |||
item1: "Strict quality checks", | |||
item2: "After-sales service", | |||
item3: "Quality assurance system", | |||
}, | |||
}, | |||
item4: { | |||
title: "Innovative R&D and Quality Management", | |||
description: "We drive technological innovation through continuous R&D investment and ensure product stability and reliability by establishing a rigorous quality control system.", | |||
}, | |||
}, | |||
philosophy: { | |||
sectionTitle: "", | |||
titleEn: "Our Philosophy", | |||
item1: { | |||
title: "Integrity", | |||
description: "We place the highest importance on our relationship of trust with customers, always acting with integrity. We ensure transparent management and fair trade.", | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "Innovation", | |||
description: "We are constantly engaged in the R&D of the latest technologies, aiming to provide innovative products. We flexibly adapt to technological advancements and create new value.", | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "Mutual Prosperity", | |||
description: "We aim to grow together with our customers and build sustainable partnerships. We develop together through mutual understanding and cooperation.", | |||
}, | |||
summary1: "Hanye upholds the management philosophy of 'Integrity, Innovation, and Mutual Prosperity,' providing customers with highly reliable storage products and solutions through relentless technological innovation and thorough quality management.", | |||
summary2: "We always maintain a customer-centric approach, continuously working to improve product performance and service value while meeting the diverse needs of users. We aim to grow together with our customers and build sustainable partnerships.", | |||
}, | |||
info: { | |||
sectionTitle: "", | |||
titleEn: "Company Information", | |||
nameLabel: "Company Name", | |||
establishedLabel: "Established", | |||
ceoLabel: "CEO", | |||
employeesLabel: "Employees", | |||
locationLabel: "Location", | |||
locationValue1: "Shenyang, China", | |||
businessLabel: "Business Activities", | |||
businessValue: "Development, manufacturing, and sales of storage products", | |||
telLabel: "TEL", | |||
emailLabel: "Email", | |||
}, | |||
}, | |||
}, | |||
}, | |||
contact: { | |||
title: "Contact Us", |
@@ -182,23 +182,6 @@ export default { | |||
title: "当社について - Hanye", | |||
description: "Hanyeの会社概要、経営理念、企業情報をご紹介します。", | |||
keywords: "Hanye, 会社概要, 経営理念, 企業情報", | |||
overview: { | |||
title: "会社概要", | |||
companyInfo: "会社情報", | |||
established: "設立", | |||
ceo: "代表取締役", | |||
employees: "従業員数", | |||
location: "所在地", | |||
philosophy: "経営理念", | |||
contact: "お問い合わせ", | |||
email: "メールアドレス", | |||
tel: "電話番号", | |||
fax: "FAX番号", | |||
businessHours: "営業時間", | |||
businessActivities: "事業内容", | |||
companyName: "会社名", | |||
englishName: "英文名", | |||
}, | |||
companyInfo: { | |||
name: "Hanye", | |||
companyName: "Hanye", | |||
@@ -209,13 +192,131 @@ export default { | |||
ceo: "ZHENG XIAO DONG", | |||
employees: "30人", | |||
location: | |||
"803, NO.6, AiTe, 90-6# SanHao Street, Heping District, ShenYang, China", | |||
"803, NO.6, AiTe, 90-6# SanHao Street,\nHeping District, ShenYang, China", | |||
philosophy: | |||
"私たちは、革新的な技術と優れた品質で、お客様のデジタルライフをより快適に、より安全にすることを目指しています。持続可能な開発と環境への配慮を重視し、社会に貢献する企業として成長し続けます。", | |||
businessHours: "月曜日 - 金曜日 9:00-18:00", | |||
businessActivities: | |||
"閃存の開発、生産、販売, SSD製品の開発、製造、販売, その他の関連業務", | |||
}, | |||
full: { | |||
nav: { | |||
companyProfile: "会社概要", | |||
businessContent: "事業内容", | |||
philosophy: "経営理念", | |||
companyInfo: "会社情報", | |||
contact: "製品相談", | |||
}, | |||
page: { | |||
banner: { | |||
title: "会社情報", | |||
subtitle: "技術の力で、より良い未来を創造する", | |||
}, | |||
profile: { | |||
sectionTitle: "会社概要", | |||
titleEn: "Company Profile", | |||
mainTitle: "Hanye", | |||
mainDescription: "2003年に中国・瀋陽で設立された、ストレージ技術分野に特化した総合型企業です。製品の開発から販売、アフターサービスまでを一貫して手がける、中国でも数少ないグローバル展開型ブランドの一つです。", | |||
item1: { | |||
title: "製品とサービス", | |||
description: "メモリーカード、SSD(ソリッドステートドライブ)、メモリーモジュール、関連アクセサリーなど幅広い製品を取り扱っています。これらの製品は、コンシューマーエレクトロニクス、パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、監視システムなど幅広い分野で活用されています。", | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "技術主導", | |||
description: "継続的に研究開発へ投資し、卓越した技術力と厳格な品質管理体制を強みに、製品の性能と安定性の向上に取り組んでいます。", | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "品質第一", | |||
description: "高品質でありながら優れたコストパフォーマンスを実現した製品を追求し、多様化する消費者のストレージニーズに的確に応えています。", | |||
}, | |||
item4: { | |||
title: "グローバル展開", | |||
description: "中国を拠点に、世界中のパートナーと協力しながら、グローバルな視点で製品開発とサービス提供を行っています。", | |||
}, | |||
}, | |||
business: { | |||
sectionTitle: "事業内容", | |||
titleEn: "Our Business", | |||
description: "技術の力で、より良い未来を創造する。\n私たちは、革新的なストレージソリューションを通じて、社会に貢献します。", | |||
item1: { | |||
title: "ストレージ製品の研究開発", | |||
description: "SSD(ソリッドステートドライブ)、メモリーカード、メモリーモジュールなどのストレージ製品において、独自の設計・開発を行っています。", | |||
subItem1: { title: "SSD", description: "ソリッドステートドライブ" }, | |||
subItem2: { title: "メモリーカード", description: "各種規格対応" }, | |||
subItem3: { title: "メモリーモジュール", description: "高性能・高信頼性" }, | |||
subItem4: { title: "アクセサリー", description: "関連製品開発" }, | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "ストレージソリューションの提供", | |||
description: "個人ユーザーから法人・各種業界まで、多様なニーズに応じた高性能かつカスタマイズ可能なストレージソリューションを提供しています。", | |||
consumer: { | |||
title: "コンシューマー向け", | |||
item1: "個人ユーザー向け製品", | |||
item2: "ゲーミング向けソリューション", | |||
item3: "モバイル向けストレージ", | |||
}, | |||
industrial: { | |||
title: "産業用", | |||
item1: "企業向けストレージ", | |||
item2: "カスタマイズ可能なソリューション", | |||
item3: "業界特化型ソリューション", | |||
}, | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "技術サポートと品質管理", | |||
description: "専門的な技術サポートやコンサルティング、充実したアフターサービスを通じて、長期的な信頼関係の構築を目指しています。", | |||
support: { | |||
title: "技術サポート", | |||
item1: "専門的な技術相談", | |||
item2: "最適なソリューション提案", | |||
item3: "技術トレーニング", | |||
}, | |||
quality: { | |||
title: "品質管理", | |||
item1: "厳格な品質チェック", | |||
item2: "アフターサービス", | |||
item3: "品質保証体制", | |||
}, | |||
}, | |||
item4: { | |||
title: "革新的な研究開発と品質管理", | |||
description: "継続的な研究開発への投資を通じて技術革新を推進し、同時に厳格な品質管理体制を整備することで、製品の安定性と信頼性を確保しています。", | |||
}, | |||
}, | |||
philosophy: { | |||
sectionTitle: "経営理念", | |||
titleEn: "Our Philosophy", | |||
item1: { | |||
title: "誠実", | |||
description: "お客様との信頼関係を最重視し、誠実な対応を心がけています。透明性のある経営と公正な取引を徹底しています。", | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "革新", | |||
description: "常に最新技術の研究開発に取り組み、革新的な製品の提供を目指しています。技術の進歩に柔軟に対応し、新しい価値を創造します。", | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "共栄", | |||
description: "お客様とともに成長し、持続的なパートナーシップを築くことを目指しています。相互理解と協力により、共に発展していきます。", | |||
}, | |||
summary1: "Hanyeは、「誠実・革新・共栄」を経営理念として掲げ、絶え間ない技術革新と徹底した品質管理により、信頼性の高いストレージ製品とソリューションをお客様に提供しています。", | |||
summary2: "私たちは常に顧客志向を貫き、ユーザーの多様なニーズに応えながら、製品性能とサービス価値の継続的な向上に取り組んでいます。お客様とともに成長し、持続的なパートナーシップを築くことを目指しています。", | |||
}, | |||
info: { | |||
sectionTitle: "会社情報", | |||
titleEn: "Company Information", | |||
nameLabel: "会社名", | |||
establishedLabel: "設立", | |||
ceoLabel: "代表取締役", | |||
employeesLabel: "従業員数", | |||
locationLabel: "所在地", | |||
locationValue1: "中国・瀋陽", | |||
businessLabel: "事業内容", | |||
businessValue: "ストレージ製品の開発・製造・販売", | |||
telLabel: "電話番号", | |||
emailLabel: "メール", | |||
}, | |||
}, | |||
}, | |||
}, | |||
contact: { | |||
title: "お問い合わせ", |
@@ -179,23 +179,6 @@ export default { | |||
title: "关于我们", | |||
description: "介绍Hanye的公司概况、经营理念、企业信息", | |||
keywords: "Hanye, 公司概况, 经营理念, 企业信息", | |||
overview: { | |||
title: "公司概况", | |||
companyInfo: "公司信息", | |||
established: "成立时间", | |||
ceo: "CEO", | |||
employees: "员工人数", | |||
location: "所在地", | |||
philosophy: "经营理念", | |||
contact: "联系方式", | |||
email: "邮箱", | |||
tel: "电话", | |||
fax: "传真", | |||
businessHours: "营业时间", | |||
businessActivities: "经营内容", | |||
companyName: "公司名称", | |||
englishName: "英文名称", | |||
}, | |||
companyInfo: { | |||
name: "Hanye", | |||
companyName: "Hanye", | |||
@@ -205,7 +188,7 @@ export default { | |||
established: "2003年", | |||
ceo: "ZHENG XIAO DONG", | |||
employees: "30人", | |||
location: "中国辽宁省沈阳市和平区三好街90-6号艾特国际花园", | |||
location: "中国辽宁省沈阳市和平区\n三好街90-6号艾特国际花园", | |||
philosophy: | |||
"我们致力于为客户提供更舒适、更安全的数字生活,专注于可持续发展,并作为成长型企业为社会做出贡献。", | |||
businessHours: "周一至周五 9:00-18:00 (节假日除外)", | |||
@@ -214,15 +197,121 @@ export default { | |||
}, | |||
full: { | |||
nav: { | |||
companyProfile: "关于我们", | |||
companyProfile: "公司概要", | |||
businessContent: "经营内容", | |||
philosophy: "经营理念", | |||
companyInfo: "公司信息", | |||
contact: "联系我们", | |||
}, | |||
page:{ | |||
} | |||
page: { | |||
banner: { | |||
title: "公司信息", | |||
subtitle: "以技术之力,创造更美好的未来", | |||
}, | |||
profile: { | |||
sectionTitle: "公司概要", | |||
titleEn: "Company Profile", | |||
mainTitle: "Hanye", | |||
mainDescription: "Hanye于2003年在中国沈阳成立,是一家专注于存储技术领域的综合性企业。作为中国少数集产品研发、销售和售后服务于一体的全球化品牌之一。", | |||
item1: { | |||
title: "产品与服务", | |||
description: "我们提供广泛的产品,包括存储卡、固态硬盘(SSD)、内存条及相关配件。这些产品广泛应用于消费电子、个人电脑、游戏设备、监控系统等多个领域。", | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "技术驱动", | |||
description: "我们持续投入研发,凭借卓越的技术实力和严格的品控体系,致力于提升产品的性能和稳定性。", | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "品质第一", | |||
description: "我们追求高品质且具成本效益的产品,精准满足消费者多样化的存储需求。", | |||
}, | |||
item4: { | |||
title: "全球布局", | |||
description: "我们以中国为基地,与全球合作伙伴携手,以全球化视野提供产品与服务。", | |||
}, | |||
}, | |||
business: { | |||
sectionTitle: "经营内容", | |||
titleEn: "Our Business", | |||
description: "以技术之力,创造更美好的未来。\n我们通过创新的存储解决方案,为社会做出贡献。", | |||
item1: { | |||
title: "存储产品的研发", | |||
description: "我们对固态硬盘(SSD)、存储卡、内存条等存储产品进行自主设计与开发。", | |||
subItem1: { title: "SSD", description: "固态硬盘" }, | |||
subItem2: { title: "存储卡", description: "兼容各种标准" }, | |||
subItem3: { title: "内存条", description: "高性能、高可靠性" }, | |||
subItem4: { title: "配件", description: "相关产品开发" }, | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "提供存储解决方案", | |||
description: "我们为个人用户、企业及各行业提供高性能、可定制的存储解决方案,满足多样化需求。", | |||
consumer: { | |||
title: "面向消费者", | |||
item1: "个人用户产品", | |||
item2: "游戏解决方案", | |||
item3: "移动存储", | |||
}, | |||
industrial: { | |||
title: "面向工业/企业", | |||
item1: "企业级存储", | |||
item2: "可定制解决方案", | |||
item3: "行业专用解决方案", | |||
}, | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "技术支持与品质管理", | |||
description: "我们通过专业的技术支持、咨询和完善的售后服务,致力于建立长期的信赖关系。", | |||
support: { | |||
title: "技术支持", | |||
item1: "专业技术咨询", | |||
item2: "最优方案建议", | |||
item3: "技术培训", | |||
}, | |||
quality: { | |||
title: "品质管理", | |||
item1: "严格的质量检测", | |||
item2: "售后服务", | |||
item3: "质量保证体系", | |||
}, | |||
}, | |||
item4: { | |||
title: "创新的研发与品质管理", | |||
description: "我们通过持续的研发投入推动技术创新,同时建立严格的品控体系,确保产品的稳定性与可靠性。", | |||
}, | |||
}, | |||
philosophy: { | |||
sectionTitle: "经营理念", | |||
titleEn: "Our Philosophy", | |||
item1: { | |||
title: "诚实", | |||
description: "我们极其重视与客户的信赖关系,始终秉持诚实的态度。我们贯彻透明化经营和公平交易。", | |||
}, | |||
item2: { | |||
title: "创新", | |||
description: "我们始终致力于最新技术的研发,旨在提供创新的产品。我们灵活应对技术进步,创造新价值。", | |||
}, | |||
item3: { | |||
title: "共荣", | |||
description: "我们旨在与客户共同成长,建立可持续的伙伴关系。通过相互理解与合作,共同发展。", | |||
}, | |||
summary1: "Hanye秉持“诚实、创新、共荣”的经营理念,通过不懈的技术革新和彻底的品质管理,为客户提供高可靠性的存储产品和解决方案。", | |||
summary2: "我们始终坚持客户至上,在满足用户多样化需求的同时,致力于持续提升产品性能和服务价值。我们旨在与客户共同成长,建立可持续的伙伴关系。", | |||
}, | |||
info: { | |||
sectionTitle: "公司信息", | |||
titleEn: "Company Information", | |||
nameLabel: "公司名称", | |||
establishedLabel: "成立时间", | |||
ceoLabel: "CEO", | |||
employeesLabel: "员工人数", | |||
locationLabel: "地址", | |||
locationValue1: "中国·沈阳", | |||
businessLabel: "业务内容", | |||
businessValue: "存储产品的开发、制造、销售", | |||
telLabel: "电话", | |||
emailLabel: "邮箱", | |||
}, | |||
}, | |||
}, | |||
}, | |||
contact: { |
@@ -215,7 +215,7 @@ | |||
{{ t("about.overview.tel") }} | |||
</div> | |||
<div class="text-white text-base font-normal"> | |||
86)024-8399-0696 | |||
+86-024-83990696 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="flex items-center gap-4"> |
@@ -173,7 +173,7 @@ | |||
"/en/products/152.CFX-001TB02HY", | |||
"/en/products/153.CFX-02TB02HY", | |||
"/en/products/200.UD5-08GB-5600-1R8", | |||
"/en/products/200.UD5-16GB-5600-1R8", | |||
"/en/products/201.UD5-16GB-5600-1R8", | |||
"/en/products/202.SD5-08GB-5600-1R8", | |||
"/en/products/203.SD5-16GB-5600-1R8", | |||
"/en/products/210.UD4-08GB-2666-1R8", |
@@ -31,7 +31,9 @@ | |||
], | |||
"capacities": [ | |||
"256GB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "010.Q55-256GSY04", | |||
@@ -52,7 +54,9 @@ | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"256GB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "011.Q55-512GSY04", | |||
@@ -73,7 +77,9 @@ | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"512GB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "012.Q55-1TSY04", | |||
@@ -94,7 +100,9 @@ | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"1TB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "013.Q55-2TSY04", | |||
@@ -115,7 +123,9 @@ | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"2TB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "02.Q60-512GST3", | |||
@@ -149,7 +159,9 @@ | |||
], | |||
"capacities": [ | |||
"512GB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": true, | |||
"recommendIndex": 135 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "020.N400-128GSY03", | |||
@@ -186,7 +198,9 @@ | |||
], | |||
"capacities": [ | |||
"128GB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "021.N400-256GSY03", | |||
@@ -223,7 +237,9 @@ | |||
], | |||
"capacities": [ | |||
"256GB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "022.N400-512GSY03", | |||
@@ -260,7 +276,9 @@ | |||
], | |||
"capacities": [ | |||
"512GB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "023.N400-1TSY03", | |||
@@ -296,7 +314,9 @@ | |||
], | |||
"capacities": [ | |||
"1TB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "03.Q60-1TST3", | |||
@@ -317,7 +337,9 @@ | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"1TB" | |||
] | |||
], | |||
"recommend": false, | |||
"recommendIndex": -1 | |||
}, | |||
{ | |||
