- 添加新的PCIe 5.0 SSD产品E500P系列 - 新增适配器产品LINE-HDC-STABK01和LINE-USBTOSATA-002 - 更新多语言产品描述和分类信息 - 优化首页轮播图内容 - 更新公司简介描述master
@@ -101,12 +101,12 @@ export default { | |||
description5: "The computer startup time is dramatically faster!", | |||
}, | |||
two: { | |||
title: "In-house R&D,", | |||
description: "The Quality Choice", | |||
description2: "Diverse Storage Solutions,", | |||
description3: "For Your Various Needs", | |||
description4: "Core Tech Driven, Stable & Superb Performance", | |||
description5: "SSDs, Memory, Cards & More: Meeting Every Need", | |||
title: "Gen5 Ultra Speed", | |||
description: "PCIe 5.0 x4 I/F", | |||
description2: "R/W >14GB/s,", | |||
description3: "2x Gen4 Perf!", | |||
description4: "6nm Adv. Chip: Cool, Efficient, Stable", | |||
description5: "3D TLC NAND: Durable, High-Cap, Secure", | |||
}, | |||
three: { | |||
title: "Innovation Never Stops", |
@@ -87,20 +87,20 @@ export default { | |||
learnMore: "詳細を見る", | |||
carousel: { | |||
one: { | |||
title: "新技術", | |||
description: "3D NAND TLC", | |||
title: "新技術 3D NAND TLC", | |||
description: "", | |||
description2: "フラッシュ採用、", | |||
description3: "信頼性が高く耐久性に優\nれている", | |||
description4: "ストレスのないゲーム体験をお楽しみください", | |||
description5: "パソコンの起動時間が劇的に速くなった!", | |||
}, | |||
two: { | |||
title: "自社開発、", | |||
description: "高品質の選択", | |||
description2: "多様なストレージ、", | |||
description3: "多様なニーズに対応", | |||
description4: "コア技術で安定・高性能", | |||
description5: "SSD・メモリ・カード他、全製品ラインナップ", | |||
title: "Gen5 超高速", | |||
description: "PCIe 5.0 x4 I/F", | |||
description2: "読書 14GB/s超、", | |||
description3: "Gen4の2倍超性能!", | |||
description4: "6nm先進制御:低温・効率・安定", | |||
description5: "3D TLC NAND:高耐久、大容量・安心", | |||
}, | |||
three: { | |||
title: "革新は止まらない", |
@@ -94,12 +94,12 @@ export default { | |||
description5: "电脑启动时间大幅提升!", | |||
}, | |||
two: { | |||
title: "自研实力,", | |||
description: "品质之选", | |||
description2: "多样存储方案,", | |||
description3: "满足您的多种需求", | |||
description4: "核心技术驱动,性能稳定卓越", | |||
description5: "SSD、内存、存储卡等 全线产品满足所需", | |||
title: "Gen5 极速引擎", | |||
description: "PCIe 5.0 x4 接口", | |||
description2: "读写超14GB/s,", | |||
description3: "Gen4 两倍以上性能!", | |||
description4: "6nm先进主控:低温高效,持久稳定", | |||
description5: "3D TLC NAND:高耐久,大容量更安心", | |||
}, | |||
three: { | |||
title: "创新不止", | |||
@@ -199,7 +199,7 @@ export default { | |||
companyName: "Hanye", | |||
englishName: "Hanye Technology Co., Ltd.", | |||
description: | |||
"Hanye 成立于2003年,运营总部设在中国沈阳。\n创业至今,我司已成长为一家集开发、制造、销售内存(存储媒体)及相关产品于一体的综合性企业。\n我司还将构筑完善的售后服务体系,全力提供技术支持。\n以成为客户信赖的合作伙伴为目标而更加努力。", | |||
"Hanye创立于2003年,总部位于中国沈阳,\n是一家专注于存储技术领域的综合性企业,是中国为数不多集产品开发、销售及服务于一体的出海品牌。\n公司主营产品包括存储卡、固态硬盘(SSD)、内存模块及相关配件,\n产品广泛应用于消费电子、个人电脑、游戏设备、监控系统等多个领域,满足多样化的应用需求。", | |||
established: "2003年", | |||
ceo: "ZHENG XIAO DONG", | |||
employees: "30人", |
@@ -35,7 +35,70 @@ | |||
:parallax="true" | |||
class="h-[320px] sm:h-[320px] md:h-[768px] lg:h-[900px] swiper-container-1" | |||
> | |||
<SwiperSlide v-if="!isMobile"> | |||
<SwiperSlide> | |||
<div | |||
class="max-w-screen-2xl mx-auto h-full relative" | |||
:style="{ | |||
backgroundImage: `url(${homeA2Webp})`, | |||
backgroundSize: 'cover', | |||
backgroundPosition: 'center', | |||
backgroundRepeat: 'no-repeat', | |||
}" | |||
> | |||
<div | |||
class="w-full h-full flex-col justify-center flex gap-2 select-none relative z-10" | |||
> | |||
<div | |||
class="rounded border border-white w-12 h-8 bg-white/10 backdrop-blur-md leading-none justify-center flex items-center text-white text-sm font-normal" | |||
> | |||
SSD | |||
</div> | |||
<div class="justify-center flex flex-col gap-2"> | |||
<span | |||
class="text-white md:text-6xl text-1xl sm:text-2xl font-normal" | |||
>{{ t("home.carousel.two.title") }}</span | |||
> | |||
<span | |||
class="text-white md:text-6xl text-1xl sm:text-2xl font-normal" | |||
>{{ t("home.carousel.two.description") }}</span | |||
> | |||
<span | |||
class="text-white md:text-6xl text-1xl sm:text-2xl font-normal" | |||
>{{ t("home.carousel.two.description2") }}</span | |||
> | |||
<span | |||
class="text-cyan-400 md:text-6xl text-1xl sm:text-2xl font-normal" | |||
>{{ t("home.carousel.two.description3") }}</span | |||
> | |||
</div> | |||
<div class="md:flex hidden flex-col gap-2 mt-4"> | |||
<div | |||
class="flex items-center gap-2 text-stone-50 text-xl font-normal" | |||
> | |||
<div class="w-2 h-2 bg-white rounded-full"></div> | |||
{{ t("home.carousel.two.description4") }} | |||
</div> | |||
<div | |||
class="flex items-center gap-2 text-stone-50 text-xl font-normal" | |||
> | |||
<div class="w-2 h-2 bg-white rounded-full"></div> | |||
{{ t("home.carousel.two.description5") }} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div | |||
class="md:w-36 w-28 md:h-14 h-10 md:mt-12 mt-2 flex items-center justify-center bg-[#35F1FF] rounded-lg hover:bg-[#35F1FF]/80 transition-colors duration-300" | |||
> | |||
<nuxt-link | |||
:to="`${homepagePath}/products/HE80-2TNLHS`" | |||
class="w-full h-full !flex items-center justify-center text-zinc-900" | |||
> | |||
{{ t("products.view_details") }} | |||
</nuxt-link> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</SwiperSlide> | |||
<SwiperSlide v-if="!isMobile"> | |||
<div class="max-w-screen-2xl mx-auto h-full relative"> | |||
<video | |||
:src="homeA3Webp" | |||
@@ -154,6 +217,7 @@ | |||
</div> | |||
</div> | |||
</SwiperSlide> | |||
<div class="max-w-screen-2xl mx-auto relative"> | |||
<div |
@@ -25,6 +25,8 @@ | |||
"/ja/products/022.N400-512GSY03", | |||
"/ja/products/023.N400-1TSY03", | |||
"/ja/products/03.Q60-1TST3", | |||
"/ja/products/030.E500P-2T00A", | |||
"/ja/products/031.E500P-4T00A", | |||
"/ja/products/032.W400-512GSY01", | |||
"/ja/products/033.HE80-2TGHS", | |||
"/ja/products/034.HE80-2TNLHS", | |||
@@ -92,6 +94,8 @@ | |||
"/ja/products/HSE-M40GRC01", | |||
"/ja/products/HSE-M4IN1GRC01", | |||
"/ja/products/HSE-M6IN1GRC01", | |||
"/ja/products/LINE-HDC-STABK01", | |||
"/ja/products/LINE-USBTOSATA-002", | |||
"/ja/products/PE-CR003", | |||
"/ja/products/PE-CR405", | |||
"/ja/products?usage=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E6%92%AE%E5%BD%B1%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8", | |||
@@ -118,6 +122,8 @@ | |||
"/en/products/022.N400-512GSY03", | |||
"/en/products/023.N400-1TSY03", | |||
"/en/products/03.Q60-1TST3", | |||
"/en/products/030.E500P-2T00A", | |||
"/en/products/031.E500P-4T00A", | |||
"/en/products/032.W400-512GSY01", | |||
"/en/products/033.HE80-2TGHS", | |||
"/en/products/034.HE80-2TNLHS", | |||
@@ -186,6 +192,8 @@ | |||
"/en/products/HSE-M40GRC01", | |||
"/en/products/HSE-M4IN1GRC01", | |||
"/en/products/HSE-M6IN1GRC01", | |||
"/en/products/LINE-HDC-STABK01", | |||
"/en/products/LINE-USBTOSATA-002", | |||
"/en/products/PE-CR003", | |||
"/en/products/PE-CR405", | |||
"/en/products?usage=Photography%20Storage", | |||
@@ -212,6 +220,8 @@ | |||
"/products/022.N400-512GSY03", | |||
"/products/023.N400-1TSY03", | |||
"/products/03.Q60-1TST3", | |||
"/products/030.E500P-2T00A", | |||
"/products/031.E500P-4T00A", | |||
"/products/032.W400-512GSY01", | |||
"/products/033.HE80-2TGHS", | |||
"/products/034.HE80-2TNLHS", | |||
@@ -279,6 +289,8 @@ | |||
"/products/HSE-M40GRC01", | |||
"/products/HSE-M4IN1GRC01", | |||
"/products/HSE-M6IN1GRC01", | |||
"/products/LINE-HDC-STABK01", | |||
"/products/LINE-USBTOSATA-002", | |||
"/products/PE-CR003", | |||
"/products/PE-CR405", | |||
"/products?usage=%E6%91%84%E5%BD%B1%E5%AD%98%E5%82%A8", |
@@ -25,7 +25,7 @@ | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "3", | |||
"title": "Enterprise-grade RAM", | |||
"title": "RAM", | |||
"description": "Memory modules for computers, servers, and other devices", | |||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade RAM.webp", | |||
"summary": "High-performance memory modules providing fast data access and processing capabilities", | |||
@@ -49,7 +49,7 @@ | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "5", | |||
"title": "Enterprise-grade SSD", | |||
"title": "SSD", | |||
"description": "Designed for data centers and servers to handle demanding workloads, delivering sustained high performance and reliability.", | |||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade SSD.webp", | |||
"summary": "External enclosures providing convenient storage expansion and data backup solutions", | |||
@@ -57,6 +57,6 @@ | |||
"Extreme Performance: Optimized random read/write for accelerated application response and data processing.", | |||
"Data Security: Built-in advanced data protection features to safeguard critical data integrity." | |||
], | |||
"audiences": 0 | |||
"audiences": 1 | |||
} | |||
] |
@@ -25,7 +25,7 @@ | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "3", | |||
"title": "企業向メモリ", | |||
"title": "メモリ", | |||
"description": "パソコン、サーバーなどのデバイス用のメモリモジュール", | |||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade RAM.webp", | |||
"summary": "高速なデータアクセスと処理能力を提供する高性能メモリ", | |||
@@ -49,7 +49,7 @@ | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "5", | |||
"title": "企業向SSD", | |||
"title": "SSD", | |||
"description": "データセンターやサーバー向けに設計され、要求の厳しいワークロードに対応し、持続的な高パフォーマンスと高信頼性を提供します。", | |||
"image": "/images/categories/Enterprise-grade SSD.webp", | |||
"summary": "複数のインターフェースをサポートし、便利なストレージソリューションを提供する外付けケース", | |||
@@ -57,6 +57,6 @@ | |||
"究極のパフォーマンス:ランダム読み書きを最適化し、アプリケーション応答とデータ処理を高速化。", | |||
"データセキュリティ:高度なデータ保護機能を内蔵し、重要なデータ保全性を確保。" | |||
], | |||
"audiences": 0 | |||
"audiences": 1 | |||
} | |||
] |
@@ -47,7 +47,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | |||
"series": [ | |||
"Q55 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -68,7 +68,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | |||
"series": [ | |||
"Q55 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -89,7 +89,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | |||
"series": [ | |||
"Q55 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -110,7 +110,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | |||
"series": [ | |||
"Q55 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -165,7 +165,7 @@ | |||
"description": "High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops", | |||
"summary": "High-speed, reliable 2.5-inch SSD, offering excellent performance and storage capacity.", | |||
"series": [ | |||
"N400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03-0.webp", | |||
@@ -202,7 +202,7 @@ | |||
"description": "High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops", | |||
"summary": "High-speed, reliable 2.5-inch SSD, offering excellent performance and storage capacity.", | |||
"series": [ | |||
"N400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-256GSY03/n400-256gsy03-1.webp", | |||
@@ -239,7 +239,7 @@ | |||
"description": "High-performance 2.5-inch SATA III SSD for laptops and desktops", | |||
"summary": "High-speed, reliable 2.5-inch SSD, offering excellent performance and storage capacity.", | |||
"series": [ | |||
"N400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-512GSY03/n400-512gsy03-1.webp", | |||
@@ -276,7 +276,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "Comprehensive computer performance upgrade with shorter boot times and improved gaming and image loading performance. Significantly enhances application loading and file transfer speeds", | |||
"series": [ | |||
"N400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-1TSY03/n400-1tsy03-1.webp", | |||
@@ -312,13 +312,55 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | |||
"series": [ | |||
"Q60 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"1TB" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "030.E500P-2T00A", | |||
"title": "E500P-2T00A", | |||
"name": "E500P-2T00A", | |||
"usage": [ | |||
"System Boot Drive", | |||
"Gaming Storage", | |||
"Office/Learning Storage" | |||
], | |||
"category": 2, | |||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E500P-2T00A/E500P-2T00A.webp", | |||
"description": "", | |||
"summary": "Equipped with graphene heatsink, suitable for high-performance gaming PCs and PS5", | |||
"series": [ | |||
"PCIe 5.0 SSD" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"2TB" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "031.E500P-4T00A", | |||
"title": "E500P-4T00A", | |||
"name": "E500P-4T00A", | |||
"usage": [ | |||
"System Boot Drive", | |||
"Gaming Storage", | |||
"Office/Learning Storage" | |||
], | |||
"category": 2, | |||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E500P-4T00A/E500P-4T00A.webp", | |||
"description": "", | |||
"summary": "Equipped with graphene heatsink, suitable for high-performance gaming PCs and PS5", | |||
"series": [ | |||
"PCIe 5.0 SSD" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"4TB" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "032.W400-512GSY01", | |||
"title": "W400-512GSY01", | |||
@@ -333,7 +375,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "Max transfer speed up to 520MB/s, can significantly shorten boot times and loading times!", | |||
"series": [ | |||
"W400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -396,7 +438,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs.", | |||
"series": [ | |||
"Q60 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -1799,6 +1841,72 @@ | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "LINE-HDC-STABK01", | |||
"title": "LINE-HDC-STABK01", | |||
"name": "LINE-HDC-STABK01", | |||
"usage": [ | |||
"Externalizing & Accelerating 2.5-inch Drives", | |||
"Up to 5Gbps High-Speed Transfer / UASP & TRIM Support / Smart Sleep" | |||
], | |||
"category": 4, | |||
"image": "/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01.webp", | |||
"description": "", | |||
"summary": "Recommended for connecting 2.5-inch SATA SSD/HDD to a computer to maximize drive performance (supports TRIM command). Features S.M.A.R.T. monitoring and auto-sleep function, ideal for high-speed data transfer and portable storage.", | |||
"series": [ | |||
"Adapter/Cable" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-2.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-3.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-4.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-5.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-6.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-7.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-8.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-9.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-10.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-11.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-12.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-13.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-14.webp" | |||
], | |||
"capacities": [ | |||
"" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "LINE-USBTOSATA-002", | |||
"title": "LINE-USBTOSATA-002", | |||
"name": "LINE-USBTOSATA-002", | |||
"usage": [ | |||
"SSD/HDD Upgrade & Data Migratio", | |||
"USB 3.0 High-Speed Transfer / UASP Support / Plug & Play" | |||
], | |||
"category": 4, | |||
"image": "/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002.webp", | |||
"description": "", | |||
"summary": "Recommended for connecting 2.5-inch SATA SSD/HDD to a computer via USB for system cloning, data backup, or use as external storage. Supports hot-swapping for convenient operation.", | |||
"series": [ | |||
"Adapter/Cable" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-1.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-2.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-3.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-4.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-5.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-6.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-7.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-8.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-9.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-10.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-USBTOSATA-002/LINE-USBTOSATA-002-11.webp" | |||
], | |||
"capacities": [ | |||
"" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "PE-CR003", | |||
"title": "PE-CR003", |
@@ -13,7 +13,7 @@ | |||
"description": "3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA III SSD", | |||
"summary": "高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムの高速起動を実現、従来のHDDと比較して約5倍の速度を実現", | |||
"series": [ | |||
"Q60 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-256GST3/q60-256gst3-1.webp", | |||
@@ -47,7 +47,7 @@ | |||
"description": "3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA SSD", | |||
"summary": "高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータやシステムを素早く起動でき、従来のHDDの約5倍の速度を実現", | |||
"series": [ | |||
"Q55 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -68,7 +68,7 @@ | |||
"description": "3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA SSD", | |||
"summary": "高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムを素早く起動でき、従来のHDDの約5倍の速度を実現", | |||
"series": [ | |||
"Q55 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -89,7 +89,7 @@ | |||
"description": "3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA SSD", | |||
"summary": "高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータやシステムを素早く起動でき、従来のHDDの約5倍の速度を実現", | |||
"series": [ | |||
"Q55 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -110,7 +110,7 @@ | |||
"description": "3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA SSD", | |||
"summary": "高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムを素早く起動でき、従来のHDDの約5倍の速度を実現", | |||
"series": [ | |||
"Q55 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -131,7 +131,7 @@ | |||
"description": "3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA III SSD", | |||
"summary": "高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムの高速起動を実現、従来のHDDと比較して約5倍の速度を実現", | |||
"series": [ | |||
"Q60 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-512GST3/q60-512gst3-1.webp", | |||
@@ -165,7 +165,7 @@ | |||
"description": "ノートパソコンおよびデスクトップPC用の高性能2.5インチSATA III SSD", | |||
"summary": "高速、信頼性の高い2.5インチSSDで、優れた性能とストレージ容量を提供します。", | |||
"series": [ | |||
"N400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-128GSY03/n400-128gsy03-0.webp", | |||
@@ -202,7 +202,7 @@ | |||
"description": "ノートパソコンおよびデスクトップPC用の高性能2.5インチSATA III SSD", | |||
"summary": "高速、信頼性の高い2.5インチSSDで、優れた性能とストレージ容量を提供します。", | |||
"series": [ | |||
"N400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-256GSY03/n400-256gsy03-1.webp", | |||
@@ -239,7 +239,7 @@ | |||
"description": "ノートパソコンおよびデスクトップPC用の高性能2.5インチSATA III SSD", | |||
"summary": "高速、信頼性の高い2.5インチSSDで、優れた性能とストレージ容量を提供します。", | |||
"series": [ | |||
"N400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-512GSY03/n400-512gsy03-1.webp", | |||
@@ -276,7 +276,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "パソコンのパフォーマンスを全面的に向上させ、起動時間を短縮し、ゲームや画像の読み込みをより優れたものにします。アプリケーションの読み込み速度とファイル転送速度を大幅に向上させます。", | |||
"series": [ | |||
"N400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/N400-1TSY03/n400-1tsy03-1.webp", | |||
@@ -312,13 +312,55 @@ | |||
"description": "3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA III SSD", | |||
"summary": "高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムの高速起動を実現、従来のHDDと比較して約5倍の速度を実現", | |||
"series": [ | |||
"Q60 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"1TB" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "030.E500P-2T00A", | |||
"title": "E500P-2T00A", | |||
"name": "E500P-2T00A", | |||
"usage": [ | |||
"システム起動ドライブ", | |||
"ゲーム加速/ストレージ", | |||
"オフィス/学習用ストレージ" | |||
], | |||
"category": 2, | |||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E500P-2T00A/E500P-2T00A.webp", | |||
"description": "", | |||
"summary": "グラフェンヒートスプレッダ付き、高性能ゲーミングPC、PS5向け", | |||
"series": [ | |||
"PCIe 5.0 SSD" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"2TB" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "031.E500P-4T00A", | |||
"title": "E500P-4T00A", | |||
"name": "E500P-4T00A", | |||
"usage": [ | |||
"システム起動ドライブ", | |||
"ゲーム加速/ストレージ", | |||
"オフィス/学習用ストレージ" | |||
], | |||
"category": 2, | |||
"image": "/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/E500P-4T00A/E500P-4T00A.webp", | |||
"description": "", | |||
"summary": "グラフェンヒートスプレッダ付き、高性能ゲーミングPC、PS5向け", | |||
"series": [ | |||
"PCIe 5.0 SSD" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
"4TB" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "032.W400-512GSY01", | |||
"title": "W400-512GSY01", | |||
@@ -333,7 +375,7 @@ | |||
"description": "", | |||
"summary": "最大転送速度は最大520MB/sで、起動時間や読み込み時間を大幅に短縮できます!", | |||
"series": [ | |||
"W400 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -396,7 +438,7 @@ | |||
"description": "3D NANDフラッシュ技術を採用した2.5インチSATA III SSD", | |||
"summary": "高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムの高速起動を実現、従来のHDDと比較して約5倍の速度を実現", | |||
"series": [ | |||
"Q60 Series" | |||
"2.5-inch SATA III" | |||
], | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [ | |||
@@ -1790,6 +1832,72 @@ | |||
"gallery": [], | |||
"capacities": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "LINE-HDC-STABK01", | |||
"title": "LINE-HDC-STABK01", | |||
"name": "LINE-HDC-STABK01", | |||
"usage": [ | |||
"2.5インチドライブの外付け化・高速化", | |||
"最大5Gbps高速転送 / UASP・TRIM対応 / スマートスリープ" | |||
], | |||
"category": 4, | |||
"image": "/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01.webp", | |||
"description": "", | |||
"summary": "2.5インチSATA SSD/HDDをPCに接続し、ドライブの性能を最大限に引き出す(TRIMコマンド対応)ためにおすすめ。S.M.A.R.T.監視機能と自動スリープ機能を備え、高速データ転送やポータブルストレージとしての利用に最適です。", | |||
"series": [ | |||
"Adapter/Cable" | |||
], | |||
"gallery": [ | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-2.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-3.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-4.webp", | |||
"/images/products/AdapterCable/LINE-HDC-STABK01/LINE-HDC-STABK01-5.webp", | |||
