为所有语言版本的产品文件统一添加model字段,保持数据一致性。同时清理了部分产品图片引用和删除了已废弃的DDR3内存产品文件。master
@@ -10,9 +10,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expans | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-3.webp" | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -10,9 +10,6 @@ usage: ["System Boot Drive", "Gaming Acceleration/Storage", "Office/Study Expans | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-3.webp" | |||
] | |||
summary: Adopts high-speed and reliable 3D NAND flash, enabling fast computer and system startups, about 5 times faster than traditional HDDs. | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE70-2TBNHS1 | |||
name: HE70-2TBNHS1 | |||
model: HE70-2TBNHS1 | |||
description: | |||
id: 27 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE70-4TBNHS1 | |||
name: HE70-4TBNHS1 | |||
model: HE70-4TBNHS1 | |||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 2280 SSD for laptops and desktop computers | |||
id: 28 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE71-2TBNDGH | |||
name: HE71-2TBNDGH | |||
model: HE71-2TBNDGH | |||
description: High-performance PCIe NVMe M.2 2280 SSD for laptops and desktop computers | |||
id: 29 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-HC32GBU1 | |||
name: SD-HC32GBU1 | |||
model: SD-HC32GBU1 | |||
description: | |||
id: "1" | |||
categoryId: "1" |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-XC64GBU3 | |||
name: SD-XC64GBU3 | |||
model: SD-XC64GBU3 | |||
description: | |||
id: 2 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-XC128GBU3 | |||
name: SD-XC128GBU3 | |||
model: SD-XC128GBU3 | |||
description: | |||
id: 3 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-032G01A1 | |||
name: UD-032G01A1 | |||
model: UD-032G01A1 | |||
description: | |||
id: 4 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-064G01A1 | |||
name: UD-064G01A1 | |||
model: UD-064G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-128G01A1 | |||
name: UD-128G01A1 | |||
model: UD-128G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-256G01A1 | |||
name: UD-256G01A1 | |||
model: UD-256G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-512G01A1 | |||
name: UD-512G01A1 | |||
model: UD-512G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: DDR3-SODIMM-8GB-1.35V | |||
name: DDR3-SODIMM-8GB-1.35V | |||
model: HY08G1600LS16-EB | |||
description: | |||
id: 42 | |||
categoryId: 3 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: CR-201BK | |||
name: CR-201BK | |||
model: CR-201BK | |||
description: | |||
id: 45 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,45 +0,0 @@ | |||
--- | |||
title: DDR3-SODIMM-8GB-1.35V | |||
name: DDR3-SODIMM-8GB-1.35V | |||
model: | |||
description: | |||
id: 42 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/DDR/DDR3-SODIMM-8GB-1.35V/ddr3-sodimm-8gb-1.35v.webp | |||
gallery: [ | |||
] | |||
summary: Easy to install, no computer skills required | |||
capacities: ["8GB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | Description | | |||
| :----------- | :------------------------------------- | | |||
| **Manufacturer** | Hanye | | |||
| **Specification** | PC3-12800 (DDR3L-1600) | | |||
| **Capacity** | 8GB (8GB x 1 stick) | | |||
| **Type** | 204Pin DDR3L SODIMM | | |||
| **Voltage** | 1.35V | | |||
| **Warranty** | 5-year warranty | | |||
# Hanye Brand, Trustworthy | |||
All Hanye products are rigorously tested using professional equipment and software to ensure higher quality. | |||
## Enhance Laptop Performance | |||
Additional memory can be added to speed up the system and keep it running smoothly. | |||
## Boost Speed | |||
Increased memory speed and more memory mean applications can load in seconds. | |||
## Easy to Install, No Computer Skills Required | |||
Installing memory does not require professional computer skills. |
@@ -1,45 +0,0 @@ | |||
--- | |||
title: DDR3-UDIMM-8GB-1.5V | |||
name: DDR3-UDIMM-8GB-1.5V | |||
model: | |||
description: | |||
id: 44 | |||
categoryId: 3 | |||
usage: ["Memory Upgrade/Performance Enhancement"] | |||
series: ["DDR3"] | |||
image: /images/products/DDR/DDR3-UDIMM-8GB-1.5V/ddr3-udimm-8gb-1.5v.webp | |||
gallery: [ | |||
] | |||
summary: Easy to install, no computer skills required | |||
capacities: ["8GB"] | |||
--- | |||
# Product Specifications | |||
| Feature | Description | | |||
| :----------- | :------------------------------------- | | |||
| **Manufacturer** | Hanye | | |||
| **Specification** | PC3-12800 (DDR3L-1600) | | |||
| **Capacity** | 8GB (8GB x 1 stick) | | |||
| **Type** | 204Pin DDR3-SDRAM DIMM | | |||
| **Voltage** | 1.5V | | |||
| **Warranty** | 5-year warranty | | |||
# Hanye Brand, Trustworthy | |||
All Hanye products are rigorously tested using professional equipment and software to ensure higher quality. | |||
## Enhance Laptop Performance | |||
Additional memory can be added to speed up the system and keep it running smoothly. | |||
## Boost Speed | |||
Increased memory speed and more memory mean applications can load in seconds. | |||
## Easy to Install, No Computer Skills Required | |||
Installing memory does not require professional computer skills. |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M20GRC01 | |||
name: HSE-M20GRC01 | |||
model: HSE-M20GRC01 | |||
description: M.2 SSD External Enclosure, supporting SATA protocol | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M40GRC01 | |||
name: HSE-M40GRC01 | |||
model: HSE-M40GRC01 | |||
description: M.2 SSD External Enclosure, supporting NVMe protocol | |||
id: 49 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M4IN1GRC01 | |||
name: HSE-M4IN1GRC01 | |||
model: HSE-M4IN1GRC01 | |||
description: | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M6IN1GRC01 | |||
name: HSE-M6IN1GRC01 | |||
model: HSE-M6IN1GRC01 | |||
description: M.2 SSD Enclosure, supporting NVMe/SATA protocols | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: PE-CR003 | |||
name: PE-CR003 | |||
model: PE-CR003 | |||
description: | |||
id: 47 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: PE-CR405 | |||
name: PE-CR405 | |||
model: PE-CR405 | |||
description: | |||
id: 46 | |||
categoryId: 4 |
@@ -10,18 +10,6 @@ usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", " | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-3.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-4.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-5.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-6.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-7.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-8.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-9.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-10.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-11.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-12.webp" | |||
] | |||
summary: 高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムの高速起動を実現、従来のHDDと比較して約5倍の速度を実現 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -10,18 +10,6 @@ usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", " | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-3.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-4.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-5.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-6.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-7.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-8.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-9.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-10.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-11.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-12.webp" | |||
] | |||
summary: 高速で信頼性の高い3D NANDフラッシュメモリを採用し、コンピュータとシステムの高速起動を実現、従来のHDDと比較して約5倍の速度を実現 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: MN50-512GA01 | |||
name: MN50-512GA01 | |||
model: | |||
model: MN50-512GA01 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 SSD | |||
id: 18 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: MN50-1000GA01 | |||
name: MN50-1000GA01 | |||
model: | |||
model: MN50-1000GA01 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 SSD | |||
id: 19 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: ME70-1TA01 | |||
name: ME70-1TA01 | |||
model: | |||
model: ME70-1TA01 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 SSD | |||
id: 20 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: ME70-2TA01 | |||
name: ME70-2TA01 | |||
model: | |||
model: ME70-2TA01 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 SSD | |||
id: 21 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE70-1TBNHS1 | |||
name: HE70-1TBNHS1 | |||
model: | |||
model: HE70-1TBNHS1 | |||
description: | |||
id: 270 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE70-2TBNHS1 | |||
name: HE70-2TBNHS1 | |||
model: | |||
model: HE70-2TBNHS1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 27 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE70-4TBNHS1 | |||
name: HE70-4TBNHS1 | |||
model: | |||
model: HE70-4TBNHS1 | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 28 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE71-2TBNDGH | |||
name: HE71-2TBNDGH | |||
model: | |||
model: HE71-2TBNDGH | |||
description: ノートPCやデスクトップPC向けの高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD | |||
id: 29 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-HC32GBU1 | |||
name: SD-HC32GBU1 | |||
model: | |||
model: SD-HC32GBU1 | |||
description: プロフェッショナルな写真撮影とビデオ撮影に適した高性能SDカード | |||
id: 1 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-XC64GBU3 | |||
name: SD-XC64GBU3 | |||
model: | |||
model: SD-XC64GBU3 | |||
description: プロフェッショナルな写真撮影とビデオ撮影に適した高性能SDカード | |||
id: 2 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-XC128GBU3 | |||
name: SD-XC128GBU3 | |||
model: | |||
model: SD-XC128GBU3 | |||
description: プロフェッショナルな写真撮影とビデオ撮影に適した高性能SDカード | |||
id: 3 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-032G01A1 | |||
name: UD-032G01A1 | |||
model: | |||
model: UD-032G01A1 | |||
description: スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイス向けの高性能microSDカード | |||
id: 4 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-064G01A1 | |||
name: UD-064G01A1 | |||
model: | |||
model: UD-064G01A1 | |||
description: スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイス向けの高性能microSDカード | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-128G01A1 | |||
name: UD-128G01A1 | |||
model: | |||
model: UD-128G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-256G01A1 | |||
name: UD-256G01A1 | |||
model: | |||
model: UD-256G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-512G01A1 | |||
name: UD-512G01A1 | |||
model: | |||
model: UD-512G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: CR-201BK | |||
name: CR-201BK | |||
model: | |||
model: CR-201BK | |||
description: USB 3.0 マルチカードリーダー、SD/microSDカード対応 | |||
id: 45 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M20GRC01 | |||
name: HSE-M20GRC01 | |||
model: | |||
model: HSE-M20GRC01 | |||
description: M.2 SSD外付けケース、SATAプロトコル対応 | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M40GRC01 | |||
name: HSE-M40GRC01 | |||
model: | |||
model: HSE-M40GRC01 | |||
description: M.2 SSD外付けケース、NVMeプロトコル対応 | |||
id: 49 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M4IN1GRC01 | |||
name: HSE-M4IN1GRC01 | |||
model: | |||
model: HSE-M4IN1GRC01 | |||
description: USBハブ機能付きM.2 SSD外付けケース、NVMe/SATAプロトコル対応 | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M6IN1GRC01 | |||
name: HSE-M6IN1GRC01 | |||
model: | |||
model: HSE-M6IN1GRC01 | |||
description: USBハブ機能付きM.2 SSD外付けケース、NVMe/SATAプロトコル対応 | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: PE-CR003 | |||
name: PE-CR003 | |||
model: | |||
model: PE-CR003 | |||
description: USB 3.0 マルチカードリーダー、SD/microSD/CF/XQDカード対応 | |||
id: 47 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: PE-CR405 | |||
name: PE-CR405 | |||
model: | |||
model: PE-CR405 | |||
description: microSD、SD、CFexpress Type A/Type Bカードに対応したマルチカードリーダー | |||
id: 46 | |||
categoryId: 4 |
@@ -10,9 +10,6 @@ usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-1TST3/q60-1tst3-3.webp" | |||
] | |||
summary: 采用高速可靠的 3D NAND 闪存,可以快速启动计算机和系统,比传统HDD快5倍左右 | |||
capacities: ["1TB"] |
@@ -10,9 +10,6 @@ usage: ["系统启动盘", "游戏加速/存储", "办公/学习扩容"] | |||
series: ["Q60 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3-3.webp" | |||
] | |||
summary: 采用高速可靠的 3D NAND 闪存,可以快速启动计算机和系统,比传统HDD快5倍左右 | |||
capacities: ["2TB"] |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: MN50-512GA01 | |||
name: MN50-512GA01 | |||
model: | |||
model: MN50-512GA01 | |||
description: | |||
id: 18 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: MN50-1000GA01 | |||
name: MN50-1000GA01 | |||
model: MN50-1000GA01 | |||
description: 高性能PCIe NVMe M.2 SSD,适用于笔记本电脑和台式机 | |||
id: 19 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: ME70-1TA01 | |||
name: ME70-1TA01 | |||
model: ME70-1TA01 | |||
description: | |||
id: 20 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: ME70-2TA01 | |||
name: ME70-2TA01 | |||
model: ME70-2TA01 | |||
description: | |||
id: 21 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE70-1TBNHS1 | |||
name: HE70-1TBNHS1 | |||
model: HE70-1TBNHS1 | |||
description: | |||
id: 270 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE70-2TBNHS1 | |||
name: HE70-2TBNHS1 | |||
model: HE70-2TBNHS1 | |||
description: | |||
id: 27 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE70-4TBNHS1 | |||
name: HE70-4TBNHS1 | |||
model: HE70-4TBNHS1 | |||
description: 高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD,适用于笔记本电脑和台式机 | |||
id: 28 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HE71-2TBNDGH | |||
name: HE71-2TBNDGH | |||
model: HE71-2TBNDGH | |||
description: 高性能PCIe NVMe M.2 2280 SSD,适用于笔记本电脑和台式机 | |||
id: 29 | |||
categoryId: 2 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-HC32GBU1 | |||
name: SD-HC32GBU1 | |||
model: SD-HC32GBU1 | |||
description: | |||
id: 4 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-XC64GBU3 | |||
name: SD-XC64GBU3 | |||
model: SD-XC64GBU3 | |||
description: | |||
id: 2 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: SD-XC128GBU3 | |||
name: SD-XC128GBU3 | |||
model: | |||
model: SD-XC128GBU3 | |||
description: | |||
id: 3 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-032G01A1 | |||
name: UD-032G01A1 | |||
model: UD-032G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-064G01A1 | |||
name: UD-064G01A1 | |||
model: UD-064G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-128G01A1 | |||
name: UD-128G01A1 | |||
model: UD-128G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-256G01A1 | |||
name: UD-256G01A1 | |||
model: UD-256G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: UD-512G01A1 | |||
name: UD-512G01A1 | |||
model: UD-512G01A1 | |||
description: | |||
id: 5 | |||
categoryId: 1 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: CR-201BK | |||
name: CR-201BK | |||
model: CR-201BK | |||
description: | |||
id: 45 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M20GRC01 | |||
name: HSE-M20GRC01 | |||
model: HSE-M20GRC01 | |||
description: M.2 SSD外接硬盘盒,支持SATA协议 | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M40GRC01 | |||
name: HSE-M40GRC01 | |||
model: HSE-M40GRC01 | |||
description: M.2 SSD外接硬盘盒,支持NVMe协议 | |||
id: 49 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M4IN1GRC01 | |||
name: HSE-M4IN1GRC01 | |||
model: HSE-M4IN1GRC01 | |||
description: | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: HSE-M6IN1GRC01 | |||
name: HSE-M6IN1GRC01 | |||
model: HSE-M6IN1GRC01 | |||
description: M.2 SSD外置盒,支持NVMe/SATA协议 | |||
id: 48 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: PE-CR003 | |||
name: PE-CR003 | |||
model: PE-CR003 | |||
description: | |||
id: 47 | |||
categoryId: 4 |
@@ -1,6 +1,7 @@ | |||
--- | |||
title: PE-CR405 | |||
name: PE-CR405 | |||
model: PE-CR405 | |||
description: | |||
id: 46 | |||
categoryId: 4 |