@@ -8,18 +8,6 @@ usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", " | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-3.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-4.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-5.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-6.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-7.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-8.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-9.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-10.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-11.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-128GSY01/w400-128gsy01-12.webp" | |||
] | |||
summary: PCIe Gen4x4インターフェースを採用した高性能M.2 NVMe SSD、最大読み取り速度5000MB/s、書き込み速度4000MB/sを実現 | |||
capacities: ["128GB"] |
@@ -8,18 +8,6 @@ usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", " | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-3.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-4.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-5.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-6.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-7.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-8.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-9.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-10.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-11.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-256GSY01/w400-256gsy01-12.webp" | |||
] | |||
summary: PCIe Gen4x4インターフェースを採用した高性能M.2 NVMe SSD、最大読み取り速度5000MB/s、書き込み速度4000MB/sを実現 | |||
capacities: ["256GB"] |
@@ -8,18 +8,6 @@ usage: ["システム起動ドライブ", "ゲーム加速/ストレージ", " | |||
series: ["W400 Series"] | |||
image: /images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01.webp | |||
gallery: [ | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-1.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-2.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-3.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-4.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-5.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-6.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-7.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-8.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-9.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-10.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-11.webp", | |||
"/images/products/2.5-inch SSD & M.2 SSD/W400-512GSY01/w400-512gsy01-12.webp" | |||
] | |||
summary: PCIe Gen4x4インターフェースを採用した高性能M.2 NVMe SSD、最大読み取り速度5000MB/s、書き込み速度4000MB/sを実現 | |||
capacities: ["512GB"] |