title: Q60-2TST3 name: Q60-2TST3 model: Q60-2TST3-EB description: id: 9 categoryId: 5 tag: “2.5-inch SATA III” usage: [“系统启动盘”, “游戏加速/存储”, “办公/学习扩容”] series: [“Q60 Series”] image: /images/products/2.5-inch SSD_M.2 SSD/Q60-2TST3/q60-2tst3.webp gallery: [ ] summary: 采用高速可靠的 3D NAND 闪存,可以快速启动计算机和系统,比传统HDD快5倍左右
项目 | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB |
---|---|---|---|---|---|
型号 | Q60-128GST3-EB | Q60-256GST3-EB | Q60-512GST3-EB | Q60-1TST3-EB | Q60-2TST3-EB |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
接口 | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
外形规格 | 2.5 英寸 (7mm厚) | 2.5 英寸 (7mm厚) | 2.5 英寸 (7mm厚) | 2.5 英寸 (7mm厚) | 2.5 英寸 (7mm厚) |
外形尺寸 (mm) | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 | 99.70 × 69.80 × 7.00 |
重量 (g) | 约31g | 约31g | 约31g | 约31g | 约31g |
读取速度 (最大) | 530MB/s | 520MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s |
写入速度 (最大) | 480MB/s | 490MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s |
工作温度范围 | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C |
存储温度范围 | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C | -45°C ~ 95°C |
工作电压/电流 | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) | 5.0V ±5% (5V 1A) |
耐久性 (TBW) | 55TB | 80TB | 160TB | 320TB | 640TB |
采用高速、可靠的3D NAND闪存。通过搭载S.M.A.R.T.功能、不良区块管理(BBM)、RAID以及LDPC和TRIM功能,并通过ECC功能纠正数据错误来确保安全性。支持SATA III (6Gb/s),实现最高550MB/s的高速传输。
无活动部件设计,低发热、静音、抗冲击性优异,提供安静的工作环境。
兼容2.5英寸SATA。7mm薄型设计,即使没有PC知识也能轻松更换或增设。
兼容笔记本电脑、台式电脑、一体机、PS4等广泛设备。